# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Duisburg | 50 |
2. | Oberhausen | 53 |
3. | 1. FC Düren | 61 |
4. | Düsseldorf II | 62 |
5. | Lotte | 63 |
6. | Gladbach II | 64 |
7. | Fortuna Köln | 64 |
8. | Rödinghausen | 68 |
9. | Wiedenbrück | 69 |
10. | Gütersloh | 74 |
11. | Wuppertal | 74 |
12. | Hohkeppel | 77 |
13. | Paderborn II | 80 |
14. | Bocholt | 81 |
15. | FC Köln II | 85 |
16. | Türkspor | 85 |
17. | Schalke II | 89 |
18. | Uerdingen | 93 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 6 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 5 |
Wir geben eine Presse-Mappe heraus, in der alle Antworten auf die Fragen nach unserer Auswärtsschwäche gegeben werden.
— Freiburgs Trainer Volker Finke nach einem 1:4 bei Hansa Rostock.