# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | 218,9 Mio. € | |
2 | 196,7 Mio. € | |
3 | 189,2 Mio. € |
# | Mannschaft | Marktwert |
---|---|---|
1 | 1,5 Mrd. € | |
2 | 1,4 Mrd. € | |
3 | 1,4 Mrd. € |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | 71,3 Mio. € | |
2 | 54,0 Mio. € | |
3 | 42,5 Mio. € |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | 150,8 Mio. € | |
2 | 124,1 Mio. € | |
3 | 76,7 Mio. € |
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010