Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harburger TB 18651949 - 1950 | keine Daten | ||||||||
Eimsbütteler TV Hamburg1948 - 1949 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concordia Hamburg1947 - 1949 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HSV Groß-Born1943 - 1944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hertha BSC1940 - 1941 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff fuhr ein Bier-Zug über die Tartanbahn. Die Fans konnten es einfach nicht mehr abwarten.
— Wattenscheid-Trainer Hannes Bongartz über den Bundesliga-Aufstieg 1990.