- >>Tabella climatica Deerfield Beach
- >>Grafico clima Deerfield Beach
- >>Grafico temperatura Deerfield Beach
- >>Meteo 14 giorni: Deerfield Beach
- >>Temperatura dell'acqua Deerfield Beach
La località indicata si trova nell'emisfero settentrionale. -> Il punto in questione si trova nella metà superiore del pianeta. L'estate inizia alla fine del Giugno e termina nel Settembre. I mesi dell'estate sono: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre. Si raccomanda che il periodo ottimale per intraprendere un viaggio sia durante Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
La Deerfield Beach è il Capitale di .
Grafico clima Deerfield Beach

Durante il Dicembre, la quantità di precipitazioni è al minimo, con solo il 50 mm registrato. Con una media di 164 mm, il mese di Settembre è il mese con maggiori Pioggia.
Grafico temperatura Deerfield Beach

Il mese di massimo calore in un anno è Agosto. La temperatura media in questo periodo raggiunge il 27.6 °C, rendendolo il periodo più caldo dell'anno. 19.5 °C è la temperatura media di Gennaio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica Deerfield Beach
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 19.5 | 16.3 | 23.4 | 58 | 69% | 7 | 6.0 |
Febbraio | 20.6 | 17.4 | 24.6 | 51 | 68% | 6 | 7.0 |
Marzo | 21.7 | 18.3 | 25.6 | 64 | 67% | 8 | 8.0 |
Aprile | 23.5 | 20.2 | 27.4 | 73 | 67% | 7 | 9.0 |
Maggio | 25.3 | 22.3 | 28.8 | 98 | 71% | 10 | 10.0 |
Giugno | 26.8 | 24.3 | 30 | 161 | 78% | 15 | 10.0 |
Luglio | 27.5 | 25 | 30.7 | 122 | 79% | 15 | 10.0 |
Agosto | 27.6 | 25.3 | 30.8 | 151 | 79% | 16 | 10.0 |
Settembre | 26.9 | 24.7 | 29.8 | 164 | 81% | 16 | 9.0 |
Ottobre | 25.3 | 23 | 28.2 | 118 | 75% | 12 | 8.0 |
Novembre | 22.7 | 20.1 | 25.9 | 59 | 70% | 8 | 7.0 |
Dicembre | 21.1 | 18.5 | 24.5 | 50 | 72% | 8 | 6.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 19.5 | 20.6 | 21.7 | 23.5 | 25.3 | 26.8 | 27.5 | 27.6 | 26.9 | 25.3 | 22.7 | 21.1 |
Temperatura minima (°C) | 16.3 | 17.4 | 18.3 | 20.2 | 22.3 | 24.3 | 25 | 25.3 | 24.7 | 23 | 20.1 | 18.5 |
Temperatura massima (°C) | 23.4 | 24.6 | 25.6 | 27.4 | 28.8 | 30 | 30.7 | 30.8 | 29.8 | 28.2 | 25.9 | 24.5 |
Precipitazioni (mm) | 58 | 51 | 64 | 73 | 98 | 161 | 122 | 151 | 164 | 118 | 59 | 50 |
Umidità(%) | 69% | 68% | 67% | 67% | 71% | 78% | 79% | 79% | 81% | 75% | 70% | 72% |
Giorni di pioggia (g.) | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 7 | 8 |
Ore di sole (ore) | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 6.3 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
La variazione delle precipitazioni tra i mesi con i livelli più bassi e quelli più alti è 114 mm, come osservato. Durante l'anno le temperature medie variano di 8.2 °C.
Il mese con la maggiore umidità relativa è Settembre (80.61 %). Il mese con la minore umidità relativa è Aprile (66.75 %). Il mese più piovoso è Agosto (22.33 giorni), mentre il più secco è Febbraio (8.47).
Il tempo e il clima di Deerfield Beach per singoli mesi
Ore di sole in Deerfield Beach
- ore medie di sole
- Ore totali di sole


Il mese con più ore di sole al giorno in Deerfield Beach è Luglio, con una media di 10.28 di ore di sole. In totale, ci sono 318.69 ore di sole in tutto Luglio.
Nella Deerfield Beach, il mese in cui si registra la minore quantità di sole giornaliero è Gennaio. In media, in questo periodo ci sono solo circa 6.35 di ore di luce solare al giorno. Il numero totale di ore di sole in un tipico Gennaio ammonta a circa 196.85.
Nella Deerfield Beach, la somma annuale del soleggiamento è stimata in circa 3044.99 ore. In media, ciò equivale a una cifra mensile di circa 253.75 ore per ogni mese.
Temperatura dell'acqua Deerfield Beach(Stretti della Florida)

Max. Temperatura dell'acqua (°C) | Meida. Temperatura (° C) | Min. Temperatura dell'acqua (°C) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 25.1 | 24.6 | 24.3 |
Febbraio | 24.7 | 24.5 | 24.4 |
Marzo | 25.2 | 24.9 | 24.5 |
Aprile | 26.2 | 25.8 | 25.2 |
Maggio | 27.7 | 27 | 26.3 |
Giugno | 29 | 28.5 | 27.8 |
Luglio | 29.9 | 29.4 | 29 |
Agosto | 30 | 29.8 | 29.6 |
Settembre | 29.6 | 29.4 | 29.1 |
Ottobre | 29 | 28.4 | 27.5 |
Novembre | 27.5 | 26.8 | 26.3 |
Dicembre | 26.2 | 25.7 | 25.2 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatura dell'acqua (°C) | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 25.2 | 26.3 | 27.8 | 29 | 29.6 | 29.1 | 27.5 | 26.3 | 25.2 |
Meida. Temperatura (° C) | 24.6 | 24.5 | 24.9 | 25.8 | 27 | 28.5 | 29.4 | 29.8 | 29.4 | 28.4 | 26.8 | 25.7 |
Max. Temperatura dell'acqua (°C) | 25.1 | 24.7 | 25.2 | 26.2 | 27.7 | 29 | 29.9 | 30 | 29.6 | 29 | 27.5 | 26.2 |
La temperatura media dell’acqua durante l’anno ad Deerfield Beach (Stretti della Florida) è di 27.10°C.
Circa 30.00°C è la temperatura massima dell’acqua raggiunta nel corso dei mesi. Si registra a Agosto. La minima è di 24.30°C e si registra a Gennaio.
La data in cui si registra la più bassa temperatura dell’acqua è intorno al 27. Gennaio. In questo periodo, è di circa 24.30°C. La massima di 30.00°C si registra intorno al 13. Agosto.
L'acqua più vicina a Deerfield Beach è il Stretti della Florida.
Aeroporti vicino a Deerfield Beach
Gli aeroporti più vicini di Deerfield Beach sono: Aeroporto internazionale di fort lauderdale-hollywood (FLL) 27.82km,Aeroporto internazionale di palm beach (PBI) 41.21km,Aeroporto internazionale di miami (MIA) 60.76km
Puoi raggiungere Deerfield Beach da queste città in aereo: Londra (LHR), Baltimore (BWI), Parigi (CDG), Toronto (YYZ), Cleveland (CLE), Detroit (DTW), Dallas (DFW), San Francisco (SFO), Francoforte sul Meno (FRA), Houston (HOU), New Orleans (MSY), Seattle (SEA), Greenville (GSP), Cancún (CUN), San Paolo (GRU), Las Vegas (LAS), Pittsburgh (PIT), Brasilia (BSB), Rio de Janeiro (GIG), Salvador (SSA)