جهان عرب
جهان عرب یا کشورهای عربی شامل ۲۲ کشور عربی (۱۰ کشور آفریقایی و ۱۲ کشور آسیایی) اتحادیه عرب هستند. جمعیت ۴۵۶٬۵۲۰٬۷۷۷ و وسعت آنها ۱۳٬۱۳۲٬۳۲۷ کیلومتر مربع است که هشتاد درصد آن یعنی ۱۰٬۵۰۴٬۵۵۶ کیلومتر مربع بیابان و بقیهٔ آن حدود ۲٬۶۲۶٬۱۳۹ کیلومتر مربع نیمهبیابانی و نسبتاً خشک است.[۶][۷][۸]
مساحت | ۱۳٬۱۳۲٬۳۲۷ کیلومتر مربع (۵٬۰۷۰٬۴۲۰ مایل مربع)[۱] |
---|---|
جمعیت | ۴۵۶٬۵۲۰٬۷۷۷[۲] |
تراکم جمعیت | ۲۹٫۸۳۹ نفر در هر کیلومتر مربع[۳] |
تولید ناخالص داخلی (اسمی) | $۲٫۷۸۲ تریلیون[۴] |
سرانه تولید ناخالص داخلی | $۶٬۶۴۷[۵] |
نام اهلیت | عرب |
کشورها | |
متعلقات | اتحادیه عرب |
منطقههای زمانی | یوتیسی ۰۰:۰۰± تا یوتیسی ۴:۰۰+ |
دامنه سطحبالای اینترنت | .africa, .asia |
بزرگترین شهرها | بزرگترین شهرهای جهان عرب |
کشورها
ویرایشکشور | رتبه بر پایه مساحت | مساحت
(کیلومتر مربع) |
مساحت
(مایل مربع) |
مساحت
(% به کل) |
مساحت
(یادداشت) |
جمعیت
(۲۰۱۶) |
جمعیت
(رتبهبندی جهانی) |
تراکم
(رتبهبندی) |
تراکم
(در هر پایه کیلومتر مربع) |
تراکم
(در هر مایل مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزایر | ۱ | ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ | ۹۱۹٬۵۹۵ | ۱۸٫۱٪ | بزرگترین کشور آفریقا و جهان عرب. | ۴۰٬۶۰۶٬۰۵۲ | ۳۴ | ۱۷ | ۱۶ | ۴۱ |
بحرین | ۲۲ | ۷۵۸ | ۲۹۳ | ۰٫۰۰۵٪ | ۱٬۴۲۵٬۱۷۱ | ۱۵۵ | ۱ | ۱٬۶۴۶ | ۴٬۲۶۳ | |
کومور | ۲۱ | ۲٬۲۳۵ | ۸۶۳ | ۰٫۰۱٪ | ۷۹۵٬۶۰۱ | ۱۶۳ | ۴ | ۳۰۹ | ۸۰۰ | |
جیبوتی | ۱۶ | ۲۳٬۲۰۰ | ۹٬۰۰۰ | ۰٫۱٪ | ۹۴۲٬۳۳۳ | ۱۵۹ | ۱۵ | ۳۷ | ۹۶ | |
مصر | ۶ | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ | ۳۸۷٬۰۰۰ | ۷٫۶٪ | بدون احتساب مثلث حلائب (20580 کیلومتر مربع/7950 مایل مربع). | ۹۵٬۶۸۸٬۶۸۱ | ۱۶ | ۹ | [ابزار تبدیل: invalid number] | |
عراق | ۱۰ | ۴۳۵٬۲۴۴ | ۱۶۸٬۰۴۹ | ۳٫۳٪ | ۳۷٬۲۰۲٬۵۷۲ | ۴۰ | ۱۲ | ۷۰ | ۱۸۱ | |
اردن | ۱۴ | ۸۹٬۳۴۲ | ۳۴٬۴۹۵ | ۰٫۷٪ | ۹٬۴۵۵٬۸۰۲ | ۱۰۶ | ۱۱ | ۷۱ | ۱۸۴ | |
کویت | ۱۷ | ۱۷٬۸۱۸ | ۶٬۸۸۰ | ۰٫۱٪ | ۴٬۰۵۲٬۵۸۴ | ۱۳۴ | ۵ | ۲۰۰ | ۵۱۸ | |
لبنان | ۱۹ | ۱۰٬۴۵۲ | ۴٬۰۳۶ | ۰٫۰۸٪ | ۶٬۰۰۶٬۶۶۸ | ۱۲۵ | ۳ | ۴۰۴ | ۱٬۰۴۶ | |
لیبی | ۴ | ۱٬۷۵۹٬۵۴۰ | ۶۷۹٬۳۶۰ | ۱۱٫۴٪ | ۶٬۲۹۳٬۲۵۳ | ۱۰۳ | ۲۱ | ۳٫۶ | ۹٫۳ | |
موریتانی | ۵ | ۱٬۰۲۵٬۵۲۰ | ۳۹۵٬۹۶۰ | ۷٫۸٪ | ۴٬۳۰۱٬۰۱۸ | ۱۳۸ | ۲۲ | ۳٫۲ | ۸٫۳ | |
مراکش | ۹ | ۴۴۶٬۵۵۰ | ۱۷۲٬۴۱۰ | ۳٫۳٪ | including Western Sahara (266,000 km2/103,000 sq mi). | ۳۵٬۲۷۶٬۷۸۶ | ۳۵ | ۱۰ | [ابزار تبدیل: invalid number] | |
عمان | ۱۱ | ۳۰۹٬۵۰۰ | ۱۱۹٬۵۰۰ | ۲٫۴٪ | ۴٬۴۲۴٬۷۶۲ | ۱۳۹ | ۲۰ | ۹٫۲ | ۲۴ | |
فلسطین | ۲۰ | ۲۷٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۵٪ | ۴٬۷۹۰٬۷۰۵ | ۱۲۶ | ۲ | ۶۸۷ | ۱٬۷۷۹ | |
قطر | ۱۸ | ۱۱٬۵۸۶ | ۴٬۴۷۳ | ۰٫۰۸٪ | ۲٬۵۶۹٬۸۰۴ | ۱۴۹ | ۶ | ۱۵۴ | ۳۹۹ | |
عربستان سعودی | ۲ | ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ | ۸۳۰٬۰۰۰ | ۱۶٫۴٪ | Largest country in the Middle East. | ۳۲٬۲۷۵٬۶۸۷ | ۴۵ | ۱۹ | ۱۳ | ۳۴ |
سومالی | ۷ | ۶۳۷٬۶۵۷ | ۲۴۶٬۲۰۱ | ۵٫۰٪ | Longest Coastline in Africa and the Arab League. | ۱۴٬۳۱۷٬۹۹۶ | ۸۰ | ۱۸ | ۱۴ | ۳۶ |
سودان | ۳ | ۱٬۸۶۱٬۴۸۴ | ۷۱۸٬۷۲۳ | ۱۴٫۲٪ | Formerly the largest country in Africa. | ۳۹٬۵۷۸٬۸۲۸ | ۳۹ | ۱۶ | ۱۶ | ۴۱ |
سوریه | ۱۲ | ۱۸۵٬۱۸۰ | ۷۱٬۵۰۰ | ۱٫۴٪ | Including the part of the Golan Heights (1,200 km2/460 sq mi) currently occupied by Israel. | ۱۸٬۴۳۰٬۴۵۳ | ۵۵ | ۷ | ۱۱۸ | ۳۰۶ |
تونس | ۱۳ | ۱۶۳٬۶۱۰ | ۶۳٬۱۷۰ | ۱٫۲٪ | ۱۱٬۴۰۳٬۲۴۸ | ۷۷ | ۱۳ | ۶۵ | ۱۶۸ | |
امارات متحده عربی | ۱۵ | ۸۳٬۶۰۰ | ۳۲٬۳۰۰ | ۰٫۶٪ | ۹٬۲۶۹٬۶۱۲ | ۹۳ | ۸ | ۹۹ | ۲۵۶ | |
یمن | ۸ | ۵۲۷٬۹۶۸ | ۲۰۳٬۸۵۰ | ۴٫۰٪ | ۲۷٬۵۸۴٬۲۱۳ | ۴۹ | ۱۴ | ۴۵ | ۱۱۷ | |
مجموع اتحادیه عرب | # | ۱۳٬۱۳۰٬۶۹۵ | ۵٬۰۶۹٬۷۹۰ | # | # | ۴۰۶٬۶۹۱٬۸۲۹ |
زبانهای رایج
ویرایشاز ۲۲ کشور عربی، ۸ کشور بیش از یک زبان رسمی (افزونبر عربی) دارند و ۱۹ کشور هم افزون بر زبانهای رسمی، زبانهای مهم و پرگویشور دیگری هم دارند.
جمعیت گذشته و آینده
ویرایشرتبه | کشور | ۱۹۵۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۵۰ | ۲۱۰۰ |
---|---|---|---|---|---|
۰۱ | مصر | ۲۱٬۱۹۸٬۰۰۰ | ۶۵٬۱۵۹٬۰۰۰ | ۱۳۷٬۸۷۳٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۸۰۲٬۰۰۰ |
۰۲ | الجزایر | ۸٬۸۹۳٬۰۰۰ | ۳۰٬۶۳۹٬۰۰۰ | ۵۵٬۴۴۵٬۰۰۰ | ۶۱٬۰۶۰٬۰۰۰ |
۰۳ | سودان | ۶٬۴۶۸٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۶۸٬۰۰۰ | ۵۹٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۳۲۸٬۰۰۰ |
۰۴ | عراق | ۵٬۱۶۴٬۰۰۰ | ۲۳٬۱۲۹٬۰۰۰ | ۷۶٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۹۰۵٬۰۰۰ |
۰۵ | مراکش[۹] | ۹٬۳۴۴٬۰۰۰ | ۲۸٬۱۱۴٬۰۰۰ | ۴۲٬۰۲۷٬۰۰۰ | ۴۰٬۸۸۸٬۰۰۰ |
۰۶ | عربستان سعودی | ۳٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۳۱۲٬۰۰۰ | ۴۶٬۸۱۷٬۰۰۰ | ۴۷٬۵۸۶٬۰۰۰ |
۰۷ | یمن | ۴٬۷۷۸٬۰۰۰ | ۱۷٬۲۳۶٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۸۱٬۰۰۰ | ۵۲٬۲۴۴٬۰۰۰ |
۰۸ | سوریه | ۳٬۴۹۶٬۰۰۰ | ۱۶٬۵۱۵٬۰۰۰ | ۳۱٬۲۲۶٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۹۸٬۰۰۰ |
۰۹ | تونس | ۳٬۵۱۸٬۰۰۰ | ۹٬۵۰۸٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۸۱٬۰۰۰ | ۱۲٬۴۹۴٬۰۰۰ |
۱۰ | امارات متحده عربی | ۷۲٬۰۰۰ | ۲٬۴۵۸٬۰۰۰ | ۸٬۰۱۹٬۰۰۰ | ۱۳٬۳۸۹٬۰۰۰ |
۱۱ | اردن | ۵۶۲٬۰۰۰ | ۴٬۷۸۶٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۱۲٬۰۰۰ | ۱۴٬۱۴۷٬۰۰۰ |
۱۲ | لیبی | ۹۶۲٬۰۰۰ | ۵٬۰۲۵٬۰۰۰ | ۸٬۹۷۱٬۰۰۰ | ۸٬۱۴۴٬۰۰۰ |
۱۳ | تشکیلات خودگردان فلسطین[۱۰] | ۱٬۰۱۸٬۰۰۰ | ۳٬۱۱۱٬۰۰۰ | ۷٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۱۶٬۰۰۰ |
۱۴ | لبنان | ۱٬۳۶۵٬۰۰۰ | ۳٬۸۳۵٬۰۰۰ | ۵٬۶۲۲٬۰۰۰ | ۴٬۷۴۱٬۰۰۰ |
۱۵ | عمان | ۴۸۹٬۰۰۰ | ۲٬۴۳۳٬۰۰۰ | ۵٬۴۰۲٬۰۰۰ | ۵٬۷۵۱٬۰۰۰ |
۱۶ | کویت | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۱٬۹۷۳٬۰۰۰ | ۳٬۸۶۴٬۰۰۰ | ۶٬۴۸۴٬۰۰۰ |
۱۷ | موریتانی | ۱٬۰۰۶٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۱٬۰۰۰ | ۶٬۵۳۷٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۵۹٬۰۰۰ |
۱۸ | قطر | ۲۶٬۰۰۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۵۹٬۰۰۰ | ۳٬۱۷۰٬۰۰۰ |
۱۹ | بحرین | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۶۵۵٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۸٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۲٬۰۰۰ |
۲۱ | کومور | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۵۴۶٬۰۰۰ | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۷٬۰۰۰ |
۲۲ | سومالی | ۲٬۴۳۸٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۱٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۲۷٬۰۰۰ | ۵۸٬۳۱۱٬۰۰۰ |
۲۳ | جیبوتی | ۸۰٬۰۰۰ | ۶۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۶٬۰۰۰ | ۱٬۱۲۶٬۰۰۰ |
کل | ۷۵٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۲۷۴٬۸۱۴٬۰۰۰ | ۵۹۴٬۴۹۷٬۰۰۰ | ۸۹۲٬۱۵۲٬۰۰۰ |
سیاست خارجی
ویرایشکشورهای عربی در طول تاریخ کمتر توانستهاند موفقیتی سیاسی و نظامی را از آن خود کنند. این کشورها اغلب در مواجه با چالشهای منطقهای پیش رو از رقیبان خود شکست خوردهاند. مهمترین چالشهای سیاسی و نظامی اعراب، مقابله با ایران، اسرائیل و امپراتوری عثمانی بوده است که مصداق آنها نیز جنگ ایران و عراق و نزاع اعراب و اسرائیل و اشغال غالب کشورهای عرب خاورمیانه توسط ارتش امپراتوری عثمانی در خلال جنگ جهانی اول بوده که به گواه تاریخ در همهٔ این منازعات، اعراب بازندهٔ جنگ بودهاند.
یکی از دلایل ضعف کشورهای عربی در مقابل همسایگان خود، عدم اتحاد با یکدیگر بوده است. جمال عبدناصر شخصی بود که سعی داشت اتحاد میان اعراب را عملی سازد که موفق به این کار نشد. دلیل دیگر نبود عزم جدی اعراب برای قدرتمند شدن در منطقهٔ آسیای غربی را میتوان در ترجیح دادن آنها به پناه بردن به زیر سایهٔ پیروزیهایشان در زمان دوران طلایی اسلام دانست. همچنین دلیل دیگر را میتوان در بیاعتمادی آنها به یکدیگر در احترام گذاشتن به مرزهای سیاسی یکدیگر دانست.[۱۱]
آموزش و پرورش
ویرایشتعداد کتابهایی که هر ساله در کل جهان عرب به عربی ترجمه میشود یک-پنجم تعداد کتابهایی است که هرساله توسط یونانیان به یونانی ترجمه میشود.[۱۲][نیازمند بهروزرسانی است]
ازدواج
ویرایشتقریباً نیمی از ازدواجها در جهان عرب ازدواج فامیلی است.[۱۳]
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ -world/surface-area "Arab World - Surface area". indexmundi.com.
{{cite web}}
: Check|url=
value (help); line feed character in|title=
at position 21 (help) - ↑ "Arab World | Data". World Bank. Retrieved 6 May 2022.
{{cite web}}
: line feed character in|title=
at position 13 (help) - ↑ [https://data.worldbank.org/indicator/EN
.POP.DNST?locations=1A&view=chart "Population density (people per sq. km of land area) | Data"]. World Bank language=en-us.
{{cite web}}
: Check|url=
value (help); Missing pipe in:|publisher=
(help); line feed character in|title=
at position 54 (help); line feed character in|url=
at position 40 (help) - ↑ {{cite web|title=GDP (current US$) | Data|url=https://data.worldbank.org/indicator/NY .GDP.MKTP.CD?locations=1A|publisher=World Bank language=en-us}}
- ↑ [https://data.worldbank.org/indicator/NY
.GNP.PCAP.CD?locations=1A "GNI per capita, Atlas method (current US$) | Data"]. World
Bank language=en-us.
{{cite web}}
: Check|url=
value (help); Missing pipe in:|publisher=
(help); line feed character in|publisher=
at position 6 (help); line feed character in|title=
at position 45 (help); line feed character in|url=
at position 40 (help) - ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱. دریافتشده در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «Profile: Arab League» (به انگلیسی). ۲۰۱۱-۰۸-۰۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۳-۰۵.
- ↑ "Natural Features Of The Arab World". prezi.com (به انگلیسی). Retrieved 2025-03-05.
- ↑ It excludes the population of the disputed territory of the Western Sahara (the so-called Sahrawi Arab Democratic Republic. If it was included, the Moroccan September 2014 census would result in 33,848,242 inhabitants and its mid-2015 demographic projection would give some 34,198,000 inhab.
- ↑ It comprises the Gaza Strip and the West Bank, separated between each other by Israel.
- ↑ «A world against itself». The Economist. ۶ فوریه ۱۹۸۸. دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۱.
- ↑ The Arab world, Waking from its sleep, in: The Economist, Jul 23rd 2009، بازدید: اوت ۲۰۰۹.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ اوت ۲۰۲۳. دریافتشده در ۱۴ اوت ۲۰۲۳.