TOHOシネマズ なんば(本館・別館)
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 《本館》大阪市中央区難波3-8-9 / 《別館》大阪市中央区千日前2丁目11番5号
- 行き方
- この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。
4/20(日) 8:45 9:00 9:15 11:20 11:35 11:50 12:55 13:55 14:10 14:25 16:30 19:05 21:20 21:45 22:00~24:10 | 4/21(月) 9:20 9:45 10:10 12:00 12:20 12:50 14:40 14:55 15:30 17:20 17:30 18:10 20:00 20:05 20:50~23:00 | 4/22(火) 8:45 9:00 9:45 11:20 11:35 12:20 13:55 14:10 14:55 16:45 17:30 19:20 20:05 21:40 22:00~24:10 | 4/23(水) 8:45 9:00 9:45 11:20 11:35 12:20 13:55 14:10 14:55 16:30 16:45 17:30 19:05 19:20 20:05 21:40 22:00~24:10 | 4/24(木) 8:45 9:00 9:20 11:20 11:35 13:55 14:10 15:20 16:30 16:45 19:05 19:20 21:40 22:00~24:10 |
4/20(日) 8:15 10:50 13:25 16:00 18:50 21:30~23:40 | 4/21(月) 9:40 12:20 15:00 17:40 20:20~22:30 | 4/22(火) 8:15 10:50 13:25 16:00 18:35 21:10~23:20 | 4/23(水) 8:15 10:50 13:25 16:00 18:35 21:10~23:20 | 4/24(木) 8:15 10:50 13:25 16:00 21:10~23:20 |
4/20(日) 9:10 14:10 19:10 21:25~23:10 | 4/21(月) 9:00 14:00 19:00 21:15~23:00 | 4/22(火) 9:10 14:10 19:10 21:25~23:10 | 4/23(水) 9:10 14:10 19:10 21:25~23:10 | 4/24(木) 9:10 14:10 19:10 21:25~23:10 |
4/20(日) 13:50 21:50~23:35 | 4/21(月) 8:50 16:10 20:55~22:40 | 4/22(火) 13:50 16:05 20:50~22:35 | 4/23(水) 13:50 16:05 20:35~22:20 | 4/24(木) 13:50 16:05 20:50~22:35 |
4/20(日) | 4/21(月) | 4/22(火) 12:30~14:50 | 4/23(水) 12:30~14:50 | 4/24(木) 12:30~14:50 |
4/20(日) 21:30~23:50 | 4/21(月) 12:30~14:50 | 4/22(火) | 4/23(水) | 4/24(木) |
4/20(日) 13:35~16:30 | 4/21(月) 13:25 20:05~23:00 | 4/22(火) 14:00 20:50~23:45 | 4/23(水) 14:00 20:50~23:45 | 4/24(木) 17:25 20:50~23:45 |
4/20(日) | 4/21(月) 16:45~19:40 | 4/22(火) 17:25~20:20 | 4/23(水) 17:25~20:20 | 4/24(木) 8:50~11:45 |
4/20(日) 12:35 20:10~22:25 | 4/21(月) 13:05 15:45 20:45~23:00 | 4/22(火) 12:55 18:15 21:00~23:15 | 4/23(水) 12:35 17:50 20:50~23:05 | 4/24(木) 12:55 18:15 21:45~24:00 |
4/20(日) 11:25~13:40 | 4/21(月) 11:15~13:30 | 4/22(火) 11:25~13:40 | 4/23(水) 11:25~13:40 | 4/24(木) 11:25~13:40 |
4/20(日) 18:45~20:45 | 4/21(月) 17:35 20:10~22:10 | 4/22(火) 17:35 20:10~22:10 | 4/23(水) 17:35 20:10~22:10 | 4/24(木) 17:35 20:10~22:10 |
4/20(日) 11:15~13:20 | 4/21(月) 11:15~13:20 | 4/22(火) 11:15~13:20 | 4/23(水) 11:15~13:20 | 4/24(木) 11:15~13:20 |
4/20(日) 9:45~12:05 | 4/21(月) 9:45~12:05 | 4/22(火) 9:45~12:05 | 4/23(水) 9:45~12:05 | 4/24(木) 9:45~12:05 |
4/20(日) 16:10~18:20 | 4/21(月) 12:20 15:00~17:10 | 4/22(火) 12:20 15:00~17:10 | 4/23(水) 12:20 15:00~17:10 | 4/24(木) 12:20 15:00~17:10 |
4/20(日) 17:25~19:45 | 4/21(月) 17:25~19:45 | 4/22(火) 17:25~19:45 | 4/23(水) 17:25~19:45 | 4/24(木) 17:25~19:45 |
4/20(日) 8:35 11:05~13:05 | 4/21(月) 11:00 13:45~15:45 | 4/22(火) 9:00 11:30~13:30 | 4/23(水) 9:00 11:30~13:30 | 4/24(木) 12:25 14:55~16:55 |
4/20(日) 14:25~16:55 | 4/21(月) 14:25~16:55 | 4/22(火) 14:25~16:55 | 4/23(水) 14:25~16:55 | 4/24(木) 14:25~16:55 |
4/20(日) 21:10~23:05 | 4/21(月) 18:00~19:55 | 4/22(火) 18:00~19:55 | 4/23(水) 18:00~19:55 | 4/24(木) 18:00~19:55 |
4/20(日) 16:25~18:40 | 4/21(月) 16:15~18:30 | 4/22(火) 16:25~18:40 | 4/23(水) 16:25~18:40 | 4/24(木) 16:25~18:40 |
4/20(日) 15:15~17:35 | 4/21(月) 15:15~17:35 | 4/22(火) 15:15~17:35 | 4/23(水) 15:15~17:35 | 4/24(木) 15:15~17:35 |
4/20(日) 9:45~11:55 | 4/21(月) 9:45~11:55 | 4/22(火) 9:45~11:55 | 4/23(水) 9:45~11:55 | 4/24(木) 9:45~11:55 |
4/20(日) 20:55~22:55 | 4/21(月) 20:20~22:20 | 4/22(火) 20:20~22:20 | 4/23(水) 20:20~22:20 | 4/24(木) 20:20~22:20 |
4/20(日) 8:50~10:45 | 4/21(月) 8:50~10:45 | 4/22(火) 8:50~10:45 | 4/23(水) 8:50~10:45 | 4/24(木) 8:50~10:45 |
4/20(日) 21:50~23:50 | 4/21(月) 18:20~20:20 | 4/22(火) 18:20~20:20 | 4/23(水) 18:20~20:20 | 4/24(木) 18:20~20:20 |
4/20(日) | 4/21(月) 20:00~21:35 | 4/22(火) 20:00~21:35 | 4/23(水) 20:00~21:35 | 4/24(木) 20:00~21:35 |
4/20(日) 10:20~12:25 | 4/21(月) 8:45 18:25~20:30 | 4/22(火) 8:25 15:40~17:45 | 4/23(水) 8:15 15:15~17:20 | 4/24(木) 8:25 15:40~17:45 |
4/20(日) 8:25~9:50 | 4/21(月) 11:15~12:40 | 4/22(火) 11:00~12:25 | 4/23(水) 10:45~12:10 | 4/24(木) 11:00~12:25 |
4/20(日) 9:50~13:55 | 4/21(月) 9:50~13:55 | 4/22(火) 9:50~13:55 | 4/23(水) 9:50~13:55 | 4/24(木) 9:50~13:55 |
4/20(日) | 4/21(月) | 4/22(火) | 4/23(水) | 4/24(木) 21:00~22:40 |
4/20(日) | 4/21(月) | 4/22(火) | 4/23(水) | 4/24(木) 18:50~20:30 |
4/20(日) | 4/21(月) | 4/22(火) | 4/23(水) | 4/24(木) 18:24~21:24 |
近くの映画館
近くのエリア
都道府県別
映画館情報・割引情報
住所 | 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 《本館》大阪市中央区難波3-8-9 / 《別館》大阪市中央区千日前2丁目11番5号 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。 |
電話番号 | 050-6868-5043(音声案内) |
割引情報 |
|
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
IMAX2D+600円/IMAX3D+900円(メガネ代+200円)/MX4D2D+1300円/MX4D3D+1600円(メガネ代+200円)/プレミアボックスシート+1000円 | |
音響・設備 | スクリーン1(本館) 328座席 デジタル5.1ch |
スクリーン2(本館) 452座席 IMAX | |
スクリーン3(本館) 94座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン4(本館) 118座席 轟音シアター | |
スクリーン5(本館) 112座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン6(本館) 181座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン7(本館) 263座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン8(本館) 118座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン9(本館) 79座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン10(別館) 183座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン11(別館) 174座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン12(別館) 117座席 デジタル5.1ch | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |