Posiciones de la Serie A de Italia 2024-25
Serie A de Italia
2024-2025 |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 8 | 3 | 72 | 31 | +41 | 71 |
31 | 19 | 8 | 4 | 48 | 25 | +23 | 65 |
32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 30 | +35 | 61 |
32 | 15 | 14 | 3 | 49 | 30 | +19 | 59 |
32 | 15 | 12 | 5 | 51 | 37 | +14 | 57 |
32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 43 | +10 | 56 |
32 | 15 | 9 | 8 | 47 | 32 | +15 | 54 |
32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 32 | +17 | 53 |
32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 37 | +14 | 51 |
32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 37 | -1 | 40 |
32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 46 | -10 | 40 |
32 | 9 | 12 | 11 | 29 | 38 | -9 | 39 |
32 | 9 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 36 |
32 | 9 | 5 | 18 | 30 | 59 | -29 | 32 |
32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 47 | -15 | 30 |
32 | 5 | 13 | 14 | 37 | 51 | -14 | 28 |
32 | 6 | 8 | 18 | 23 | 52 | -29 | 26 |
31 | 4 | 12 | 15 | 24 | 47 | -23 | 24 |
32 | 4 | 12 | 16 | 25 | 44 | -19 | 24 |
32 | 2 | 9 | 21 | 25 | 56 | -31 | 15 |
Posiciones 1, 2, 3, 4: Champions League
Posición 5: Europa League
Posición 6: Conference League qualifying
Posiciones 18, 19, 20: Relegated
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos