2024-25 Ligue 1
- Ousmane Dembélé - 47'
- Keito Nakamura - 56'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Paris Saint-Germain | 4 - 2 | Manchester City | 22 de Ene., 2025 | UEFA Champions League | ||
G | Lens | 1 - 2 | Paris Saint-Germain | 18 de Ene., 2025 | Ligue 1 de Francia | ||
G | Espaly | 2 - 4 | Paris Saint-Germain | 15 de Ene., 2025 | Copa de Francia | ||
G | Paris Saint-Germain | 2 - 1 | Saint-Etienne | 12 de Ene., 2025 | Ligue 1 de Francia | ||
G | Paris Saint-Germain | 1 - 0 | AS Mónaco | 5 de Ene., 2025 | Super Copa Francesa |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Stade de Reims | 1 - 1 | Le Havre AC | 19 de Ene., 2025 | Ligue 1 de Francia | ||
G | Stade de Reims | 1 - 1 | AS Mónaco | 14 de Ene., 2025 | Copa de Francia | ||
P | Stade de Reims | 2 - 4 | Nice | 11 de Ene., 2025 | Ligue 1 de Francia | ||
P | Saint-Etienne | 3 - 1 | Stade de Reims | 4 de Ene., 2025 | Ligue 1 de Francia | ||
G | Association Still-Mutzig | 1 - 3 | Stade de Reims | 22 de Dic., 2024 | Copa de Francia |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims | 1 - 1 | Paris Saint-Germain | 21 de Sep., 2024 | Ligue 1 de Francia | ||
Paris Saint-Germain | 2 - 2 | Stade de Reims | 10 de Mar., 2024 | Ligue 1 de Francia | ||
Stade de Reims | 0 - 3 | Paris Saint-Germain | 11 de Nov., 2023 | Ligue 1 de Francia | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 1 | Stade de Reims | 29 de Ene., 2023 | Ligue 1 de Francia | ||
Stade de Reims | 0 - 0 | Paris Saint-Germain | 8 de Oct., 2022 | Ligue 1 de Francia |
Información del partido
Parc des Princes
3:05 PM, 25 de Enero, 2025
Paris, Francia
Attendance: 47,862
- Árbitros:
- Hakim Ben El Hadj
Posiciones Ligue 1 de Francia
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 31 | 24 | 6 | 1 | +53 | 78 |
Marseille | 31 | 18 | 4 | 9 | +23 | 58 |
Lille | 31 | 16 | 8 | 7 | +17 | 56 |
AS Mónaco | 31 | 16 | 7 | 8 | +22 | 55 |
Lyon | 31 | 16 | 6 | 9 | +20 | 54 |
Nice | 31 | 15 | 9 | 7 | +20 | 54 |
Strasbourg | 31 | 15 | 9 | 7 | +13 | 54 |
Lens | 31 | 13 | 6 | 12 | -2 | 45 |
Brest | 31 | 13 | 5 | 13 | -4 | 44 |
AJ Auxerre | 31 | 11 | 8 | 12 | 0 | 41 |
Stade Rennais | 31 | 12 | 2 | 17 | +2 | 38 |
Toulouse | 31 | 9 | 8 | 14 | -1 | 35 |
Stade de Reims | 31 | 8 | 9 | 14 | -10 | 33 |
Nantes | 31 | 7 | 11 | 13 | -15 | 32 |
Angers | 31 | 8 | 6 | 17 | -21 | 30 |
Le Havre AC | 31 | 8 | 4 | 19 | -31 | 28 |
Saint-Etienne | 31 | 7 | 6 | 18 | -37 | 27 |
Montpellier | 31 | 4 | 4 | 23 | -49 | 16 |