GuiSantos
- Golden State Warriors
- #15
- Atacante
- Est/Pes1.98 m, 83 kg
- FDN22/6/2002 (22)
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 55 (GS)
- EstatusActivo
- Experiencia1° Temporada
Cambiar Jugador
Atajos Warriors
Atajos NBA
Juego anterior
GS lidera 1-0
Warriors
48-34
99
Timberwolves
49-33
88
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
U10 | 9 | 13.0 | 29.6 | 6.7 | 62.5 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 2.4 |
vs. Min | 1 | 21.0 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 |
Visitante | 29 | 14.1 | 48.5 | 37.5 | 76.2 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 4.6 |
at Target | 1 | 21.0 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 13.6 | 45.8 | 33.0 | 69.0 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 4.1 |
6 | 6.5 | 55.6 | 50.0 | 66.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.8 |
79 | 12.1 | 47.0 | 33.8 | 76.3 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 3.9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Warriors tickets with VividSeats
Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | P1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | G8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | P1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | G1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | P1 |