Österreichischer Meister (Eishockey)
Der Österreichische Eishockey-Meister wird bei den Männern seit 1923, bei den Damen seit 1999 ausgespielt. Rekordmeister bei den Herren ist der EC KAC mit 32 Meistertiteln, bei den Damen der EHV Sabres mit 6 Titeln. In den Tabellen sind auch die jeweiligen Nationalliga- und Oberliga-Meister angegeben sofern bekannt bzw. eine entsprechende Meisterschaft ausgetragen wurde.
Herren
BearbeitenStaatsmeisterschaft
BearbeitenDie heutige Form der österreichischen Eishockey-Liga (derzeit bet-at-home ICE Hockey League) wurde vor der Saison 1965/66 ins Leben gerufen. Seit der Spielzeit 2006/07 nehmen auch Vereine aus dem umliegenden Ausland daran teil, die nicht um die Staatsmeisterschaft spielen. Der erste Meister wurde jedoch schon 1923 ausgespielt und hieß Wiener EV.
Meistertafel
BearbeitenSaison | Meister | Vizemeister |
---|---|---|
1923 | Wiener Eislauf-Verein | Pötzleinsdorfer Sport Klub |
1924 | Wiener Eislauf-Verein | Pötzleinsdorfer Sport Klub |
1925 | Meisterschaft wurde abgebrochen | |
1926 | Wiener Eislauf-Verein | Wiener Eislauf Verein B |
1927 | Wiener Eislauf-Verein | Wiener Eislauf Verein B |
1928 | Wiener Eislauf-Verein | Pötzleinsdorfer Sport Klub |
1929 | Wiener Eislauf-Verein | Pötzleinsdorfer Sport Klub |
1930 | Wiener Eislauf-Verein | Pötzleinsdorfer Sport Klub |
1931 | Wiener Eislauf-Verein | Pötzleinsdorfer Sport Klub / Wiener AC |
1932 | Pötzleinsdorfer Sport Klub[1] | Wiener Eislauf-Verein |
1933 | Wiener Eislauf-Verein[2] | EK Engelmann Wien |
1934 | KAC[3] | EK Engelmann Wien |
1935 | KAC | Wiener Eislauf-Verein |
1936 | EK Engelmann Wien[4] | KAC |
1937 | Wiener Eislauf-Verein[5] | EK Engelmann Wien |
1938 | EK Engelmann Wien[6] | KAC |
Während des Zweiten Weltkriegs wurde keine Österreichische Meisterschaft ausgespielt – die verbleibenden Vereine spielten um die Deutsche Meisterschaft mit. So kamen die Vereine EK Engelmann Wien 1939 und die fusionierte Wiener Eissport-Gemeinschaft 1940 zu einem Deutschen Meistertitel.
Saison | Meister | Vizemeister |
---|---|---|
1945/46 | EK Engelmann Wien | Straßenbahner Sportvereinigung |
1946/47 | Wiener Eislauf-Verein | EK Engelmann Wien |
1947/48 | Wiener Eislauf-Verein | EK Engelmann Wien |
1948/49 | Wiener Eissportgemeinschaft | Klagenfurter AC |
1949/50 | Wiener Eissportgemeinschaft | |
1950/51 | Wiener Eissportgemeinschaft | |
1951/52 | EC KAC | |
1952/53 | Innsbrucker EV | |
1953/54 | Innsbrucker EV | |
1954/55 | EC KAC | |
1955/56 | EK Engelmann Wien | |
1956/57 | EK Engelmann Wien | |
1957/58 | Innsbrucker EV | |
1958/59 | Innsbrucker EV | EC KAC |
1959/60 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1960/61 | Innsbrucker EV | EC KAC |
1961/62 | Wiener Eislauf-Verein | Innsbrucker EV |
1962/63 | Innsbrucker EV | Wiener Eislauf-Verein |
1963/64 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1964/65 | EC KAC | Innsbrucker EV |
Bundesliga | ||
1965/66 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1966/67 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1967/68 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1968/69 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1969/70 | EC KAC | VEU Feldkirch |
1970/71 | EC KAC | ATSE Graz |
1971/72 | EC KAC | Wiener EV |
1972/73 | EC KAC | ATSE Graz |
1973/74 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1974/75 | ATSE Graz | Innsbrucker EV |
1975/76 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1976/77 | EC KAC | ATSE Graz |
1977/78 | ATSE Graz | EC KAC |
1978/79 | EC KAC | KSV Eishockeyklub |
1979/80 | EC KAC | Wiener EV |
1980/81 | EC VSV | Wiener EV |
1981/82 | VEU Feldkirch | EC KAC |
1982/83 | VEU Feldkirch | EC KAC |
1983/84 | VEU Feldkirch | EC VSV |
1984/85 | EC KAC | Innsbrucker EV |
1985/86 | EC KAC | VEU Feldkirch |
1986/87 | EC KAC | Wiener EV |
1987/88 | EC KAC | Wiener EV |
1988/89 | GEV Innsbruck | EC VSV |
1989/90 | VEU Feldkirch | EC KAC |
1990/91 | EC KAC | EC VSV |
1991/92 | EC VSV | EC Graz |
1992/93 | EC VSV | EC Graz |
1993/94 | VEU Feldkirch | EC Graz |
1994/95 | VEU Feldkirch | EC VSV |
1995/96 | VEU Feldkirch | EC KAC |
1996/97 | VEU Feldkirch | EC KAC |
1997/98 | VEU Feldkirch | EC KAC |
1998/99 | EC VSV | EC KAC |
1999/2000 | EC KAC | EC VSV |
2000/01 | EC KAC | EC VSV |
2001/02 | EC VSV | EHC Linz |
2002/03 | EHC Linz | EC VSV |
Erste Bank Eishockey Liga | ||
2003/04 | EC KAC | EC VSV |
2004/05 | Vienna Capitals | EC KAC |
2005/06 | EC VSV | EC Red Bull Salzburg |
2006/07 | EC Red Bull Salzburg | EC VSV |
2007/08 | EC Red Bull Salzburg | EHC Linz |
2008/09 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg |
2009/10 | EC Red Bull Salzburg | EHC Linz |
2010/11 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC |
2011/12 | EHC Linz | EC KAC |
2012/13 | EC KAC | Vienna Capitals |
2013/14 | EC Red Bull Salzburg | EC VSV |
2014/15 | EC Red Bull Salzburg | Vienna Capitals |
2015/16 | EC Red Bull Salzburg | EHC Linz |
2016/17 | Vienna Capitals | EC KAC |
2017/18 | EC Red Bull Salzburg | EHC Linz |
2018/19 | EC KAC | Vienna Capitals |
2019/20 | Meisterschaft wurde abgebrochen | |
ICE Hockey League | ||
2020/21 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg |
2021/22 | EC Red Bull Salzburg | EC VSV |
2022/23 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC |
2023/24 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC |
Statistik
Bearbeiten
|
|
Zweite Leistungsstufe
BearbeitenDie Nationalliga war die zweithöchste der drei landesweiten Ligen im österreichischen Eishockey, die nicht in jeder Saison ausgetragen wurde. Teilweise (zuletzt in der Saison 2000/01) wurden daher die oberen beiden Spielklassen zu einer vereint. Am 14. Juli 2012 wurde mit der Inter-National-League (INL) ein länderübergreifender Nachfolger gegründet. Zur Spielzeit 2016/17 ging die Alps Hockey League aus der INL hervor, seither wird der Zweitligameister in separaten Ausscheidungsspielen (Playoffs oder Final Four) ausgespielt.
Meistertafel
BearbeitenStatistik
BearbeitenRang | Mannschaft | Titel |
---|---|---|
1 | EHC Lustenau | 11 |
2 | EK Zell am See | 9 |
3 | VEU Feldkirch | 6 |
4 | Kapfenberger SV | 4 |
EC Bregenzerwald | 4 | |
6 | EC Ehrwald | 3 |
ATSE Graz | 3 | |
RB Hockey Juniors | 3 | |
9 | Wiener EV | 2 |
EC Innsbruck Pradl | 2 | |
WAT Stadlau | 2 | |
EC VSV | 2 | |
EC Kitzbühel | 2 | |
DEK Klagenfurt | 2 | |
EC Red Bull Salzburg | 2 | |
EC Dornbirn | 2 | |
16 | Salzburger EV | 1 |
Grazer AK | 1 | |
HC Salzburg | 1 | |
Grazer SV | 1 | |
UEC Mödling | 1 | |
EV Innsbruck | 1 | |
HC Innsbruck | 1 |
Dritte Leistungsstufe
BearbeitenEine landesweite dritte Leistungsstufe in Österreich wurde nur in unregelmäßigen Abständen durchgeführt. Bis 1980 gab es bereits viele unterschiedliche Ligaformen. In den 1980er bis 2000er Jahren wurde die dritte Leistungsstufe vor allem als Regionalliga oder Oberliga bezeichnet. 2012 bis 2014 wurde eine Nationale Amateur Hockey Liga (NAHL), 2018/19 eine Österreichische Amateur Hockey Liga (ÖEHL) aus dritte Spielklasse ausgespielt. Seit 2021 besteht eine neue landesweite dritte Spielklasse namens Ö Eishockeyliga.
Meistertafel
BearbeitenStatistik
BearbeitenRang | Mannschaft | Titel |
---|---|---|
1 | WAT Stadlau | 3 |
ATSE Graz | 3 | |
Kapfenberger SV | 3 | |
UEC Mödling | 3 | |
EHC Fischerbräu Wien | 3 | |
EC Kitzbühel | 3 | |
7 | EV Zeltweg | 2 |
DSG Rotschitzen | 2 | |
WSG Wattens Penguins | 2 | |
10 | ASKÖ Wien | 1 |
Grazer AK | 1 | |
EV Krems | 1 | |
EC Spetrans Wien | 1 | |
EC Dornbirn | 1 | |
Grazer SV | 1 | |
SV Leoben | 1 | |
ASKÖ-EHC Linz | 1 | |
UEC Graz | 1 | |
SC Hohenems | 1 | |
ATSV Steyr | 1 | |
SV Silz | 1 | |
ATUS Weiz Bulls | 1 | |
EC Graz 99ers II | 1 | |
EC Tarco Wölfe Klagenfurt | 1 | |
ESC Steindorf | 1 | |
UEHV Gmunden Sharks | 1 |
Damen
BearbeitenStaatsmeisterschaft
BearbeitenMeistertafel
BearbeitenStatistik
BearbeitenRang | Mannschaft | Titel |
---|---|---|
1 | Sabres Wien/St. Pölten | 19 |
2 | EC The Ravens Salzburg | 2 |
Gipsy Girls Villach | 2 | |
4 | Vienna Flyers | 1 |
Neuberg Highlanders | 1 | |
EC Graz Huskies | 1 |
Zweite Leistungsstufe
BearbeitenMeistertafel
BearbeitenStatistik
BearbeitenRang | Mannschaft | Titel |
---|---|---|
1 | SPG Kitzbühel/Kufstein | 4 |
2 | DEC Dragons Klagenfurt | 2 |
Red Angels Innsbruck | 2 | |
4 | Kundl Crocodiles | 1 |
EHV Sabres Wien II | 1 | |
EC The Ravens Salzburg | 1 | |
DEC Dragons Klagenfurt II | 1 | |
HK Celje | 1 | |
FTC Eagles Budapest | 1 | |
EC Kitzbühel | 1 | |
Neuberg Highlanders II | 1 | |
1. DEC Devils Graz | 1 | |
HDK Maribor | 1 | |
EHC Lustenau | 1 | |
Villach Lady Hawks II | 1 |
Jugendmeisterschaften
BearbeitenMit der Saison 1973/74 begann die österreichweite Austragung von Jugendmeisterschaften, die zuvor nur in regionalen Bewerben stattgefunden hatten. Über die Jahre hinweg wechselten Reglement und Modus, Besonderheiten sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.
Saison | U20 | Schüler | Knaben | Miniknaben |
---|---|---|---|---|
1973/74 | EC KAC | Wiener EV | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
1974/75 | EC KAC | Wiener EV | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
1975/76 | EC KAC | EC KAC | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
1976/77 | EC KAC | ATSE Graz | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
1977/78 | EC KAC | WAT Stadlau | HC Salzburg | nicht ausgetragen |
1978/79 | Wiener EV | EC VSV | EHC Heizbösch | nicht ausgetragen |
1979/80 | EC KAC | EC KAC | Wiener EV | nicht ausgetragen |
1980/81 | 1. Division: EC VSV 2. Division: ATSE Graz |
EHC Heizbösch | Wiener EV | Wiener EV |
1981/82 | 1. Division: EC VSV 2. Division: EHC Heizbösch |
nicht ausgetragen | Wiener EV | nicht ausgetragen |
1982/83 | 1. Division: EC VSV 2. Division: Sieger nicht ermittelt |
EHC Heizbösch | EC VSV | nicht ausgetragen |
1983/84 | VEU Feldkirch | EC Salzburg | EC VSV | nicht ausgetragen |
1984/85 | VEU Feldkirch | EC VSV | EC KAC | nicht ausgetragen |
1985/86 | VEU Feldkirch | EC KAC | EC KAC | KSV Eishockeyklub |
1986/87 | KSV Eishockeyklub | KSV Eishockeyklub | ||
1987/88 | ||||
1988/89 | ||||
1989/90 | ||||
1990/91 | ||||
1991/92 | ||||
1992/93 | ||||
1993/94 | EC VSV | |||
1994/95 | EC VSV | |||
1995/96 | ||||
1996/97 | ||||
1997/98 | EC KAC | U16: EC VSV | U14: EC VSV | U12: Wiener Eislöwen-Verein U10: EC Dornbirn |
1998/99 | EC KAC | U16: EC KAC | U14: EC KAC | U12: EC VSV U10: EC KAC |
1999/2000 | ||||
2000/01 | ||||
2001/02 | ||||
2002/03 | ||||
2003/04 | Wiener Eislöwen-Verein | U16: EC Dornbirn | U14: EAC Juniorcapitals | U12: EC VSV |
2004/05 | ||||
2005/06 | EC Red Bull Salzburg | U16: EC Dornbirn | U14: EHC Lustenau | U12: EAC Juniorcapitals |
2006/07 | EC VSV | U17: VEU Feldkirch | U14: EAC Juniorcapitals | U12: EC KAC |
2007/08 | EC VSV | U17: EC Red Bull Salzburg | U14: HC Innsbruck | U12: EC VSV |
2008/09 | EC KAC | U17: EC KAC | U14: EAC Juniorcapitals | U12: EC VSV |
2009/10 | EC Red Bull Salzburg | U17: EC Red Bull Salzburg | U15: Die 48er Tigers/L.A. Stars | U13: Die 48er Tigers/ELAP U11: EAC Juniorcapitals |
2010/11 | EC VSV | U17: EC KAC | U15: EAC Juniorcapitals | U13: LLZ Steiermark U12: EAC Juniorcapitals U11: EAC Juniorcapitals U10: EAC Juniorcapitals |
2011/12 | EC VSV | U17: EC VSV | U15: EAC Juniorcapitals | U13: Die 48er Tigers/ELAP U12: Die 48er Tigers/ELAP U11: EAC Juniorcapitals U10: EAC Juniorcapitals |
2012/13 | LLZ Süd/Graz 99ers | U17: EC Red Bull Salzburg | U15: EC Red Bull Salzburg | U13: EC Vienna Tigers/ELAP U12: EC Vienna Tigers/ELAP U11: EC Vienna Tigers/ELAP U10: EAC Juniorcapitals |
2013/14 | EC KAC | EBJL: EHC Linz | U16: EAC Juniorcapitals | U14: EC Vienna Tigers/ELAP U13: EC Vienna Tigers/ELAP U12: EC Vienna Tigers/ELAP U11: EC Vienna Tigers/ELAP |
2014/15 | EC Red Bull Salzburg | |||
2015/16 | EC Red Bull Salzburg | |||
2016/17 | Vienna Capitals | |||
2017/18 | EC VSV | |||
2018/19 | ||||
2019/20 | Saison abgebrochen | |||
2020/21 | EC Red Bull Salzburg | |||
2021/22 | EC Red Bull Salzburg | U17: Okanagan Hockey Academy | ||
2022/23 | EC Red Bull Salzburg | U18: EC KAC U17: EC KAC |
U15: EC KAC | |
2023/24 | EA Oberösterreich | U18: EC Red Bull Salzburg U17: EC VSV |
U15: EC VSV | U13: EC VSV U11: EC KAC |
2024/25 | EC Red Bull Salzburg | U18: EC Red Bull Salzburg U17: EC VSV |
U15: EC VSV | U13: EC KAC U11: EC KAC |
Siehe auch
BearbeitenWeblinks
Bearbeiten- Meistertafel bei hockeyarenas.net
- Meistertafel auf der Website des ÖEHV
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Österreichische Nationalbibliothek, Verbandskonkurrenzen 1931/32 in Der Eishockeysport vom 4. März 1932, S. 3
- ↑ Österreichische Nationalbibliothek, Verbandskonkurrenzen 1932/33 in Der Eishockeysport vom 11. März 1933, S. 6
- ↑ Österreichische Nationalbibliothek, Meister von Oesterreich: Klagenfurter Athletiksport-Club in Der Eishockeysport vom 3. Februar 1934, S. 2 u. 3
- ↑ Österreichische Nationalbibliothek, Endstand der Verbandskonkurrenzen 1935/36, Tätigkeitsbericht 1935/36 in Der Eishockeysport vom 14. März 1936, S. 7 u. 10
- ↑ Österreichische Nationalbibliothek, Verbandskonkurrenzen 1936/37 in Der Eishockeysport vom 20. März 1937, S. 4
- ↑ Österreichische Nationalbibliothek, E.K.E. gewinnt die Staatsmeisterschaft Sport-Tagblatt vom 2. März 1938, S. 5