Ruská federace Počasí v Duben
Plánujete dovolenou s doufejme hezkým počasím v Ruská federace v Duben 2025? Zde najdete veškeré informace o počasí v Ruská federace v Duben:
- >>Přehled: Ruská federace Počasí a klima v Duben
- >>Ruská federace počasí podle měsíců // průměrné počasí
- >>Ruská federace počasí v Duben // průměrné počasí
- >>Aktuální teplota a předpověď počasí pro Ruská federace
Ruská federace počasí v Duben
- Moskva
- Petrohrad
- Kazaň
- Irkutsk
- Soči
Teplota Duben | 5.7°C | Srážky / Déšť Duben | 41mm | ||
Teplota Duben max. | 10.3°C | ||||
Teplota Duben min. | 0.3°C |
Teplota Duben | 3.8°C | Srážky / Déšť Duben | 43mm | ||
Teplota Duben max. | 7.5°C | ||||
Teplota Duben min. | -0.2°C |
Teplota Duben | 3.9°C | Srážky / Déšť Duben | 38mm | ||
Teplota Duben max. | 8.2°C | ||||
Teplota Duben min. | -1°C |
Teplota Duben | 3°C | Srážky / Déšť Duben | 26mm | ||
Teplota Duben max. | 9.2°C | ||||
Teplota Duben min. | -2.7°C |
Teplota Duben | 11.4°C | Srážky / Déšť Duben | 92mm | ||
Teplota Duben max. | 14.6°C | Teplota vody Duben | 11°C | ||
Teplota Duben min. | 6.9°C |
Ruská federace počasí podle měsíců // průměrné počasí
- Moskva
- Petrohrad
- Kazaň
- Irkutsk
- Soči
Průměrná teplota °C (°F) | Min. teplota °C (°F) | Maximální teplota °C (°F) | Srážky / Déšť mm (pal.) | Vlhkost (%) | Deštivé dny (d) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | -7.9 | -10.7 | -5.7 | 46 | 85% | 9 | 1.0 |
únor | -7.6 | -10.7 | -4.9 | 40 | 84% | 8 | 2.0 |
březen | -2.8 | -6.6 | 0.8 | 39 | 80% | 8 | 5.0 |
Duben | 5.7 | 0.3 | 10.3 | 41 | 69% | 7 | 9.0 |
Květen | 13.2 | 7.4 | 17.7 | 60 | 64% | 8 | 12.0 |
Červen | 17 | 11.8 | 21 | 75 | 65% | 9 | 12.0 |
červenec | 20 | 15.3 | 24 | 80 | 68% | 9 | 12.0 |
srpen | 18 | 13.5 | 22 | 73 | 70% | 8 | 10.0 |
září | 12.3 | 8.5 | 15.8 | 63 | 75% | 8 | 6.0 |
říjen | 5.7 | 3 | 8.2 | 64 | 79% | 9 | 3.0 |
Listopad | -0.5 | -2.5 | 1.4 | 51 | 84% | 8 | 2.0 |
prosinec | -4.5 | -6.8 | -2.6 | 46 | 84% | 8 | 1.0 |
leden | únor | březen | Duben | Květen | Červen | červenec | srpen | září | říjen | Listopad | prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná teplota °C (°F) | -7.9 | -7.6 | -2.8 | 5.7 | 13.2 | 17 | 20 | 18 | 12.3 | 5.7 | -0.5 | -4.5 |
Min. teplota °C (°F) | -10.7 | -10.7 | -6.6 | 0.3 | 7.4 | 11.8 | 15.3 | 13.5 | 8.5 | 3 | -2.5 | -6.8 |
Maximální teplota °C (°F) | -5.7 | -4.9 | 0.8 | 10.3 | 17.7 | 21 | 24 | 22 | 15.8 | 8.2 | 1.4 | -2.6 |
Srážky / Déšť mm (pal.) | 46 | 40 | 39 | 41 | 60 | 75 | 80 | 73 | 63 | 64 | 51 | 46 |
Vlhkost(%) | 85% | 84% | 80% | 69% | 64% | 65% | 68% | 70% | 75% | 79% | 84% | 84% |
Deštivé dny (d) | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
prům. sluneční hodiny (hodiny) | 1.2 | 2.4 | 5.4 | 8.9 | 11.5 | 12.1 | 11.8 | 9.8 | 6.4 | 3.4 | 1.8 | 1.1 |
Data: 1991 - 2021 Min. teplota °C (°F), Maximální teplota °C (°F), Srážky / Déšť mm (pal.), Vlhkost, Deštivé dny. Data: 1999 - 2019: prům. sluneční hodiny
Průměrná teplota °C (°F) | Min. teplota °C (°F) | Maximální teplota °C (°F) | Srážky / Déšť mm (pal.) | Vlhkost (%) | Deštivé dny (d) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | -6.3 | -8.3 | -4.5 | 53 | 86% | 10 | 1.0 |
únor | -6.2 | -8.6 | -4.2 | 42 | 85% | 8 | 2.0 |
březen | -2.7 | -5.7 | 0.1 | 42 | 82% | 8 | 5.0 |
Duben | 3.8 | -0.2 | 7.5 | 43 | 75% | 7 | 9.0 |
Květen | 10.7 | 6.2 | 14.4 | 54 | 67% | 7 | 12.0 |
Červen | 15.1 | 10.9 | 18.5 | 69 | 69% | 8 | 13.0 |
červenec | 18.6 | 14.8 | 22 | 69 | 73% | 8 | 12.0 |
srpen | 16.8 | 13.5 | 19.9 | 76 | 76% | 8 | 10.0 |
září | 12 | 9.3 | 14.7 | 63 | 80% | 9 | 6.0 |
říjen | 5.5 | 3.6 | 7.4 | 69 | 85% | 10 | 3.0 |
Listopad | 0.7 | -0.8 | 2.1 | 67 | 87% | 10 | 2.0 |
prosinec | -2.8 | -4.5 | -1.3 | 59 | 86% | 10 | 1.0 |
leden | únor | březen | Duben | Květen | Červen | červenec | srpen | září | říjen | Listopad | prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná teplota °C (°F) | -6.3 | -6.2 | -2.7 | 3.8 | 10.7 | 15.1 | 18.6 | 16.8 | 12 | 5.5 | 0.7 | -2.8 |
Min. teplota °C (°F) | -8.3 | -8.6 | -5.7 | -0.2 | 6.2 | 10.9 | 14.8 | 13.5 | 9.3 | 3.6 | -0.8 | -4.5 |
Maximální teplota °C (°F) | -4.5 | -4.2 | 0.1 | 7.5 | 14.4 | 18.5 | 22 | 19.9 | 14.7 | 7.4 | 2.1 | -1.3 |
Srážky / Déšť mm (pal.) | 53 | 42 | 42 | 43 | 54 | 69 | 69 | 76 | 63 | 69 | 67 | 59 |
Vlhkost(%) | 86% | 85% | 82% | 75% | 67% | 69% | 73% | 76% | 80% | 85% | 87% | 86% |
Deštivé dny (d) | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
prům. sluneční hodiny (hodiny) | 1.2 | 2.1 | 5.3 | 8.8 | 11.6 | 12.8 | 11.8 | 9.6 | 6.1 | 3.4 | 1.6 | 1.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. teplota °C (°F), Maximální teplota °C (°F), Srážky / Déšť mm (pal.), Vlhkost, Deštivé dny. Data: 1999 - 2019: prům. sluneční hodiny
Průměrná teplota °C (°F) | Min. teplota °C (°F) | Maximální teplota °C (°F) | Srážky / Déšť mm (pal.) | Vlhkost (%) | Deštivé dny (d) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | -10.7 | -13.3 | -8.4 | 49 | 85% | 9 | 1.0 |
únor | -10.5 | -13.3 | -8 | 39 | 84% | 7 | 3.0 |
březen | -4.5 | -7.8 | -1.7 | 42 | 86% | 7 | 6.0 |
Duben | 3.9 | -1 | 8.2 | 38 | 75% | 6 | 10.0 |
Květen | 13.2 | 7.6 | 17.6 | 47 | 64% | 8 | 12.0 |
Červen | 17.8 | 12.6 | 21.7 | 63 | 66% | 8 | 13.0 |
červenec | 20.6 | 15.7 | 24.5 | 67 | 66% | 8 | 12.0 |
srpen | 18.6 | 14.1 | 22.5 | 61 | 69% | 8 | 10.0 |
září | 12.4 | 8.7 | 15.9 | 59 | 76% | 8 | 7.0 |
říjen | 5 | 2.3 | 7.5 | 63 | 79% | 9 | 4.0 |
Listopad | -2.3 | -4.4 | -0.3 | 52 | 84% | 8 | 2.0 |
prosinec | -7.8 | -10.3 | -5.7 | 50 | 85% | 9 | 1.0 |
leden | únor | březen | Duben | Květen | Červen | červenec | srpen | září | říjen | Listopad | prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná teplota °C (°F) | -10.7 | -10.5 | -4.5 | 3.9 | 13.2 | 17.8 | 20.6 | 18.6 | 12.4 | 5 | -2.3 | -7.8 |
Min. teplota °C (°F) | -13.3 | -13.3 | -7.8 | -1 | 7.6 | 12.6 | 15.7 | 14.1 | 8.7 | 2.3 | -4.4 | -10.3 |
Maximální teplota °C (°F) | -8.4 | -8 | -1.7 | 8.2 | 17.6 | 21.7 | 24.5 | 22.5 | 15.9 | 7.5 | -0.3 | -5.7 |
Srážky / Déšť mm (pal.) | 49 | 39 | 42 | 38 | 47 | 63 | 67 | 61 | 59 | 63 | 52 | 50 |
Vlhkost(%) | 85% | 84% | 86% | 75% | 64% | 66% | 66% | 69% | 76% | 79% | 84% | 85% |
Deštivé dny (d) | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
prům. sluneční hodiny (hodiny) | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 9.5 | 12.1 | 12.9 | 12.5 | 10.4 | 6.8 | 3.9 | 2.1 | 1.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. teplota °C (°F), Maximální teplota °C (°F), Srážky / Déšť mm (pal.), Vlhkost, Deštivé dny. Data: 1999 - 2019: prům. sluneční hodiny
Průměrná teplota °C (°F) | Min. teplota °C (°F) | Maximální teplota °C (°F) | Srážky / Déšť mm (pal.) | Vlhkost (%) | Deštivé dny (d) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | -19.6 | -24.2 | -14.6 | 11 | 72% | 3 | 5.0 |
únor | -15.5 | -21.6 | -9.2 | 10 | 70% | 2 | 6.0 |
březen | -6.4 | -12.9 | -0.1 | 15 | 61% | 4 | 8.0 |
Duben | 3 | -2.7 | 9.2 | 26 | 50% | 4 | 11.0 |
Květen | 10 | 3.4 | 16.5 | 40 | 51% | 7 | 12.0 |
Červen | 17.3 | 11.3 | 23.1 | 69 | 59% | 8 | 13.0 |
červenec | 19.2 | 14 | 24.4 | 99 | 69% | 9 | 11.0 |
srpen | 16.9 | 12 | 22 | 104 | 71% | 9 | 10.0 |
září | 10.3 | 5.4 | 15.5 | 62 | 71% | 8 | 8.0 |
říjen | 1.7 | -2.4 | 6.5 | 26 | 71% | 4 | 7.0 |
Listopad | -7.9 | -11.6 | -3.8 | 18 | 76% | 4 | 5.0 |
prosinec | -16.1 | -20.2 | -12 | 16 | 76% | 4 | 4.0 |
leden | únor | březen | Duben | Květen | Červen | červenec | srpen | září | říjen | Listopad | prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná teplota °C (°F) | -19.6 | -15.5 | -6.4 | 3 | 10 | 17.3 | 19.2 | 16.9 | 10.3 | 1.7 | -7.9 | -16.1 |
Min. teplota °C (°F) | -24.2 | -21.6 | -12.9 | -2.7 | 3.4 | 11.3 | 14 | 12 | 5.4 | -2.4 | -11.6 | -20.2 |
Maximální teplota °C (°F) | -14.6 | -9.2 | -0.1 | 9.2 | 16.5 | 23.1 | 24.4 | 22 | 15.5 | 6.5 | -3.8 | -12 |
Srážky / Déšť mm (pal.) | 11 | 10 | 15 | 26 | 40 | 69 | 99 | 104 | 62 | 26 | 18 | 16 |
Vlhkost(%) | 72% | 70% | 61% | 50% | 51% | 59% | 69% | 71% | 71% | 71% | 76% | 76% |
Deštivé dny (d) | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 |
prům. sluneční hodiny (hodiny) | 5.1 | 6.4 | 8.4 | 10.7 | 12.3 | 12.5 | 11.4 | 9.6 | 8.1 | 6.6 | 4.8 | 4.3 |
Data: 1991 - 2021 Min. teplota °C (°F), Maximální teplota °C (°F), Srážky / Déšť mm (pal.), Vlhkost, Deštivé dny. Data: 1999 - 2019: prům. sluneční hodiny
Průměrná teplota °C (°F) | Min. teplota °C (°F) | Maximální teplota °C (°F) | Srážky / Déšť mm (pal.) | Vlhkost (%) | Deštivé dny (d) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | 5.1 | 2.2 | 7.6 | 152 | 73% | 11 | 6.0 |
únor | 5.3 | 2.1 | 8.1 | 109 | 72% | 10 | 7.0 |
březen | 7.2 | 3.6 | 10.3 | 117 | 72% | 10 | 8.0 |
Duben | 11.4 | 6.9 | 14.6 | 92 | 73% | 8 | 10.0 |
Květen | 16.2 | 11.9 | 19.1 | 86 | 77% | 8 | 11.0 |
Červen | 20.4 | 16.6 | 23.1 | 79 | 77% | 8 | 12.0 |
červenec | 23.2 | 19.8 | 25.7 | 83 | 80% | 8 | 12.0 |
srpen | 24 | 20.6 | 26.5 | 72 | 79% | 8 | 11.0 |
září | 20.3 | 16.9 | 22.8 | 115 | 75% | 8 | 10.0 |
říjen | 15.7 | 12.4 | 18.3 | 139 | 74% | 8 | 8.0 |
Listopad | 10.8 | 7.6 | 13.7 | 133 | 72% | 8 | 7.0 |
prosinec | 6.8 | 3.7 | 9.6 | 152 | 73% | 10 | 6.0 |
leden | únor | březen | Duben | Květen | Červen | červenec | srpen | září | říjen | Listopad | prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná teplota °C (°F) | 5.1 | 5.3 | 7.2 | 11.4 | 16.2 | 20.4 | 23.2 | 24 | 20.3 | 15.7 | 10.8 | 6.8 |
Min. teplota °C (°F) | 2.2 | 2.1 | 3.6 | 6.9 | 11.9 | 16.6 | 19.8 | 20.6 | 16.9 | 12.4 | 7.6 | 3.7 |
Maximální teplota °C (°F) | 7.6 | 8.1 | 10.3 | 14.6 | 19.1 | 23.1 | 25.7 | 26.5 | 22.8 | 18.3 | 13.7 | 9.6 |
Srážky / Déšť mm (pal.) | 152 | 109 | 117 | 92 | 86 | 79 | 83 | 72 | 115 | 139 | 133 | 152 |
Vlhkost(%) | 73% | 72% | 72% | 73% | 77% | 77% | 80% | 79% | 75% | 74% | 72% | 73% |
Deštivé dny (d) | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 |
prům. sluneční hodiny (hodiny) | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 9.9 | 8.3 | 6.8 | 5.8 |
Data: 1991 - 2021 Min. teplota °C (°F), Maximální teplota °C (°F), Srážky / Déšť mm (pal.), Vlhkost, Deštivé dny. Data: 1999 - 2019: prům. sluneční hodiny
Ruská federace počasí a klima pro další měsíce
Ruská federace počasí v Duben // průměry počasí
beta- Moskva
- Petrohrad
- Kazaň
- Irkutsk
- Soči
Teplota (°C) | Teplota max. (°C) | Teplota min. (°C) | Srážky / Déšť (mm) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Duben | 0 °C | 4 °C | -4 °C | 2.7 mm | 6.8 |
2. Duben | 0 °C | 4 °C | -4 °C | 1.8 mm | 6.1 |
3. Duben | 1 °C | 5 °C | -4 °C | 1.8 mm | 6.6 |
4. Duben | 1 °C | 5 °C | -4 °C | 1.8 mm | 7.3 |
5. Duben | 2 °C | 6 °C | -3 °C | 1.5 mm | 7.9 |
6. Duben | 3 °C | 7 °C | -2 °C | 1.6 mm | 7.6 |
7. Duben | 3 °C | 7 °C | -2 °C | 2.0 mm | 6.9 |
8. Duben | 3 °C | 7 °C | -2 °C | 3.0 mm | 7.6 |
9. Duben | 4 °C | 8 °C | -1 °C | 2.6 mm | 8.1 |
10. Duben | 4 °C | 8 °C | -1 °C | 1.3 mm | 8.4 |
11. Duben | 4 °C | 9 °C | -1 °C | 1.6 mm | 8.7 |
12. Duben | 4 °C | 9 °C | -1 °C | 2.2 mm | 8.6 |
13. Duben | 4 °C | 9 °C | -0 °C | 1.2 mm | 8.0 |
14. Duben | 5 °C | 9 °C | 0 °C | 2.3 mm | 7.9 |
15. Duben | 6 °C | 10 °C | -0 °C | 2.3 mm | 9.1 |
16. Duben | 6 °C | 11 °C | -0 °C | 1.9 mm | 8.5 |
17. Duben | 6 °C | 10 °C | 0 °C | 1.9 mm | 8.2 |
18. Duben | 7 °C | 12 °C | 1 °C | 2.1 mm | 9.3 |
19. Duben | 7 °C | 11 °C | 2 °C | 2.3 mm | 8.8 |
20. Duben | 6 °C | 11 °C | 1 °C | 2.3 mm | 9.5 |
21. Duben | 7 °C | 12 °C | 1 °C | 2.2 mm | 10.5 |
22. Duben | 7 °C | 12 °C | 2 °C | 1.3 mm | 9.2 |
23. Duben | 7 °C | 12 °C | 2 °C | 2.1 mm | 9.5 |
24. Duben | 8 °C | 12 °C | 2 °C | 2.0 mm | 11.0 |
25. Duben | 8 °C | 13 °C | 2 °C | 1.2 mm | 11.2 |
26. Duben | 9 °C | 13 °C | 2 °C | 1.6 mm | 12.0 |
27. Duben | 9 °C | 14 °C | 3 °C | 2.3 mm | 11.9 |
28. Duben | 9 °C | 14 °C | 4 °C | 1.9 mm | 9.8 |
29. Duben | 10 °C | 15 °C | 4 °C | 0.7 mm | 11.3 |
30. Duben | 10 °C | 15 °C | 4 °C | 1.8 mm | 11.2 |
Teplota (°C) | Teplota max. (°C) | Teplota min. (°C) | Srážky / Déšť (mm) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Duben | 0 °C | 3 °C | -3 °C | 4.4 mm | 7.7 |
2. Duben | 0 °C | 3 °C | -3 °C | 5.8 mm | 6.7 |
3. Duben | 1 °C | 4 °C | -3 °C | 2.4 mm | 7.4 |
4. Duben | 1 °C | 4 °C | -3 °C | 1.8 mm | 8.9 |
5. Duben | 2 °C | 5 °C | -2 °C | 3.1 mm | 9.0 |
6. Duben | 2 °C | 5 °C | -2 °C | 4.9 mm | 7.0 |
7. Duben | 2 °C | 5 °C | -2 °C | 3.9 mm | 8.5 |
8. Duben | 2 °C | 6 °C | -1 °C | 6.0 mm | 7.2 |
9. Duben | 2 °C | 5 °C | -2 °C | 6.1 mm | 9.0 |
10. Duben | 2 °C | 6 °C | -2 °C | 5.4 mm | 8.0 |
11. Duben | 2 °C | 5 °C | -2 °C | 3.4 mm | 8.0 |
12. Duben | 2 °C | 5 °C | -1 °C | 3.2 mm | 8.3 |
13. Duben | 3 °C | 6 °C | -1 °C | 2.6 mm | 6.9 |
14. Duben | 3 °C | 6 °C | -1 °C | 4.9 mm | 7.2 |
15. Duben | 3 °C | 7 °C | -1 °C | 3.0 mm | 8.1 |
16. Duben | 3 °C | 7 °C | -1 °C | 4.6 mm | 9.3 |
17. Duben | 4 °C | 8 °C | -0 °C | 3.3 mm | 9.0 |
18. Duben | 4 °C | 8 °C | 1 °C | 5.6 mm | 8.6 |
19. Duben | 4 °C | 7 °C | 0 °C | 4.5 mm | 8.7 |
20. Duben | 4 °C | 8 °C | 0 °C | 6.3 mm | 10.1 |
21. Duben | 4 °C | 8 °C | 0 °C | 4.6 mm | 9.3 |
22. Duben | 5 °C | 10 °C | 1 °C | 4.7 mm | 9.4 |
23. Duben | 5 °C | 9 °C | 1 °C | 6.4 mm | 10.8 |
24. Duben | 5 °C | 9 °C | 0 °C | 2.0 mm | 9.9 |
25. Duben | 6 °C | 10 °C | 1 °C | 1.8 mm | 11.0 |
26. Duben | 6 °C | 11 °C | 2 °C | 2.2 mm | 10.8 |
27. Duben | 7 °C | 11 °C | 2 °C | 2.7 mm | 11.7 |
28. Duben | 7 °C | 10 °C | 3 °C | 2.4 mm | 11.0 |
29. Duben | 6 °C | 10 °C | 3 °C | 2.4 mm | 9.1 |
30. Duben | 6 °C | 10 °C | 3 °C | 2.5 mm | 8.2 |
Teplota (°C) | Teplota max. (°C) | Teplota min. (°C) | Srážky / Déšť (mm) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Duben | -1 °C | 2 °C | -4 °C | 4.8 mm | 8.0 |
2. Duben | -1 °C | 2 °C | -4 °C | 4.0 mm | 8.4 |
3. Duben | -0 °C | 3 °C | -4 °C | 3.5 mm | 7.1 |
4. Duben | -0 °C | 3 °C | -4 °C | 4.6 mm | 8.2 |
5. Duben | 0 °C | 4 °C | -3 °C | 5.6 mm | 8.0 |
6. Duben | 1 °C | 4 °C | -3 °C | 3.3 mm | 8.0 |
7. Duben | 0 °C | 4 °C | -3 °C | 3.0 mm | 7.0 |
8. Duben | 1 °C | 4 °C | -3 °C | 4.3 mm | 8.5 |
9. Duben | 1 °C | 5 °C | -3 °C | 4.5 mm | 8.8 |
10. Duben | 2 °C | 5 °C | -2 °C | 3.1 mm | 9.1 |
11. Duben | 3 °C | 6 °C | -1 °C | 3.5 mm | 9.4 |
12. Duben | 3 °C | 7 °C | -1 °C | 4.6 mm | 9.5 |
13. Duben | 3 °C | 7 °C | -1 °C | 4.1 mm | 8.7 |
14. Duben | 3 °C | 7 °C | -1 °C | 4.0 mm | 10.1 |
15. Duben | 4 °C | 8 °C | -1 °C | 4.3 mm | 9.2 |
16. Duben | 4 °C | 9 °C | -1 °C | 5.5 mm | 9.9 |
17. Duben | 4 °C | 9 °C | -1 °C | 4.1 mm | 10.2 |
18. Duben | 5 °C | 10 °C | -0 °C | 5.0 mm | 10.6 |
19. Duben | 6 °C | 10 °C | 1 °C | 7.3 mm | 10.8 |
20. Duben | 5 °C | 10 °C | 0 °C | 2.7 mm | 9.5 |
21. Duben | 5 °C | 10 °C | -0 °C | 3.1 mm | 10.7 |
22. Duben | 7 °C | 11 °C | 1 °C | 5.1 mm | 9.1 |
23. Duben | 7 °C | 12 °C | 1 °C | 4.7 mm | 10.1 |
24. Duben | 7 °C | 12 °C | 1 °C | 6.0 mm | 10.2 |
25. Duben | 6 °C | 11 °C | 1 °C | 4.6 mm | 10.9 |
26. Duben | 6 °C | 11 °C | 0 °C | 5.3 mm | 10.4 |
27. Duben | 8 °C | 12 °C | 2 °C | 4.7 mm | 10.8 |
28. Duben | 8 °C | 13 °C | 2 °C | 4.4 mm | 11.7 |
29. Duben | 9 °C | 14 °C | 2 °C | 4.5 mm | 11.7 |
30. Duben | 9 °C | 14 °C | 3 °C | 2.9 mm | 11.8 |
Teplota (°C) | Teplota max. (°C) | Teplota min. (°C) | Srážky / Déšť (mm) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Duben | -0 °C | 6 °C | -5 °C | 2.2 mm | 9.9 |
2. Duben | 1 °C | 7 °C | -5 °C | 2.0 mm | 10.0 |
3. Duben | 1 °C | 7 °C | -4 °C | 2.8 mm | 9.7 |
4. Duben | 1 °C | 7 °C | -5 °C | 1.8 mm | 9.8 |
5. Duben | 1 °C | 6 °C | -5 °C | 2.1 mm | 9.7 |
6. Duben | 1 °C | 6 °C | -5 °C | 2.4 mm | 10.1 |
7. Duben | 1 °C | 7 °C | -5 °C | 2.2 mm | 10.6 |
8. Duben | 1 °C | 6 °C | -5 °C | 2.3 mm | 10.8 |
9. Duben | 1 °C | 6 °C | -5 °C | 3.1 mm | 9.6 |
10. Duben | 1 °C | 7 °C | -4 °C | 3.4 mm | 11.3 |
11. Duben | 2 °C | 8 °C | -3 °C | 1.9 mm | 10.8 |
12. Duben | 3 °C | 9 °C | -3 °C | 2.9 mm | 10.8 |
13. Duben | 3 °C | 9 °C | -3 °C | 2.1 mm | 11.5 |
14. Duben | 3 °C | 9 °C | -3 °C | 1.4 mm | 10.5 |
15. Duben | 3 °C | 9 °C | -2 °C | 1.3 mm | 10.8 |
16. Duben | 3 °C | 10 °C | -3 °C | 2.1 mm | 10.2 |
17. Duben | 4 °C | 10 °C | -2 °C | 2.5 mm | 10.8 |
18. Duben | 4 °C | 10 °C | -2 °C | 2.5 mm | 10.5 |
19. Duben | 4 °C | 10 °C | -2 °C | 5.5 mm | 10.2 |
20. Duben | 3 °C | 9 °C | -2 °C | 4.1 mm | 11.0 |
21. Duben | 3 °C | 9 °C | -2 °C | 4.1 mm | 10.9 |
22. Duben | 4 °C | 10 °C | -2 °C | 2.7 mm | 11.5 |
23. Duben | 5 °C | 11 °C | -1 °C | 3.8 mm | 10.6 |
24. Duben | 6 °C | 13 °C | -0 °C | 3.3 mm | 11.7 |
25. Duben | 6 °C | 13 °C | -1 °C | 1.9 mm | 11.7 |
26. Duben | 7 °C | 13 °C | 1 °C | 2.3 mm | 11.7 |
27. Duben | 8 °C | 15 °C | 1 °C | 2.0 mm | 11.9 |
28. Duben | 6 °C | 12 °C | -1 °C | 3.8 mm | 10.6 |
29. Duben | 5 °C | 11 °C | 0 °C | 2.6 mm | 11.2 |
30. Duben | 6 °C | 12 °C | 0 °C | 2.3 mm | 11.4 |
Teplota (°C) | Teplota max. (°C) | Teplota min. (°C) | Teplota vody (°C) | Srážky / Déšť (mm) | prům. sluneční hodiny (hodiny) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Duben | 9 °C | 13 °C | 4 °C | 10 °C | 2.9 mm | 9.5 |
2. Duben | 9 °C | 12 °C | 5 °C | 10 °C | 3.8 mm | 8.0 |
3. Duben | 8 °C | 11 °C | 5 °C | 10 °C | 3.6 mm | 7.7 |
4. Duben | 8 °C | 11 °C | 5 °C | 10 °C | 1.9 mm | 8.3 |
5. Duben | 9 °C | 13 °C | 5 °C | 10 °C | 2.8 mm | 9.2 |
6. Duben | 10 °C | 14 °C | 5 °C | 10 °C | 1.0 mm | 9.1 |
7. Duben | 11 °C | 15 °C | 6 °C | 10 °C | 1.3 mm | 10.2 |
8. Duben | 11 °C | 15 °C | 7 °C | 10 °C | 1.5 mm | 10.1 |
9. Duben | 10 °C | 13 °C | 6 °C | 11 °C | 1.6 mm | 8.5 |
10. Duben | 10 °C | 13 °C | 6 °C | 11 °C | 1.9 mm | 8.4 |
11. Duben | 10 °C | 13 °C | 6 °C | 11 °C | 1.2 mm | 9.1 |
12. Duben | 11 °C | 14 °C | 6 °C | 11 °C | 1.9 mm | 10.2 |
13. Duben | 11 °C | 14 °C | 7 °C | 11 °C | 3.0 mm | 9.0 |
14. Duben | 12 °C | 15 °C | 7 °C | 11 °C | 2.9 mm | 10.1 |
15. Duben | 11 °C | 14 °C | 7 °C | 11 °C | 1.7 mm | 9.5 |
16. Duben | 11 °C | 15 °C | 7 °C | 11 °C | 1.4 mm | 9.2 |
17. Duben | 12 °C | 15 °C | 7 °C | 12 °C | 2.0 mm | 9.7 |
18. Duben | 12 °C | 15 °C | 7 °C | 12 °C | 3.7 mm | 9.8 |
19. Duben | 12 °C | 15 °C | 8 °C | 12 °C | 1.8 mm | 9.9 |
20. Duben | 12 °C | 15 °C | 7 °C | 12 °C | 1.8 mm | 9.7 |
21. Duben | 11 °C | 15 °C | 7 °C | 12 °C | 1.9 mm | 9.9 |
22. Duben | 11 °C | 14 °C | 7 °C | 12 °C | 3.7 mm | 8.7 |
23. Duben | 11 °C | 14 °C | 7 °C | 12 °C | 2.2 mm | 10.2 |
24. Duben | 11 °C | 14 °C | 7 °C | 12 °C | 1.9 mm | 8.7 |
25. Duben | 11 °C | 14 °C | 7 °C | 13 °C | 3.1 mm | 10.2 |
26. Duben | 12 °C | 15 °C | 7 °C | 13 °C | 1.5 mm | 10.2 |
27. Duben | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 13 °C | 1.2 mm | 10.9 |
28. Duben | 13 °C | 17 °C | 8 °C | 13 °C | 1.7 mm | 11.4 |
29. Duben | 13 °C | 17 °C | 8 °C | 14 °C | 1.5 mm | 11.3 |
30. Duben | 13 °C | 16 °C | 9 °C | 14 °C | 1.2 mm | 10.0 |