United States congressional delegations from Nebraska
Census Topic | Value |
---|---|
Population | 1,961,504 |
Gender |
49.6% Male 50.4% Female |
Race |
78.4% White 4.9% Black 2.7% Asian 1.2% Native American 0.1% Pacific Islander |
Ethnicity | 12% Hispanic or Latino origin |
Median household income | $74,985 |
High school graduation rate | 92.1% |
College graduation rate | 34.1% |
Upcoming elections |
This page displays the current and historical members of U.S. Congress from Nebraska.
Here is the current partisan breakdown of the congressional members from Nebraska.
Congressional Partisan Breakdown from Nebraska | |||
---|---|---|---|
Party | U.S. Senate | U.S. House | Total |
Democratic | 0 | 0 | 0 |
Republican | 2 | 3 | 5 |
Independent | 0 | 0 | 0 |
Vacancies | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 3 | 5 |
Current members
U.S. Senate
- See also: Classes of United States Senators
- See also: Classes of United States Senators
The current members of the U.S. Senate from Nebraska are:
Office | Name | Party | Date assumed office | Date term ends |
---|---|---|---|---|
U.S. Senate Nebraska | Deb Fischer | Republican | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
U.S. Senate Nebraska | Pete Ricketts | Republican | January 23, 2023 | January 3, 2027 |
U.S. House
The current members of the U.S. House from Nebraska are:
Office | Name | Party | Date assumed office | Date term ends |
---|---|---|---|---|
U.S. House Nebraska District 1 | Mike Flood | Republican | July 12, 2022 | January 3, 2027 |
U.S. House Nebraska District 2 | Don Bacon | Republican | January 3, 2017 | January 3, 2027 |
U.S. House Nebraska District 3 | Adrian Smith | Republican | January 3, 2007 | January 3, 2027 |
Historical members
U.S. Senate
The following individuals were elected to the U.S. Senate from Nebraska.
Historical Representation to the U.S. Senate by Party from Nebraska | ||||
---|---|---|---|---|
Party | Total | |||
Republican | 31 | |||
Democratic | 8 | |||
Populist | 2 |
Class 1 Senators from Nebraska | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senator | Years Served | Party | ||||||
Thomas W. Tipton | 1867-1875 | Republican | ||||||
Algernon S. Paddock | 1875-1881 | Republican | ||||||
Charles H. Van Wyck | 1881-1887 | Republican | ||||||
Algernon S. Paddock | 1887-1893 | Republican | ||||||
William V. Allen | 1893-1899 | Populist | ||||||
Monroe L. Hayward | 1899-1899 | Republican | ||||||
William V. Allen | 1899-1901 | Populist | ||||||
Charles H. Dietrich | 1901-1905 | Republican | ||||||
Elmer J. Burkett | 1905-1911 | Republican | ||||||
Gilbert M. Hitchcock | 1911-1923 | Democratic | ||||||
Robert B. Howell | 1923-1933 | Republican | ||||||
William H. Thompson | 1933-1934 | Democratic | ||||||
Richard C. Hunter | 1934-1935 | Democratic | ||||||
Edward R. Burke | 1935-1941 | Democratic | ||||||
Hugh A. Butler | 1941-1954 | Republican | ||||||
Samuel W. Reynolds | 1954-1954 | Republican | ||||||
Roman L. Hruska | 1954-1976 | Republican | ||||||
Edward Zorinsky | 1976-1987 | Democratic | ||||||
David K. Karnes | 1987-1989 | Republican | ||||||
J. Robert Kerrey | 1989-2001 | Democratic | ||||||
Ben Nelson | 2001-2013 | Democratic | ||||||
Deb Fischer | 2013-present | Republican |
Class 2 Senators from Nebraska | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senator | Years Served | Party | ||||||
John M. Thayer | 1867-1871 | Republican | ||||||
Phineas W. Hitchcock | 1871-1877 | Republican | ||||||
Alvin Saunders | 1877-1883 | Republican | ||||||
Charles F. Manderson | 1883-1895 | Republican | ||||||
John M. Thurston | 1895-1901 | Republican | ||||||
Joseph H. Millard | 1901-1907 | Republican | ||||||
Norris Brown | 1907-1913 | Republican | ||||||
George W. Norris | 1913-1943 | Republican | ||||||
Kenneth S. Wherry | 1943-1951 | Republican | ||||||
Frederick A. Seaton | 1951-1952 | Republican | ||||||
Dwight P. Griswold | 1952-1954 | Republican | ||||||
Eva K. Bowring | 1954-1954 | Republican | ||||||
Hazel H. Abel | 1954-1954 | Republican | ||||||
Carl T. Curtis | 1955-1979 | Republican | ||||||
J. James Exon | 1979-1997 | Democratic | ||||||
Chuck Hagel | 1997-2009 | Republican | ||||||
Mike Johanns | 2009-2015 | Republican | ||||||
Ben Sasse | 2015-2023 | Republican | ||||||
Pete Ricketts | 2023-present | Republican |
U.S. House
The following individuals were elected to the U.S. House from Nebraska.
2000s
Historical Representation to the U.S. House by Party in the 2000s from Nebraska | ||||
---|---|---|---|---|
Party | Total | |||
Democratic | 1 | |||
Republican | 5 | |||
Total Representatives | 6 |
Representatives to the U.S. House from Nebraska | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Representative | Years Served | Party | ||||||
Thomas Osborne | 2001-2006 | Republican | ||||||
Jeff Fortenberry | 2005-2022 | Republican | ||||||
Adrian Smith | 2007-Present | Republican | ||||||
Brad Ashford | 2015-2017 | Democratic | ||||||
Don Bacon | 2017-Present | Republican | ||||||
Mike Flood | 2022-Present | Republican |
1900s
Historical Representation to the U.S. House by Party in the 1900s from Nebraska | ||||
---|---|---|---|---|
Party | Total | |||
Democratic | 21 | |||
Republican | 42 | |||
Total Representatives | 63 |
Representatives to the U.S. House from Nebraska | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Representative | Years Served | Party | ||||||
Ashton Cokayne Shallenberger | 1901-1902, 1915-1918, 1923-1928, 1931-1934 | Democratic | ||||||
Gilbert Monell Hitchcock | 1903-1904, 1907-1910 | Democratic | ||||||
John Jay McCarthy | 1903-1906 | Republican | ||||||
Edmund Howard Hinshaw | 1903-1910 | Republican | ||||||
George William Norris | 1903-1912 | Republican | ||||||
Moses Pierce Kinkaid | 1903-1922 | Republican | ||||||
John Lauderdale Kennedy | 1905-1906 | Republican | ||||||
Ernest Mark Pollard | 1905-1908 | Republican | ||||||
John Frank Boyd | 1907-1908 | Republican | ||||||
James Polk Latta | 1909-1912 | Democratic | ||||||
John Arthur Maguire | 1909-1914 | Democratic | ||||||
Charles Otto Lobeck | 1911-1918 | Democratic | ||||||
Dan Voorhees Stephens | 1911-1918 | Democratic | ||||||
Charles Henry Sloan | 1911-1930 | Republican | ||||||
Silas Reynolds Barton | 1913-1914 | Republican | ||||||
Charles Frank Reavis | 1915-1922 | Republican | ||||||
Robert Emory Evans | 1919-1922 | Republican | ||||||
Albert Webb Jefferis | 1919-1922 | Republican | ||||||
Melvin Orlando McLaughlin | 1919-1926 | Republican | ||||||
Augustin Reed Humphrey | 1921-1922 | Republican | ||||||
Roy Henry Thorpe | 1921-1922 | Republican | ||||||
Willis Gratz Sears | 1923-1930 | Republican | ||||||
Robert Glenmore Simmons | 1923-1932 | Republican | ||||||
Edgar Howard | 1923-1934 | Democratic | ||||||
John Henry Morehead | 1923-1934 | Democratic | ||||||
John Nathaniel Norton | 1927-1928, 1931-1932 | Democratic | ||||||
Fred Gustus Johnson | 1929-1930 | Republican | ||||||
Howard Malcolm Baldrige | 1931-1932 | Republican | ||||||
Edward Raymond Burke | 1933-1934 | Democratic | ||||||
Terry McGovern Carpenter | 1933-1934 | Democratic | ||||||
Charles Gustav Binderup | 1935-1938 | Democratic | ||||||
Henry Carl Luckey | 1935-1938 | Democratic | ||||||
Harry Buffington Coffee | 1935-1942 | Democratic | ||||||
Charles Francis McLaughlin | 1935-1942 | Democratic | ||||||
Karl Stefan | 1935-1952 | Republican | ||||||
George Henry Heinke | 1939-1940 | Republican | ||||||
John Hyde Sweet | 1939-1940 | Republican | ||||||
Carl Thomas Curtis | 1939-1954 | Republican | ||||||
Oren Sturman Copeland | 1941-1942 | Republican | ||||||
Howard Homan Buffett | 1943-1948, 1951-1952 | Republican | ||||||
Arthur Lewis Miller | 1943-1958 | Republican | ||||||
Eugene Daniel O'Sullivan | 1949-1950 | Democratic | ||||||
Robert Dinsmore Harrison | 1951-1958 | Republican | ||||||
Roman Lee Hruska | 1953-1954 | Republican | ||||||
Jackson Burton Chase | 1955-1956 | Republican | ||||||
Phillip Hart Weaver | 1955-1962 | Republican | ||||||
Glenn Clarence Cunningham | 1957-1970 | Republican | ||||||
Lawrence Brock | 1959-1960 | Democratic | ||||||
Donald Francis McGinley | 1959-1960 | Democratic | ||||||
Ralph Frederick Beermann | 1961-1964 | Republican | ||||||
David Thomas Martin | 1961-1974 | Republican | ||||||
Clair Armstrong Callan | 1965-1966 | Democratic | ||||||
Robert Vernon Denney | 1967-1970 | Republican | ||||||
John Yetter McCollister | 1971-1976 | Republican | ||||||
Charles Thone | 1971-1978 | Republican | ||||||
Virginia Dodd Smith | 1975-1990 | Republican | ||||||
John Joseph Cavanaugh | 1977-1980 | Democratic | ||||||
Douglas Kent Bereuter | 1979-2004 | Republican | ||||||
Harold John Daub, Jr., | 1981-1988 | Republican | ||||||
Peter D. Hoagland | 1989-1994 | Democratic | ||||||
William E. Barrett | 1991-2000 | Republican | ||||||
Jon Lynn Christensen | 1995-1998 | Republican | ||||||
Lee Terry | 1999-2015 | Republican |
1800s
Historical Representation to the U.S. House by Party in the 1800s from Nebraska | ||||
---|---|---|---|---|
Party | Total | |||
Democratic | 3 | |||
Republican | 17 | |||
Populist | 7 | |||
Total Representatives | 27 |
Representatives to the U.S. House from Nebraska | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Representative | Years Served | Party | ||||||
Turner Mastin Marquette | 1865-1866 | Republican | ||||||
John Taffe | 1867-1872 | Republican | ||||||
Lorenzo Crounse | 1873-1876 | Republican | ||||||
Thomas Jefferson Majors | 1877-1878 | Republican | ||||||
Frank Welch | 1877-1878 | Republican | ||||||
Edward Kimble Valentine | 1879-1884 | Republican | ||||||
Archibald Jerard Weaver | 1883-1886 | Republican | ||||||
James Laird | 1883-1890 | Republican | ||||||
George Washington Emery Dorsey | 1885-1890 | Republican | ||||||
John Albert McShane | 1887-1888 | Democratic | ||||||
William James Connell | 1889-1890 | Republican | ||||||
Gilbert Lafayette Laws | 1889-1890 | Republican | ||||||
William Jennings Bryan | 1891-1894 | Democratic | ||||||
William Arthur McKeighan | 1891-1894 | Populist | ||||||
Omer Madison Kem | 1891-1896 | Populist | ||||||
Eugene Jerome Hainer | 1893-1896 | Republican | ||||||
George de Rue Meiklejohn | 1893-1896 | Republican | ||||||
David Henry Mercer | 1893-1902 | Republican | ||||||
Jesse Burr Strode | 1895-1898 | Republican | ||||||
William Ezekiel Andrews | 1895-1896, 1919-1922 | Republican | ||||||
Samuel Maxwell | 1897-1898 | Populist | ||||||
William Laury Greene | 1897-1900 | Populist | ||||||
Roderick Dhu Sutherland | 1897-1900 | Populist | ||||||
William Ledyard Stark | 1897-1902 | Populist | ||||||
William Neville | 1899-1902 | Populist | ||||||
John Seaton Robinson | 1899-1902 | Democratic | ||||||
Elmer Jacob Burkett | 1899-1904 | Republican |
District map
Footnotes