Eurosong 1989.
Izgled
Eurosong 1989. | |
---|---|
Datumi | |
Finale | 6. maj 1989. |
Domaćin | |
Mjesto održavanja | Palais de Beaulieu Lausanne, Švicarska |
Voditelj(i) | Jacques Deschenaux Lolita Morena |
Dirigent | Benoit Kaufman |
Režiser | Alain Bloch Charles-André Grivet |
Izvršni nadzornik | Frank Naef |
Emiter | SRG SSR idée suisse (SRG SSR) |
Uvodni čin | Céline Dion pjevala "Ne partez pas sans moi" i "Where Does My Heart Beat Now" |
Međučin | Guy Tell |
Učesnici | |
Broj učesnika | 22 |
Povratak | |
Glasanje | |
Sistem glasanja | Po 10 favorita svake države nagrađivana su sa po 12, 10 pa 8 i tako do 1 boda u zavisnosti kako je glasao žiri te države. |
Bez poena | |
Pobjednička pjesma | "Rock Me" |
Hronologija | |
◄ 1988 • 1989 • 1990 ► |
Eurovision Song Contest 1989 bilo je 34. izdanje Eurosonga. Održano je 6. maja 1989. u Lauzani, Švicarska, nakon što je Céline Dion pobijedila u Dublinu prošle godine. Voditelji su bili Lolita Morena i Jacques Deschenaux. Grupa Riva iz Jugoslavije, pobijedila je sa pjesmom Rock Me. Ovo je i jedina pobjeda Jugoslavije.[1]
Dva pjevača, Nathalie Pâque i Gili Natanael imali su po 11 i 12 godina, tako da je EBU od sljedeće godine uveo pravilo da svaki izvođač mora imati 16 godina.[2]
Rezultati
[uredi | uredi izvor]Ždrijeb | Država | Jezik[3] | Pjevač | Pjesma | Prijevod | Mjesto | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | italijanski | Anna Oxa & Fausto Leali | "Avrei voluto" | Želim da tražim | 9 | 56 | |
02 | hebrejski | Gili Netanel & Galit Burg-Michael | "Derekh Hamelekh" (דרך המלך) | Kraljevska ulica | 12 | 50 | |
03 | engleski | Kiev Connolly & The Missing Passengers | "The Real Me" | Pravi ja | 18 | 21 | |
04 | holandski | Justine Pelmelay | "Blijf zoals je bent" | Ostani tamo gdje jesi | 15 | 45 | |
05 | turski | Grup Pan | "Bana Bana" | Meni, meni | 21 | 5 | |
06 | holandski | Ingeborg | "Door de wind" | Kroz zrak | 19 | 13 | |
07 | engleski | Live Report | "Why Do I Always Get it Wrong?" | Zašto uvijek shvatam sve pogrešno | 2 | 130 | |
08 | norveški | Britt Synnøve Johansen | "Venners nærhet" | Blizina prijatelja | 17 | 30 | |
09 | portugalski | Da Vinci | "Conquistador" | Osvajač | 16 | 39 | |
10 | švedski | Tommy Nilsson | "En dag" | Dan | 4 | 110 | |
11 | francuski | Park Café | "Monsieur" | Gospodin | 20 | 8 | |
12 | danski | Birthe Kjær | "Vi maler byen rød" | Bojimo grad u crveno | 3 | 111 | |
13 | njemački | Thomas Forstner | "Nur ein Lied" | Samo pjesma | 5 | 97 | |
14 | finski | Anneli Saaristo | "La dolce vita " | Dobar život | 7 | 76 | |
15 | francuski | Nathalie Pâque | "J'ai volé la vie" | Kradem život | 8 | 60 | |
16 | španski | Nina | "Nacida para amar" | Rođena za ljubav | 6 | 88 | |
17 | grčki | Fani Polymeri & Yiannis Savvidakis | "Apopse As Vrethoume" (Απόψε ας βρεθούμε) |
Sastanimo se večeras | 11 | 51 | |
18 | Retoromanski | Furbaz | "Viver senza tei" | Život bez tebe | 13 | 47 | |
19 | grčki | Mariana Efstratiou | "To diko sou asteri" (Το δικό σου αστέρι) |
Tvoja zvijezda | 9 | 56 | |
20 | islandski | Daníel Ágúst Haraldsson | "Það sem enginn sér" | Šta niko ne vidi | 22 | 0 | |
21 | njemački | Nino de Angelo | "Flieger" | Letač | 14 | 46 | |
22 | hrvatski | Riva | "Rock Me" | Razvali me | 1 | 137 |
Tabela s bodovima
[uredi | uredi izvor]12 bodova
[uredi | uredi izvor]Broj | Država | Država koja je dala |
---|---|---|
5 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska, Zapadna Njemačka, Luksemburg, Norveška, Portugal |
4 | Jugoslavija | Irska, Izrael, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo |
3 | Austrija | Belgija, Grčka, Italija |
Danska | Finska, Holandija, Švedska | |
Švedska | Austrija, Danska, Jugoslavija | |
2 | Grčka | Švicarska, Kipar |
1 | Kipar | Island |
Italija | Španija |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Eurovision Song Contest 1989". Eurovision.tv. Pristupljeno 8. 7. 2013.
- ^ O'Connor, John Kennedy (2010). The "Eurovision Song Contest": The Official History. Carlton Books Ltd. ISBN 1847325211.
- ^ "Eurovision Song Contest 1989". The Diggiloo Thrush. Pristupljeno 5. 3. 2012.