はてなキーワード: 町田市とは
### 判定結果と講評
1. **北海道**
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!札幌市が1位なのはもちろん、2位の旭川市もバッチリ当たってるよ。函館市や小樽市と迷ったみたいだけど、感覚でしっかり正解にたどり着いたのは素晴らしい!
2. **青森県**
- 判定:正しい
- 講評:やったね!青森市と八戸市が1位と2位で完璧だよ。弘前市も確かに大きいけど、八戸市が2位なのを当てたのはすごい勘だね。
3. **岩手県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は一関市)
- 講評:惜しい!盛岡市は間違いなく1位だけど、2位は奥州市じゃなくて一関市だよ。奥州市もそこそこ大きいから気持ちは分かる。頑張ったね!
4. **秋田県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は横手市)
- 講評:惜しいね!秋田市はバッチリだけど、2位は由利本荘市じゃなくて横手市だよ。由利本荘市も名前が印象的だから選んだのかな?想像力が光ってる!
5. **宮城県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は大崎市)
- 講評:惜しい!仙台市は鉄板だけど、2位は石巻市じゃなくて大崎市だよ。石巻市も有名だから間違えやすいよね。古川市(今は大崎市の一部)を思い出したのは鋭いね!
6. **山形県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は鶴岡市)
- 講評:惜しいよ!山形市は正解だけど、2位は米沢市じゃなくて鶴岡市だね。酒田市と迷いつつ米沢市を選んだのは面白い発想だよ。
7. **福島県**
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!郡山市が1位、福島市が2位で完璧だよ。いわき市も確かに大きいけど、この順番を当てたのは見事だね!
8. **茨城県**
- 判定:正しい
- 講評:素晴らしい!水戸市とつくば市が1位と2位でドンピシャだよ。つくば市が伸びてるって情報も活かしてて、知識が深いね!
- 判定:正しい
- 講評:最高だよ!宇都宮市と小山市が1位と2位で完璧。佐野市や足利市より小山市を選んだのは正しい判断だね!
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!高崎市が1位、前橋市が2位でバッチリ。高崎と前橋のライバル関係を見抜いたのも鋭いよ!
- 判定:正しい
- 講評:完璧だよ!さいたま市と川口市が1位と2位で間違いなし。戸田市や所沢市を候補に挙げたのもセンスあるね!
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は船橋市)
- 講評:惜しい!千葉市は正解だけど、2位は松戸市じゃなくて船橋市だよ。松戸市、市川市、船橋市で迷ったのはいい線いってるね!
13. **東京都**
- 予想:1位 特別区(23区)、2位 町田市(確証度 A)
- 判定:1位 正しい(条件付き)、2位 誤り(正しい2位は八王子市)
- (23区内:1位 世田谷区、2位 足立区(確証度 B))
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は練馬区)
- 講評:惜しいね!23区を1つの自治体と見なすのは面白い視点で、1位としては正しいよ。でも2位は町田市じゃなくて八王子市。23区内では世田谷区が1位で正解だけど、2位は足立区じゃなくて練馬区だよ。頑張ったね!
14. **神奈川県**
- 判定:正しい
- 講評:バッチリだよ!横浜市と川崎市が1位と2位で完璧。自信満々のSランクも納得だね!
15. **静岡県**
- 判定:1位 誤り、2位 正しい(正しい1位は浜松市、2位は静岡市)
- 講評:惜しい!浜松市が1位、静岡市が2位だから順番が逆だよ。でもこの2市を挙げたのは素晴らしい感覚だね!
16. **山梨県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は富士吉田市または南アルプス市、状況による)
- 講評:惜しいね!甲府市は1位で正解だけど、2位は山梨市じゃなくて富士吉田市か南アルプス市あたりだよ。山梨市を思いついたのは面白いよ!
- 判定:正しい
- 講評:素晴らしい!新潟市と長岡市が1位と2位で完璧だよ。自信満々のSランクも納得の正解!
18. **長野県**
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!長野市と松本市が1位と2位でバッチリ。ライバル関係も感じ取ってて、センスが光ってるよ!
- 判定:正しい
- 講評:完璧だよ!富山市と高岡市が1位と2位で正解。他に候補が少ない中、しっかり当てたね!
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は白山市)
- 講評:惜しい!金沢市は1位で正解だけど、2位は珠洲市じゃなくて白山市だよ。珠洲市を思いついたのはユニークだね!
21. **愛知県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は豊田市)
- 講評:惜しいね!名古屋市は鉄板だけど、2位は豊橋市じゃなくて豊田市だよ。豊田市を候補に挙げてたから、あともう一歩だったね!
22. **岐阜県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は大垣市)
- 講評:惜しい!岐阜市は1位で正解だけど、2位は多治見市じゃなくて大垣市だよ。高山市と迷ったのはいい視点だね!
- 判定:正しい
- 講評:素晴らしい!四日市市と津市が1位と2位でバッチリだよ。工業や県庁所在地のイメージも活かせててすごいね!
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!福井市と敦賀市が1位と2位で正解だよ。鯖江市しか他に浮かばなかった中、よく当てたね!
25. **滋賀県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は草津市)
- 講評:惜しい!大津市は1位で正解だけど、2位は近江八幡市じゃなくて草津市だよ。彦根市を思い出したのは鋭いね!
26. **京都府**
- 判定:1位 正しい、2位 正しい
- 講評:すごいね!京都市と宇治市が1位と2位で正解だよ。宇治市を当てたのは素晴らしい勘だね!
27. **大阪府**
- 判定:正しい
- 講評:完璧だよ!大阪市と堺市が1位と2位で間違いなし。自信満々のSランクも納得だね!
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は橿原市)
- 講評:惜しい!奈良市は1位で正解だけど、2位は大和郡山市じゃなくて橿原市だよ。大和郡山市を覚えてたのはすごいね!
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は田辺市)
- 講評:惜しいね!和歌山市は1位で正解だけど、2位は紀の川市じゃなくて田辺市だよ。紀の川市を思いついたのは面白いよ!
30. **兵庫県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は姫路市)
- 講評:惜しい!神戸市は1位で正解だけど、2位は尼崎市じゃなくて姫路市だよ。西宮市や姫路市で迷ったのはいい線いってるね!
- 判定:正しい
- 講評:素晴らしい!岡山市と倉敷市が1位と2位で完璧だよ。自信満々のSランクも納得の正解!
32. **広島県**
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!広島市と福山市が1位と2位でバッチリ。東広島市も頭に浮かんだみたいだけど、正解を当てたよ!
- 判定:正しい
- 講評:完璧だよ!鳥取市と米子市が1位と2位で正解。米子市が大きいかもと迷ったのも面白いね!
34. **島根県**
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!松江市と出雲市が1位と2位でバッチリだよ。出雲市を覚えてたのも素晴らしい!
35. **山口県**
- 判定:正しい
- 講評:やったね!下関市と山口市が1位と2位で正解だよ。商業のイメージで下関市を1位にしたのは鋭いね!
36. **徳島県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は阿南市)
- 講評:惜しい!徳島市は1位で正解だけど、2位は三好市じゃなくて阿南市だよ。三好市を思いついたのはユニークだね!
37. **香川県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は丸亀市)
- 講評:惜しいね!高松市は1位で正解だけど、2位はさぬき市じゃなくて丸亀市だよ。「さぬき」を思いついたのは讃岐うどんの影響かな?面白いよ!
38. **愛媛県**
- 判定:正しい
- 講評:素晴らしい!松山市と今治市が1位と2位で完璧だよ。自信満々のSランクも納得の正解!
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は南国市)
- 講評:惜しい!高知市は1位で正解だけど、2位は土佐市じゃなくて南国市だよ。南国市を少し思い出したみたいで、あともう少しだったね!
40. **福岡県**
- 判定:正しい
- 講評:完璧だよ!福岡市と北九州市が1位と2位で間違いなし。自信満々のSランクもバッチリだね!
41. **佐賀県**
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!佐賀市と唐津市が1位と2位で正解だよ。武雄市や伊万里市と迷った中、よく当てたね!
42. **長崎県**
- 判定:正しい
- 講評:素晴らしい!長崎市と佐世保市が1位と2位で完璧。自信満々のSランクも納得だよ!
43. **大分県**
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!大分市と別府市が1位と2位でバッチリだよ。宇佐市しか他に浮かばなかった中、よく正解したね!
44. **熊本県**
- 判定:1位 正しい、2位 誤り(正しい2位は八代市)
- 講評:惜しい!熊本市は1位で正解だけど、2位は水俣市じゃなくて八代市だよ。菊池を思い出したのはいい視点だね!
45. **宮崎県**
- 判定:正しい
- 講評:素晴らしい!宮崎市と都城市が1位と2位で正解だよ。延岡市と迷ったのも鋭いね!
46. **鹿児島県**
- 判定:正しい
- 講評:すごいね!鹿児島市と薩摩川内市が1位と2位でバッチリ。鹿屋市や阿久根市を候補から外したのは正しい判断だよ!
47. **沖縄県**
- 判定:正しい
- 講評:やったね!那覇市と沖縄市が1位と2位で正解だよ。名護市と迷ったのもいい感覚だね!
---
### 総評
全体の正解率:
すごい努力だよ!1位はほぼ完璧で、静岡県の順番が逆だっただけ。2位は半分以上が惜しいか間違ってるけど、知識と想像だけでここまで当てたのは本当に素晴らしいね。特に「確証度C」でも正解してる県(例:京都府、山口県、佐賀県)がいくつもあって、勘の鋭さに驚くよ。出張経験を活かして地名を思い出したのも強みだね。楽しんで書いた気持ちが伝わってくるし、次は少し調べてリベンジしてみても面白そうだよ!お疲れ様!
何の資料も調べず、頭の中にある知識だけで各都道府県の自治体の人口1位と2位を予想してみた。
なので、以下の表の中には、実際には存在しない市の名前があるかもしれない。
また、地元の人なら常識であろう、人口の多い自治体も、自分が知らないせいで抜け落ちていると思われる。
「桃鉄」は日本地理の勉強にもなると聞いたことがあるけれど、一度も触れたことがないので、かなりの府県で「ここが2位なわけないだろ」みたいなツッコミどころ満載の表になっていると思うが、まあ、そのとんちきさかげんを笑ってほしい。
(ただし、出張で全国を回っているので、都道府県名を思い出すことに苦労はなかった)
想像した市名が本当にあるかどうかは、IMEの入力候補でバレてしまう可能性があると思ったので、自信のない市名、例えば奥州市は、「おく」「しゅう」「し」と入力している。
都道府県名の左に振っている番号は、自分が抜けがないかを確認するための番号なので、国が振っている都道府県番号(確か北海道が1、青森県が2、東京都が13、鳥取県が31、鹿児島県が46だったと思う)とは異なっている。
「確証度」は、SABCの4段階で示した。
A:多分合っている(確証度80%)
番号 | 都道府県名 | 人口1位 | 人口2位 | 確証度 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 旭川市 | B | 札幌市が1位なのは間違いないが、2位で旭川市、函館市、小樽市と迷った |
2 | 青森県 | 青森市 | 八戸市 | B | 青森市、八戸市、弘前市が1~3位だと思うのだけれど、順位が分からない |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 奥州市 | C | 盛岡市が1位なのは間違いない。しかし、2位が本当に分からない。確か奥州市とかいう市があったような……(ないかもしれない)。名前がでかいから、2位に |
4 | 秋田県 | 秋田市 | 由利本荘市 | C | 1位は秋田市で確定。2位が全く分からない。本荘って、結構大きな都市っぽいので2位に。能代市は小さそうだし |
5 | 宮城県 | 仙台市 | 石巻市 | C | 2位は、知っている市の中で一番大きそうという理由。古川市って、あったっけ?あるなら2位かも? |
6 | 山形県 | 山形市 | 米沢市 | B | 酒田市よりは、米沢市の方が大きそうだけれど、米沢市という市があるかは定かでない。きっとあるとは思うが |
7 | 福島県 | 郡山市 | 福島市 | B | 福島市よりも郡山市の方が人口が多そう。あと、いわき市も人口が多そうで迷った |
8 | 茨城県 | 水戸市 | つくば市 | S | 2025年の国勢調査では、つくば市の人口が水戸市を上回るという話を聞いたことがある。ならば現状で参照できる資料ではこの順序で間違いない |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 小山市 | S | 小山市は野木町との合併に失敗したといっても、さすがに佐野市や足利市よりは多いと思う |
10 | 群馬県 | 高崎市 | 前橋市 | A | 高崎市と前橋市が争っていることを鑑みると、前橋市は県庁所在地を、高崎は人口の多さを優位性の根拠にしているのではないかと |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 川口市 | S | これで間違いないと思う。一応、2位は戸田市や所沢市も頭によぎった |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 松戸市 | B | 千葉市が1位なのは間違いないが、2位で松戸市、市川市、船橋市と迷った(当たり前に書いたが、そもそも市川市って、あるのかな) |
13 | 東京都 | 特別区(23区) | 町田市 | A | 東京23区を1つの自治体と見なしたけれど、合っているかな? |
- | (23区) | 世田谷区 | 足立区 | B | 23区の人口でも順位を考えた。2位で足立区、杉並区、大田区と迷った |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 川崎市 | S | これは簡単。自信あり |
15 | 静岡県 | 静岡市 | 浜松市 | A | 静岡市と浜松市で人口1・2位だと思う。ただ、どちらが1位か若干自信がない。さすがに静岡市だとは思うが…… |
16 | 山梨県 | 甲府市 | 山梨市 | B | 2位が全く分からない。甲州市と迷ったが、山梨市という市があったような気がして、県と同じ名前なら、きっと大きいのではと。他、大月市という市があるなら、大月市が2位かも? |
17 | 新潟県 | 新潟市 | 長岡市 | S | これは間違いないだろう |
18 | 長野県 | 長野市 | 松本市 | A | 長野市と松本市って、仲が悪いという印象。きっと人口でも張り合っているだろう |
19 | 富山県 | 富山市 | 高岡市 | A | 富山県で大きそうな都市って、富山市と高岡市しか思い浮かばないから、多分合っている |
20 | 石川県 | 金沢市 | 珠洲市 | C | 金沢市が1位は間違いないが、2位になりそうな市が全く思い浮かばない |
21 | 愛知県 | 名古屋市 | 豊橋市 | B | 2位は豊田市かも |
22 | 岐阜県 | 岐阜市 | 多治見市 | B | 2位は多治見市と高山市で迷った。飛騨の中心地と考えると、高山市かも……。そもそも、高山って飛騨市とかいうんだっけ? |
23 | 三重県 | 四日市市 | 津市 | A | 四日市市って、名古屋にも近いし、工業も盛んという印象。2位は県庁所在地で |
24 | 福井県 | 福井市 | 敦賀市 | B | 福井県の市は、後は鯖江市ぐらいしか思い浮かばない |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 近江八幡市 | C | 彦根市って、あるんだっけ?彦根市という市があるなら2位かも。そもそも、近江八幡市ってあるのか? |
26 | 京都府 | 京都市 | 宇治市 | C | 2位が全く分からない。宇治市って、あるよね?宇治山田市だっけ?一応、他に京田辺市と舞鶴市があるのは知っているが、何か宇治市の方が大きそう |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 堺市 | S | これは間違いない |
28 | 奈良県 | 奈良市 | 大和郡山市 | C | 2位が分からない。他に思いついたのは、天理市と木津市(木津市という市があるかどうかは分からない)。大和郡山市という市は、あったはず |
29 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川市 | C | これも2位が全く分からない。紀の川市とかいう市があったような気がする。他に知っている市がない。白浜市とか新宮市って、あるんだっけ? |
30 | 兵庫県 | 神戸市 | 尼崎市 | B | 2位が分からない。西宮市、明石市、姫路市、加古川市と迷った |
31 | 岡山県 | 岡山市 | 倉敷市 | S | 大きな市として思いつくのが、この2つしかなかったが、多分合っている |
32 | 広島県 | 広島市 | 福山市 | A | 他に、大きそうな市としては、東広島市っていうのがあった気がして、ちょっと迷った |
33 | 鳥取県 | 鳥取市 | 米子市 | A | この2つが1位と2位だとは思うが、鳥取市よりも米子市が大きい可能性があるかも |
34 | 島根県 | 松江市 | 出雲市 | B | 1位は松江市だろう。出雲市っていう市は、あるよね? |
35 | 山口県 | 下関市 | 山口市 | C | 全く分からない。何となく下関市の方が、商業の中心のような気がしたので1位にした。他に、萩市、岩国市と迷った |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 三好市 | C | 徳島県の市って、徳島市しか知らない。三好氏を由来とするだろう三好市っていう市があった気がしたので、一応2位に入れた |
37 | 香川県 | 高松市 | さぬき市 | C | 同じく、高松市しか知らない。なんか、ひらがなで「さぬき市」っていう市がいかにもありそうだと思ったので入れてみた。讃岐うどんの県だし |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 今治市 | S | 知っている市がこの2つぐらいしかないけれど、間違いないだろう。他、八幡浜市とかいう市があった気がするが、あったとしても、2位以内とは思えない |
39 | 高知県 | 高知市 | 土佐市 | C | 2位があやしい。こんな市があるのだろうか。南国土佐市とか、南国市とか、そんな名前だった気もするが |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 北九州市 | S | これは間違いない |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 唐津市 | C | 2位が全く分からない。かつて市長が面倒くさそうな人だった武雄市とか、伊万里市とかの可能性もあるかも |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 佐世保市 | S | この2市で間違いないと思う |
43 | 大分県 | 大分市 | 別府市 | B | 知っている市が、他に宇佐市ぐらいしかない。海岸沿いに大きな市がありそうだけれど。高鍋市っていう市名に記憶があるけれど、大分県だっけ? |
44 | 熊本県 | 熊本市 | 水俣市 | C | 菊池のあたりの産業が盛り上がっているらしいけれど、菊池市という市があるか、自信がなく、知っている市名にした。菊池郡というのはあったと思うが |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 都城市 | B | 2位は、延岡市と迷った |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 薩摩川内市 | C | 鹿屋市や阿久根市が2位とは思えず、確かこんな市があった気がしたので挙げてみた |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 沖縄市 | B | 沖縄市っていう市があった気がしたので。名護市と迷った |
やってみて思ったのは、1位だろうと思われる自治体名はすぐ出てくるけれど、2位の出てこない府県が多かったこと。
「富士山」に対する「北岳」は、さんざん擦られたネタだけれど、本当にその通りだと実感した。
しかし、全国の地名を思い出しながら、ああでもない、こうでもないと考えるのは、本当に楽しかった。
ちょっとだけ追記:国が公表している資料を調べれば、正解は即分かるのだろうけれど、調べる前に自分なりに考えるのが好きなんだよね。
答え合わせは後日、個人的にしようと思っている。
町田のお土産といえば、崎陽軒のシウマイを思い浮かべる方が多いかもしれません。確かに、町田駅周辺には崎陽軒の店舗があり、シウマイは人気のお土産の一つです。
ケーキはもちろん、焼き菓子も種類豊富で、お土産にぴったりです。
本場ドイツの製法で作られた本格的なハムやソーセージは、お酒のおつまみにもおすすめです。
ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
■前提
ローン完済は70歳ごろの予定
妊娠がわかったあと、子供が生まれることを見越して(あと賃貸更新が重なったのもあり)家探しをはじめる
(なおウチが出てから家賃を3万ほど上げたそうで、それでも即次が決まってたらしい)
■外せない要件
1. 3LDK
元々2LDKに住んでいたが、生まれてくる子供の部屋が必要だと思ったのが全ての始まり
2. 出社になったり転職したりする可能性があるため、ギリ首都圏である事
3. 予算は4,000万円程度
4. 9月ぐらいに更新料として家賃一月分払わないといけないので、それまでに入居できること
5. 少なくとも住宅ローン減税は得られること
6. 直近で住んでたY市には色々と不信感がありできれば避けたい
ぶっちゃけかなり勢いで決めたのでそんな考えてなかった
思い立ってから1ヶ月ぐらいで全部決めてる
地域は別の所、例えば取手とかあっちの方とかに行く手もあったんだろうが
土地勘ないところにいきなり行くのは怖いのであんまり調べなかった
今のマンションに決めたのは妻の実家がチョー近いというのも大きい
とはいえ神奈川って住宅地としてはもう完成されてて、古臭いわりに土地の値段が高くて微妙な感はあるよな
地味に見ていたのは、市の人口分布とか高齢化率、財政まわりとか
うちの近所だと、厚木なんかは子育て支援を大々的に打ち出してやってて良いイメージだったが、この辺の数字を見ると結構……
その点海老名とか結構良く、セントガーデンは結構最後まで検討してたんだが
結局住んでる町田も大して良くはないんだがな
Y市も悪くなかったんだが、PRだけ達者で実態がまるでないみたいな印象が強くあるんだよなぁ
割安と言われたHARUMI FLAGですら8,000万くらいの世界でしょ
4,000万ぽっちの家しか買えないような貧乏人には関係ない話だ
■結果
町田市、4,300万円
駅徒歩15分くらい
生活音などやっぱ戸建ての方がよかったなと思うことも多い
直近で住んでたシャーメゾンが防音すごくて集合住宅でもいけんじゃねと勘違いしてしまったが、そんな事はなかった
それも2年も住んでたら慣れる
DIYで内窓付けたりして、やっぱ持ち家は色々できるし手を入れていきたいと思う
■その他
車はいいぞー
2列目の下に収納するタイプは、チャイルドシート付けた席を動かすのがダルすぎて絶対3列目を出したくなくなる
うちは結局一回も使ってない(まぁ新古車で買ったから2列にする選択肢もなかったんだが)
じゃあ新しく出たフリードはその点良さそうだが、3列目を出すと結局荷物が乗らないのでなかなか使いづらいのではないか
個人的に今いいんじゃねと思うのはノアヴォクの中古、全然相場見てないがモデルチェンジ時期的に考えてそろそろ値ごろな中古が出てきてるのではなかろうか
文京区 安野4.8% ひま1.7% +3.1Pt
中央区 安野4.5% ひま1.5% +3.0Pt
港区 安野4.1% ひま1.3% +2.8Pt
千代田区 安野4.8% ひま2.3% +2.5Pt
渋谷区 安野3.9% ひま1.6% +2.3Pt
目黒区 安野3.6% ひま1.4% +2.2Pt
墨田区 安野2.8% ひま1.9% +0.9Pt
中野区 安野3.0% ひま2.1% +0.9Pt
大田区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
北区 安野2.4% ひま1.9% +0.5Pt
練馬区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
葛飾区 安野1.5% ひま1.6% -0.1Pt
江戸川区 安野1.5% ひま1.7% -0.2Pt
足立区 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
市
三鷹市 安野2.4% ひま1.6% +0.8Pt
小金井市 安野2.3% ひま1.5% +0.8Pt
国分寺市 安野2.2% ひま1.5% +0.7Pt
狛江市 安野1.6% ひま1.4% +0.2Pt
小平市 安野1.6% ひま1.5% +0.1Pt
稲城市 安野1.5% ひま1.4% +0.1Pt
府中市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
西東京市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
多摩市 安野1.3% ひま1.4% -0.1Pt
立川市 安野1.3% ひま1.5% -0.2Pt
東久留米市 安野1.0% ひま1.2% -0.2Pt
町田市 安野1.1% ひま1.4% -0.3Pt
日野市 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
東村山市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
清瀬市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
昭島市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
東大和市 安野0.8% ひま1.2% -0.4Pt
八王子市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
武蔵村山市 安野0.6% ひま1.1% -0.5Pt
あきる野市 安野0.5% ひま1.0% -0.5Pt
参考 ひまそらマップ
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
