La classifica delle regioni italiane ordinata per superficie territoriale. Misura espressa in chilometri quadrati (1 km² = 100 ettari). Dati aggiornati al 01/01/2018 (ISTAT).
Regione | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | Numero Province | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sicilia | 5.026.989 | 25.832,39 | 195 | 390 | 9 |
2. | Piemonte | 4.375.865 | 25.387,07 | 172 | 1.181 | 8 |
3. | Sardegna | 1.648.176 | 24.100,02 | 68 | 377 | 5 |
4. | Lombardia | 10.036.258 | 23.863,65 | 421 | 1.507 | 12 |
5. | Toscana | 3.736.968 | 22.987,04 | 163 | 273 | 10 |
6. | Emilia-Romagna | 4.452.629 | 22.452,78 | 198 | 328 | 9 |
7. | Puglia | 4.048.242 | 19.540,90 | 207 | 258 | 6 |
8. | Veneto | 4.903.722 | 18.345,35 | 267 | 565 | 7 |
9. | Lazio | 5.896.693 | 17.232,29 | 342 | 378 | 5 |
10. | Calabria | 1.956.687 | 15.221,90 | 129 | 404 | 5 |
11. | Campania | 5.826.860 | 13.670,95 | 426 | 550 | 5 |
12. | Trentino-Alto Adige | 1.067.648 | 13.605,50 | 78 | 291 | 2 |
13. | Abruzzo | 1.315.196 | 10.831,84 | 121 | 305 | 4 |
14. | Basilicata | 567.118 | 10.073,32 | 56 | 131 | 2 |
15. | Marche | 1.531.753 | 9.401,38 | 163 | 228 | 5 |
16. | Umbria | 884.640 | 8.464,33 | 105 | 92 | 2 |
17. | Friuli Venezia Giulia | 1.216.853 | 7.924,36 | 154 | 215 | 4 |
18. | Liguria | 1.556.981 | 5.416,21 | 287 | 234 | 4 |
19. | Molise | 308.493 | 4.460,65 | 69 | 136 | 2 |
20. | Valle d'Aosta | 126.202 | 3.260,90 | 39 | 74 | 1 |
Totale | 60.483.973 | 302.072,84 | 200 | 7.917 | 107 |
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Le Città Metropolitane sono 14 enti di area vasta che hanno sostituito le omonime province.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.