5月23日(金) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||
気温 | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 22℃ | 21℃ |
降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
2メートル |
2メートル |
3メートル |
3メートル |
5メートル |
4メートル |
3メートル |
2メートル |
5月24日(土) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | ||||
気温 | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | - | - | - | - |
降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 2ミリ | 4ミリ | - | - | - | - |
風向き
風速 |
3メートル |
3メートル |
3メートル |
4メートル |
- | - | - | - |
日付 | 5月25日 (日) |
5月26日 (月) |
5月27日 (火) |
5月28日 (水) |
5月29日 (木) |
5月30日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
- |
気温 | 26 / 18 | 23 / 16 | 25 / 14 | 25 / 14 | 23 / 18 | - / - |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 30% | 60% | - |