10月11日(土) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||
気温 | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ |
降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
10月12日(日) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | ||||
気温 | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 14℃ | - | - | - | - |
降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | - | - | - | - |
風向き
風速 |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
- | - | - | - |
日付 | 10月13日 (月) |
10月14日 (火) |
10月15日 (水) |
10月16日 (木) |
10月17日 (金) |
10月18日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
- |
気温 | 16 / 5 | 16 / 2 | 20 / 6 | 18 / 8 | 17 / 6 | - / - |
降水確率 | 20% | 20% | 40% | 30% | 60% | - |