5月20日(火) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | |||||||
気温 | - | 17℃ | 16℃ | 23℃ | 28℃ | 31℃ | 27℃ | 23℃ |
降水量 | - | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
- | 2メートル |
2メートル |
2メートル |
4メートル |
4メートル |
3メートル |
2メートル |
5月21日(水) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||
気温 | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 26℃ | 28℃ | 25℃ | 23℃ |
降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
4メートル |
2メートル |
2メートル |
日付 | 5月22日 (木) |
5月23日 (金) |
5月24日 (土) |
5月25日 (日) |
5月26日 (月) |
5月27日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
- |
気温 | 30 / 19 | 25 / 16 | 21 / 14 | 24 / 16 | 25 / 14 | - / - |
降水確率 | 40% | 30% | 60% | 60% | 30% | - |