期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 | 移動平均 |
---|---|---|---|
金 | 42 | 48 | 24 |
土 | 61 | 68 | 31 |
日 | 58 | 55 | 28 |
月 | 34 | 34 | 30 |
火 | 26 | 50 | 26 |
水 | 71 | 29 | 21 |
木 | 49 | 48 | 25 |
mostlyclaudia
Last.fm Pro
2025年 4月 18日 - 2025年 4月 24日
Scrobbles
341
トップ音楽
アーティスト
99
新しいアーティスト
8%
アルバム
144
新しいアルバム
13%
トラック
200
新しいトラック
12%
チャート
音楽の比率
トラック
200
vs. 184
(先週)
(先週)
アルバム
144
vs. 117
(先週)
(先週)
アーティスト
99
vs. 81
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- mostlyclaudia
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 8 | 15 | 音楽のディスカバリー率 8% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 21 | 28 | 多様度 21% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 55 | 61 | 集中度 55% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 41 | 32 | 再生率 41% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 5 | Barbara Mason の Yes I'm Ready | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ef5df97d0ceb4793a110c7f140fbea10.jpg | |
1970 年代 | 5 | Glen Campbell の Rhinestone Cowboy (Expanded Edition) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8764e3ad45252b46931b8510ce043a7d.jpg | |
1980 年代 | 6 | The Cure の Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0a5401fd4ef19dfc6f8583f108d7023b.jpg | |
1990 年代 | 1 | They Might Be Giants の Factory Showroom | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9e218f7f68bc4ffd822357e9a354b853.jpg | |
2000 年代 | 14 | Silver Jews の Lookout Mountain, Lookout Sea | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d25b68bd53bb465794ff065623fad3ce.jpg | |
2010 年代 | 104 | Taylor Swift の Lover | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d3f083370c371a3ba1cddafaf193c27d.jpg | |
2020 年代 | 195 | Taylor Swift の THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3e9934e3815f2949acc34415d8931aea.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 | 平均 scrobble 数 |
---|---|---|
0 | 16 | 5.304348 |
1 | 11 | 4.0434785 |
2 | 0 | 1.9130435 |
3 | 0 | 0.4347826 |
4 | 0 | 0.17391305 |
5 | 0 | 0.47826087 |
6 | 0 | 0.08695652 |
7 | 0 | 0.6086956 |
8 | 0 | 2.0869565 |
9 | 4 | 3.3043478 |
10 | 16 | 6.0869565 |
11 | 14 | 8.913043 |
12 | 21 | 8.652174 |
13 | 27 | 11.478261 |
14 | 16 | 11.0 |
15 | 13 | 13.826087 |
16 | 28 | 16.130434 |
17 | 28 | 19.130434 |
18 | 42 | 22.086956 |
19 | 50 | 19.52174 |
20 | 32 | 10.086957 |
21 | 11 | 8.391304 |
22 | 4 | 7.347826 |
23 | 8 | 5.9130435 |
- 6 か月平均
ピークタイム
19:00
ピークタイムの Scrobble
50
メインストリームスコア
mostlyclaudia は メインストリーム好み です!
メインストリームスコアは 69%
クイックデータ
リスニング時間
21
時間
20 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
49
/日
47 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!