期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 25 | 48 |
土 | 29 | 27 |
日 | 47 | 45 |
月 | 68 | 28 |
火 | 21 | 61 |
水 | 29 | 28 |
木 | 88 | 73 |
2025年 5月 23日 - 2025年 5月 29日
Scrobbles
307
トップ音楽
アーティスト
55
新しいアーティスト
13%
アルバム
111
新しいアルバム
23%
トラック
207
新しいトラック
28%
チャート
音楽の比率
トラック
207
vs. 184
(先週)
(先週)
アルバム
111
vs. 66
(先週)
(先週)
アーティスト
55
vs. 35
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- florenceuwu
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 13 | 15 | 音楽のディスカバリー率 13% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 42 | 28 | 多様度 42% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 65 | 61 | 集中度 65% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 33 | 32 | 再生率 33% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990 年代 | 3 | Aphex Twin の Come to Daddy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/78651fa46c964b57d2a572c6452f03fc.jpg | |
2000 年代 | 24 | Chief の Chief | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/90f9c6373f17014c39341d99829a59c7.jpg | |
2010 年代 | 66 | Architects の All Our Gods Have Abandoned Us | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/33a79cba54088e2294787e40e6b15164.jpg | |
2020 年代 | 202 | The Callous Daoboys の I Don’t Want to See You in Heaven | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a6d33cfe4817ced265f273a741a4c705.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 30 |
1 | 12 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 17 |
10 | 10 |
11 | 4 |
12 | 12 |
13 | 26 |
14 | 32 |
15 | 37 |
16 | 23 |
17 | 13 |
18 | 22 |
19 | 18 |
20 | 0 |
21 | 2 |
22 | 15 |
23 | 32 |
ピークタイム
15:00
ピークタイムの Scrobble
37
クイックデータ
リスニング時間
20
時間
20 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
44
/日
44 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!