期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 55 | 3 |
土 | 0 | 7 |
日 | 0 | 90 |
月 | 0 | 19 |
火 | 35 | 47 |
水 | 9 | 0 |
木 | 0 | 78 |
2025年 5月 2日 - 2025年 5月 8日
Scrobbles
99
トップ音楽
アーティスト
15
新しいアーティスト
13%
アルバム
22
新しいアルバム
23%
トラック
35
新しいトラック
23%
チャート
音楽の比率
トラック
35
vs. 73
(先週)
(先週)
アルバム
22
vs. 39
(先週)
(先週)
アーティスト
15
vs. 30
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- badwoIf
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 43 | 81 | 持続度 43% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 13 | 15 | 音楽のディスカバリー率 13% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 68 | 28 | 多様度 68% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 93 | 61 | 集中度 93% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 65 | 32 | 再生率 65% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990 年代 | 3 | Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota の Luzbelito | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bed7c79986eae398f5d631a1e7ca8fe7.jpg | |
2000 年代 | 1 | Jack Off Jill の Humid Teenage Mediocrity | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fa9e461f6a5cf21bc3755d4e5401c8d0.jpg | |
2010 年代 | 55 | Mitski の Be the Cowboy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a9b9c68a6ecb979e1ac95e28bb28e06b.jpg | true |
2020 年代 | 35 | BLACKPINK の BORN PINK | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b1da75b2bb4e24371262130c628fc00e.jpg |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 17 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 3 |
10 | 13 |
11 | 9 |
12 | 8 |
13 | 0 |
14 | 8 |
15 | 25 |
16 | 16 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
ピークタイム
15:00
ピークタイムの Scrobble
25
クイックデータ
リスニング時間
5
時間
15 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
14
/日
35 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!