期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 2418 | 1609 |
2月 | 2822 | 1642 |
3月 | 3613 | 1894 |
4月 | 2949 | 1587 |
5月 | 2337 | 1645 |
6月 | 2295 | 679 |
7月 | 1681 | 1521 |
8月 | 2515 | 2088 |
9月 | 2155 | 1506 |
10月 | 3156 | 1576 |
11月 | 3192 | 1694 |
12月 | 2831 | 2118 |
トップ音楽
ご存じですか?
今年、allandiax さんが最初に Scrobble したトラックは Joelma のAbertura - Ao Vivo です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 5555 | 3701 |
火 | 5640 | 3751 |
水 | 6036 | 3479 |
木 | 5740 | 3476 |
金 | 5416 | 3448 |
土 | 2103 | 1031 |
日 | 1474 | 673 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 65 |
1 | 38 |
2 | 15 |
3 | 17 |
4 | 35 |
5 | 407 |
6 | 1838 |
7 | 3073 |
8 | 3361 |
9 | 3713 |
10 | 3058 |
11 | 1856 |
12 | 2738 |
13 | 3147 |
14 | 1964 |
15 | 896 |
16 | 890 |
17 | 1145 |
18 | 1095 |
19 | 1213 |
20 | 657 |
21 | 456 |
22 | 186 |
23 | 101 |
アーティストマップ
国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | Beyoncé | 8525 |
ブラジル | Pabllo Vittar | 951 |
イギリス | Jorja Smith | 170 |
カナダ | Daniel Caesar | 383 |
ドイツ | Sant | 21 |
オーストラリア | Kylie Minogue | 47 |
フランス | David Guetta | 30 |
スウェーデン | Zara Larsson | 57 |
イタリア | Måneskin | 6 |
オランダ | Sevdaliza | 656 |
ナイジェリア | Tems | 463 |
ベルギー | Tom Kristiaan | 3 |
ジャマイカ | Major Lazer | 6 |
大韓民国 | Rosé | 33 |
日本 | Lisa | 33 |
コロンビア | Shakira | 23 |
スペイン | ROSALÍA | 6 |
ノルウェー | a-ha | 8 |
メキシコ | Ana Gabriel | 3 |
フィンランド | Jennie | 4 |
ニュージーランド | Lorde | 1 |
アルゼンチン | Trueno | 4 |
スイス | Tina Turner | 6 |
チリ | FloyyMenor | 10 |
カメルーン | Salatiel | 11 |
デンマーク | Ida Corr | 3 |
アイルランド | Hozier | 2 |
インド | A.R. Rahman | 1 |
フィリピン | Rouge | 12 |
ロシア | nbsplv | 7 |
オーストリア | nohidea | 1 |
バルバドス | Shontelle | 2 |
カーボベルデ | June Freedom | 2 |
エクアドル | José Augusto | 5 |
ガーナ | Amaarae | 8 |
ガイアナ | SAINt JHN | 1 |
ハンガリー | bluntone | 3 |
ジャージー | Guru Josh Project | 3 |
カザフスタン | LXNGVX | 2 |
レバノン | Maro | 1 |
リトアニア | Gaullin | 2 |
ラトビア | Corona | 4 |
モナコ | Shirley Bassey | 1 |
ポーランド | Frédéric Chopin | 3 |
プエルトリコ | Bad Bunny | 1 |
ポルトガル | Dino d'Santiago | 2 |
ルーマニア | Edward Maya | 1 |
サウジアラビア | Hajaj | 1 |
シンガポール | Case | 1 |
スロベニア | FLO | 104 |
セネガル | Akon | 72 |
ベトナム | Hà Lê | 1 |
南アフリカ | Tyla | 201 |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 9 | Various Artists の Top Gun - Motion Picture Soundtrack (Special Expanded Edition) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fc280e7442e0a1ffe22725051c6c7da8.jpg | |
1960 年代 | 39 | Gal Costa の Gal Costa | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8b290fbbc4fc468197aa2073ab16025d.jpg | |
1970 年代 | 127 | Marvin Gaye の What's Going On | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8700ee8059d6cfaaf50e0bbf090d6e34.jpg | |
1980 年代 | 498 | Sade の The Best of Sade | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3e9f44a18466985b01748600ee4892a3.jpg | |
1990 年代 | 1198 | Mariah Carey の Mariah Carey | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9fef786f4b2b1d0f4afac655c535b09a.jpg | |
2000 年代 | 4176 | Beyoncé の I Am...Sasha Fierce | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/278b8f69fe044dcd50976b2c7055366c.jpg | |
2010 年代 | 6052 | Beyoncé の BEYONCÉ [Platinum Edition] | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f987797756a8614d65ee9f80addb040a.jpg | |
2020 年代 | 17057 | Beyoncé の Cowboy Carter | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d02aeea86757347aa3b1fc3f67f52f44.jpg | true |
音楽の比率
(2023)
(2023)
(2023)
リスニングの特徴
- allandiax
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 98 | 58 | 持続度 98% |
音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 50 | 48 | 音楽のディスカバリー率 50% |
多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 19 | 23 | 多様度 19% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 45 | 41 | 集中度 45% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 77 | 70 | 再生率 77% |
クイックデータ
48 日, 12 時間 と比較(2023)
54 と比較(2023)
45 と比較(2023)
ご存じですか?
allandiax の 2024 年は最高の年でした。2024 年は「fire」がタイトルに入っている トラック 10 件を聴いています🔥
コミュニティ
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!