期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 338 | 896 |
2月 | 581 | 1250 |
3月 | 322 | 1699 |
4月 | 184 | 1876 |
5月 | 1017 | 386 |
6月 | 234 | 1118 |
7月 | 493 | 503 |
8月 | 887 | 334 |
9月 | 402 | 481 |
10月 | 1071 | 581 |
11月 | 482 | 662 |
12月 | 851 | 504 |
トップ音楽
ご存じですか?
今年、wolf_oliver さんが最初に Scrobble したトラックは Aviram のIt takes a lot to try です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 941 | 1310 |
火 | 1097 | 1786 |
水 | 1082 | 1907 |
木 | 1241 | 1184 |
金 | 994 | 1561 |
土 | 759 | 1220 |
日 | 748 | 1322 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 286 |
1 | 208 |
2 | 157 |
3 | 96 |
4 | 25 |
5 | 4 |
6 | 79 |
7 | 395 |
8 | 469 |
9 | 371 |
10 | 408 |
11 | 386 |
12 | 167 |
13 | 111 |
14 | 262 |
15 | 272 |
16 | 331 |
17 | 405 |
18 | 438 |
19 | 531 |
20 | 471 |
21 | 367 |
22 | 320 |
23 | 303 |
アーティストマップ
国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | JPEGMAFIA | 650 |
イギリス | Jai Paul | 87 |
ブラジル | Maria Rita | 20 |
カナダ | Nicole Dollanganger | 54 |
フランス | Nino Ferrer | 12 |
日本 | 間宮貴子 | 37 |
オーストラリア | Tame Impala | 40 |
スウェーデン | First Aid Kit | 38 |
ドイツ | Sibylle Baier | 15 |
ジャマイカ | Peter Tosh | 11 |
ベルギー | Monomono | 1 |
ベラルーシ | Molchat Doma | 12 |
イスラエル | Aviram | 3 |
アイスランド | Low Roar | 19 |
イタリア | Ennio Morricone | 10 |
大韓民国 | Aiobahn | 9 |
オランダ | Idris | 3 |
ニュージーランド | The Naked and Famous | 11 |
ロシア | Мать Тереза | 8 |
ウクライナ | Океан Ельзи | 1 |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 30 | Quarteto Em Cy の Quarteto Em Cy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/296b0b9ec9928447b70a3ff1c407a472.jpg | |
1970 年代 | 137 | Stevie Wonder の Songs in the Key of Life | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/02f18167ffe180e4a2f1c39594cfd94d.jpg | |
1980 年代 | 214 | The Smiths の The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2e25a301cf23c2b28b0ff1b77a852e1b.jpg | |
1990 年代 | 185 | MF DOOM の Operation: Doomsday (Complete) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/057aef4ecbdc3dd01158c102dc33ec68.jpg | |
2000 年代 | 416 | Madvillain の Madvillainy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/893fce336634c600b2bab31de7bbc9bd.jpg | |
2010 年代 | 3085 | Death Grips の The Money Store | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/30ef0d3d35720910529fe026a2d2fe7c.jpg | true |
2020 年代 | 2191 | Tyler, The Creator の CALL ME IF YOU GET LOST | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8bed6cc4a2f68d3bb2228fbe6654b887.jpg |
音楽の比率
(2023)
(2023)
(2023)
リスニングの特徴
- wolf_oliver
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 71 | 58 | 持続度 71% |
音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 34 | 48 | 音楽のディスカバリー率 34% |
多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 32 | 23 | 多様度 32% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 40 | 41 | 集中度 40% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 65 | 70 | 再生率 65% |
クイックデータ
25 日, 2 時間 と比較(2023)
28 と比較(2023)
32 と比較(2023)
ご存じですか?
wolf_oliver の 2024 年は最高の年でした。2024 年は「fire」がタイトルに入っている トラック 6 件を聴いています🔥
コミュニティ
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!