期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 87 | 118 |
土 | 97 | 173 |
日 | 129 | 203 |
月 | 136 | 96 |
火 | 101 | 92 |
水 | 96 | 154 |
木 | 95 | 107 |
2025年 5月 23日 - 2025年 5月 29日
Scrobbles
741
トップ音楽
アーティスト
109
新しいアーティスト
4%
アルバム
182
新しいアルバム
7%
トラック
302
新しいトラック
6%
チャート
音楽の比率
トラック
302
vs. 377
(先週)
(先週)
アルバム
182
vs. 200
(先週)
(先週)
アーティスト
109
vs. 115
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- vina_07x
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 4 | 15 | 音楽のディスカバリー率 4% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 16 | 28 | 多様度 16% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 64 | 61 | 集中度 64% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 59 | 32 | 再生率 59% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 1 | Edward Maya の Stereo Love | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 1 | ABBA の Super Trouper | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdb055af9f2ab12f8a785983602278.jpg | |
1990 年代 | 11 | Radiohead の OK Computer | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/131e3e85d45047e93ab77b422e591719.jpg | |
2000 年代 | 2 | Gorillaz の Demon Days | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/271483e955d2b255160f3361a7f5fb78.jpg | |
2010 年代 | 81 | Future の Pluto | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1d8532020764494c864748d7b10fb8eb.jpg | |
2020 年代 | 460 | Yeat の 2093 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/125700a0ef6faac975b7611bc8bcb6b1.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 17 |
8 | 60 |
9 | 24 |
10 | 27 |
11 | 32 |
12 | 15 |
13 | 32 |
14 | 27 |
15 | 64 |
16 | 48 |
17 | 47 |
18 | 67 |
19 | 71 |
20 | 55 |
21 | 78 |
22 | 66 |
23 | 11 |
ピークタイム
21:00
ピークタイムの Scrobble
78
クイックデータ
リスニング時間
1
日, 11 時間
1 日, 20 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
106
/日
135 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!