Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Gen | 6913 | 109 |
Feb | 12824 | 139 |
Mar | 3878 | 619 |
Apr | 428 | 973 |
Mag | 667 | 744 |
Giu | 1405 | 650 |
Lug | 303 | 1508 |
Ago | 172 | 501 |
Set | 341 | 286 |
Ott | 302 | 123 |
Nov | 432 | 0 |
Dic | 1165 | 0 |
Musica più ascoltata
Lo sapevi?
Il primo brano di cui kafkant ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Voice comment from ZHANG HAO di ZEROBASEONE.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
---|---|---|
Lun | 3.427 | 917 |
Mar | 3.495 | 791 |
Mer | 3.964 | 991 |
Gio | 4.439 | 874 |
Ven | 4.769 | 608 |
Sab | 4.950 | 833 |
Dom | 3.786 | 638 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 1421 |
1 | 1384 |
2 | 1311 |
3 | 1177 |
4 | 1172 |
5 | 1094 |
6 | 1028 |
7 | 1083 |
8 | 1024 |
9 | 885 |
10 | 962 |
11 | 890 |
12 | 1115 |
13 | 1237 |
14 | 1178 |
15 | 1092 |
16 | 1302 |
17 | 1421 |
18 | 1346 |
19 | 1332 |
20 | 1324 |
21 | 1341 |
22 | 1350 |
23 | 1361 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Britney Spears | 123 |
Corea, Repubblica di | ZEROBASEONE | 5229 |
Regno Unito | Imogen Heap | 69 |
Giappone | 椎名林檎 | 76 |
Indonesia | Last Child | 21 |
Cina | WayV | 63 |
Canada | Leonard Cohen | 33 |
Taiwan | 詹雯婷 | 23 |
Filippine | Bini | 9 |
Francia | Bibi | 17 |
Australia | Troye Sivan | 24 |
Vietnam | Sơn Tùng M-TP | 6 |
Germania | Triple S | 12 |
Italia | Leonardo Lamacchia | 15 |
Svezia | ABBA | 13 |
Irlanda | The Cranberries | 6 |
Belgio | Wendy | 10 |
Paesi Bassi | Vengaboys | 1 |
Norvegia | a-ha | 4 |
Singapore | 林俊傑 | 13 |
Argentina | Tini | 2 |
India | Udit Narayan | 1 |
Nigeria | Ayra Starr | 3 |
Brasile | Antônio Carlos Jobim | 1 |
Malesia | Sheila Majid | 1 |
Nuova Zelanda | Lorde | 74 |
Thailandia | Jeff Satur | 13 |
Sudafrica | Tyla | 44 |
Colombia | Shakira | 3 |
Repubblica Dominicana | Santana | 1 |
Spagna | Irene | 1 |
Finlandia | Jennie | 4 |
Israele | Smash | 6 |
Islanda | Björk | 7 |
Messico | Reik | 1 |
Serbia | Runy | 2 |
Austria | Kruder & Dorfmeister | 1 |
Bulgaria | Kai | 4 |
Repubblica Ceca | The City of Prague Philharmonic Orchestra | 1 |
Ghana | Amaarae | 1 |
Giamaica | Sean Kingston | 2 |
Polonia | Frédéric Chopin | 12 |
Federazione russa | t.A.T.u. | 6 |
Slovenia | FLO | 2 |
Senegal | Akon | 1 |
Turchia | Afgan | 9 |
Venezuela | Lele Pons | 1 |
Isole Vergini Britanniche | Iyaz | 2 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 23 | A Mis Amigos di Nat King Cole | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fecd8ee37ff0059c03fc6e7e8200e71f.jpg | |
Anni '60 | 146 | Songs of Leonard Cohen di Leonard Cohen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/714bb7c07755e002d49f144bfcdfcdc7.jpg | |
Anni '70 | 106 | Electric Warrior di T. Rex | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8ce19ce5cddf467ab64ea4d82a184dde.jpg | |
Anni '80 | 131 | Doolittle di Pixies | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/995f97abbadd1a5e69a2967c72074867.jpg | |
Anni '90 | 256 | Tidal di Fiona Apple | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4a869ea64cde724b56a326eeeb53a70c.jpg | |
Anni 2000 | 718 | Speak for Yourself di Imogen Heap | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/be7fa8a690d74035320a79944445e17c.jpg | |
Anni 2010 | 2091 | MAD Winter Edition di GOT7 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/045478ccd281f09c823ddef709f0f0dd.jpg | |
Anni 2020 | 23767 | EXchange3, Pt. 4 (Original Soundtrack) di Zhang Hao | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5d88da3fbd04c1ea149b43e025db95ad.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2023)
(2023)
(2023)
Impronta di riproduzione
- kafkant
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 79 | 58 | 79% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 65 | 48 | 65% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 45 | 23 | 45% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 74 | 41 | 74% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 85 | 70 | 85% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 12 giorni, 5 ore (2023)
vs. 15 (2023)
vs. 20 (2023)
Lo sapevi?
Il 2024 di kafkant è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 11 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!