Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Gen | 904 | 926 |
Feb | 852 | 582 |
Mar | 772 | 783 |
Apr | 542 | 1143 |
Mag | 864 | 729 |
Giu | 899 | 236 |
Lug | 734 | 608 |
Ago | 1212 | 465 |
Set | 1499 | 674 |
Ott | 1449 | 1181 |
Nov | 1278 | 894 |
Dic | 812 | 1300 |
Musica più ascoltata
Lo sapevi?
Il primo brano di cui tomkwissa ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Stick Season di Noah Kahan.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
---|---|---|
Lun | 1.624 | 1.413 |
Mar | 1.796 | 1.428 |
Mer | 1.997 | 1.203 |
Gio | 1.758 | 1.671 |
Ven | 1.663 | 1.246 |
Sab | 1.410 | 1.153 |
Dom | 1.569 | 1.407 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 62 |
1 | 53 |
2 | 13 |
3 | 14 |
4 | 22 |
5 | 36 |
6 | 83 |
7 | 329 |
8 | 564 |
9 | 854 |
10 | 1250 |
11 | 1166 |
12 | 1014 |
13 | 883 |
14 | 711 |
15 | 877 |
16 | 664 |
17 | 625 |
18 | 771 |
19 | 711 |
20 | 482 |
21 | 266 |
22 | 240 |
23 | 127 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Noah Kahan | 469 |
Regno Unito | Central Cee | 814 |
Australia | Royel Otis | 70 |
Irlanda | Fontaines D.C. | 141 |
Canada | Ocie Elliott | 133 |
Germania | Nalin & Kane | 15 |
Giamaica | Bob Marley & The Wailers | 379 |
Francia | Camille Saint-Saëns | 11 |
Paesi Bassi | The Vices | 11 |
Svezia | Galantis | 2 |
Nigeria | Rema | 23 |
Belgio | Lost Frequencies | 4 |
Spagna | Orange Juice | 7 |
Sudafrica | Tyla | 23 |
Brasile | DJ Marky | 11 |
Svizzera | Tina Turner | 1 |
Danimarca | WhoMadeWho | 1 |
Portorico | Jay Wheeler | 1 |
Austria | Global Deejays | 21 |
Cile | FloyyMenor | 1 |
Colombia | Beéle | 1 |
Grecia | Black Lace | 1 |
Italia | Ricchi e poveri | 1 |
Corea, Repubblica di | Piri | 42 |
Norvegia | Matoma | 1 |
Nuova Zelanda | BAYNK | 1 |
Panama | DJ Pablito | 1 |
Romania | Edward Maya | 14 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 16 | Stereo Love di Edward Maya | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
Anni '60 | 162 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Remastered) di The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4b08c7037f6e43e2f8c79eba3d414211.jpg | |
Anni '70 | 533 | Exodus di Bob Marley & The Wailers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9dd877ca3d85269026753a668c9f9896.jpg | |
Anni '80 | 507 | Speaking In Tongues (Deluxe Version) di Talking Heads | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4d67dc2b9cc4120caaaddeba360a8cdc.jpg | |
Anni '90 | 557 | All Change di Cast | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d288763bada844f8ad842da223eafb3f.jpg | |
Anni 2000 | 989 | In Rainbows di Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9dbcd9399ac3e622b4f508323155b644.jpg | |
Anni 2010 | 2799 | Six Paths di Dave | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f10137770df7ccf04bb9be7ce4fc58b6.jpg | |
Anni 2020 | 5714 | Jackman. di Jack Harlow | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5295356c4d64dac22d73ae6f98d4a13e.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2023)
(2023)
(2023)
Impronta di riproduzione
- tomkwissa
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 94 | 58 | 94% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 33 | 48 | 33% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 39 | 23 | 39% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 34 | 41 | 34% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 81 | 70 | 81% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 24 giorni, 19 ore (2023)
vs. 26 (2023)
vs. 28 (2023)
Lo sapevi?
Il 2024 di tomkwissa è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 7 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!