Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 507 | 601 |
Fév | 277 | 536 |
Mar | 369 | 482 |
Avr | 442 | 465 |
Mai | 507 | 787 |
Jui | 843 | 742 |
Jul | 580 | 973 |
Aoû | 424 | 541 |
Sep | 707 | 355 |
Oct | 823 | 771 |
Nov | 235 | 632 |
Déc | 333 | 601 |
Top musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que gabrieluar a scrobblé cette année fut THIQUE par Beyoncé.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 870 | 1 193 |
mar | 721 | 1 570 |
mer | 810 | 741 |
jeu | 1 044 | 815 |
ven | 913 | 1 079 |
sam | 963 | 1 037 |
dim | 726 | 1 051 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 155 |
1 | 89 |
2 | 38 |
3 | 47 |
4 | 16 |
5 | 0 |
6 | 70 |
7 | 109 |
8 | 234 |
9 | 325 |
10 | 374 |
11 | 476 |
12 | 943 |
13 | 491 |
14 | 308 |
15 | 269 |
16 | 294 |
17 | 318 |
18 | 303 |
19 | 228 |
20 | 251 |
21 | 261 |
22 | 262 |
23 | 186 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
Brésil | Baiana System | 267 |
États-Unis | Jimi Hendrix | 114 |
Royaume-Uni | Pink Floyd | 361 |
France | Gojira | 12 |
Espagne | Ebony | 28 |
Italie | Banda Bassotti | 4 |
Jamaïque | Sean Paul | 18 |
Porto Rico | Bad Bunny | 4 |
Colombie | Rodolfo Aicardi | 6 |
Cuba | Buena Vista Social Club | 8 |
Suède | The Cardigans | 3 |
Venezuela | Oscar D'León | 32 |
Canada | mc saci | 25 |
Allemagne | Eloy | 2 |
Mexique | Chavela Vargas | 1 |
Australie | Tame Impala | 60 |
Chili | Victor Jara | 25 |
Israël | Liraz | 1 |
Japon | Ryo Fukui | 9 |
Uruguay | El Kinto | 5 |
Argentine | Ráfaga | 1 |
Biélorussie | Molchat Doma | 3 |
Cap-Vert | Cesária Évora | 4 |
République dominicaine | Santana | 1 |
Corée (République populaire démocratique de) | North Korean Archives | 2 |
Kazakhstan | LXNGVX | 1 |
Malaisie | Wings | 18 |
Pays-Bas | Sevdaliza | 8 |
Roumanie | Fanfare Ciocărlia | 13 |
Îles Vierges américaines | Niyorah | 1 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 8 | Eu Vou Pra Maracangalha de Dorival Caymmi | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/656cb2ab018ce8c49324c9cb19e0fdd4.jpg | |
Années 1960 | 372 | Are You Experienced de Jimi Hendrix | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c4d0769b7a0e5e24e6e1a2e9dbb36081.jpg | |
Années 1970 | 1297 | The Wall de Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22f95f37f09e9363b5c5704edbd84774.jpg | true |
Années 1980 | 421 | Lilás de Djavan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0c0bdd8be8a22e288618e84ced062f91.jpg | |
Années 1990 | 619 | Da Lama ao Caos de Chico Science & Nação Zumbi | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f209b43811e37a90d93b92156624651f.jpg | |
Années 2000 | 577 | A Procura Da Batida Perfeita de Marcelo D2 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/571d5c6b3bea4babcba1b06af39c7a77.jpg | |
Années 2010 | 1121 | O Futuro Não Demora de BaianaSystem | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/55996edb6cac78c9cbb02b24df920466.jpg | |
Années 2020 | 1220 | OxeAxeExu de BaianaSystem | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/008ab3352e0468a69d14e797047d8732.jpg |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- gabrieluar
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 81 | 58 | Constance : 81% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 39 | 48 | Taux de découverte : 39% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 39 | 23 | Variété : 39% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 29 | 41 | Concentration : 29% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 62 | 70 | Taux de relecture : 62% |
En bref
vs 17 jours, 18 heures (2023)
vs 21 (2023)
vs 30 (2023)
Le saviez-vous ?
gabrieluar était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 1 piste contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !