Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 1062 | 2698 |
Fév | 1026 | 1590 |
Mar | 1087 | 2922 |
Avr | 1666 | 2787 |
Mai | 1248 | 2479 |
Jui | 1028 | 2607 |
Jul | 1497 | 1454 |
Aoû | 1810 | 2303 |
Sep | 1328 | 2014 |
Oct | 2095 | 1605 |
Nov | 3113 | 2105 |
Déc | 2698 | 2276 |
Top musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que shiyona a scrobblé cette année fut Turn On The Lights again.. (feat. Future & Fred again..) - Anyma Remix par Swedish House Mafia.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 2 403 | 4 227 |
mar | 3 910 | 3 915 |
mer | 3 057 | 4 454 |
jeu | 3 364 | 4 532 |
ven | 2 175 | 4 489 |
sam | 2 385 | 2 715 |
dim | 2 364 | 2 508 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 216 |
1 | 258 |
2 | 179 |
3 | 83 |
4 | 114 |
5 | 217 |
6 | 307 |
7 | 438 |
8 | 611 |
9 | 756 |
10 | 990 |
11 | 1780 |
12 | 2398 |
13 | 2278 |
14 | 1415 |
15 | 1606 |
16 | 1752 |
17 | 1413 |
18 | 935 |
19 | 587 |
20 | 338 |
21 | 313 |
22 | 410 |
23 | 264 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | Travi$ Scott | 564 |
Royaume-Uni | Radiohead | 101 |
France | The Blaze | 58 |
Porto Rico | Bad Bunny | 479 |
Canada | The Weeknd | 297 |
Australie | RÜFÜS DU SOL | 218 |
Chili | Kidd Voodoo | 66 |
Allemagne | Jan Blomqvist | 23 |
Argentine | Khea | 53 |
Espagne | ROSALÍA | 66 |
Suède | Swedish House Mafia | 23 |
Jamaïque | Bob Marley & The Wailers | 50 |
Pays-Bas | Tinlicker | 10 |
Italie | Giuseppe Verdi | 8 |
Brésil | Volkoder | 17 |
Mexique | Panda | 24 |
Colombie | KAROL G | 61 |
Belgique | Balthazar | 6 |
Japon | The Sundays | 7 |
Finlande | Mora | 12 |
Irlande | The Cranberries | 12 |
Nouvelle-Zélande | Leisure | 7 |
Autriche | Wolfgang Amadeus Mozart | 9 |
Nigéria | Wizkid | 5 |
République dominicaine | Luny Tunes | 15 |
Norvège | Kygo | 4 |
Danemark | WhoMadeWho | 15 |
Venezuela | Jerry Di | 6 |
Afrique du Sud | Tyla | 21 |
Islande | Björk | 33 |
Corée (République de) | Rosé | 2 |
Ukraine | ARTBAT | 3 |
Suisse | Hermanos Gutiérrez | 3 |
Hongrie | Jay Lumen | 5 |
Israël | Kutiman | 1 |
Kazakhstan | Eternxlkz | 2 |
Panama | Sech | 11 |
Philippines | Takeoff | 3 |
Portugal | Mishlawi | 8 |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | Ir Sais | 4 |
Biélorussie | King Plague | 2 |
Cuba | El Micha | 2 |
Ghana | Amaarae | 12 |
Grèce | Σtella | 2 |
Guyane | SAINt JHN | 39 |
Indonésie | Zapp | 1 |
Inde | HanuMankind | 2 |
Pologne | Blazo | 1 |
Roumanie | Edward Maya | 1 |
Fédération de Russie | TileKid | 1 |
Arabie saoudite | Hajaj | 1 |
Slovénie | Radio Symphony Orchestra Ljubljana | 2 |
Sénégal | Akon | 4 |
Îles Vierges américaines | Niyorah | 2 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 59 | Spirit de Leona Lewis | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/23d384eb4d08456ba7e1b1f62d9a561f.jpg | |
Années 1960 | 248 | Tell Mama de Etta James | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f40ca0a4db9cecdec6afc6769eb06cb3.jpg | |
Années 1970 | 344 | Exodus (Deluxe Edition) de Bob Marley & The Wailers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d69d3b853697f9eebbc594ab94dad57c.jpg | |
Années 1980 | 518 | Apollo de Brian Eno | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/eaf9f7fd75ce49119930971e4d92dbae.jpg | |
Années 1990 | 1523 | Around the Fur de Deftones | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3e6814b457a9087e0c46d5a949de2766.jpg | |
Années 2000 | 2974 | Saturday Night Wrist de Deftones | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7b487d0ff8e1498d8284c014a01c961c.jpg | |
Années 2010 | 5745 | Koi No Yokan de Deftones | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b50c4a0285750fe1159849f2bbccc08d.jpg | |
Années 2020 | 6772 | UTOPIA de Travis Scott | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6644c67eaa3669676252d3190f9b019f.jpg | true |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- shiyona
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 96 | 58 | Constance : 96% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 24 | 48 | Taux de découverte : 24% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 19 | 23 | Variété : 19% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 18 | 41 | Concentration : 18% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 57 | 70 | Taux de relecture : 57% |
En bref
vs 68 jours, 13 heures (2023)
vs 74 (2023)
vs 59 (2023)
Le saviez-vous ?
shiyona était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 15 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !