Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 2347 | 2039 |
Fév | 2337 | 1513 |
Mar | 836 | 2195 |
Avr | 2231 | 1044 |
Mai | 2146 | 1759 |
Jui | 2713 | 1037 |
Jul | 2555 | 1870 |
Aoû | 2550 | 2023 |
Sep | 2339 | 1899 |
Oct | 2632 | 2253 |
Nov | 2906 | 2226 |
Déc | 2575 | 1719 |
Top musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que LukasSevenfold a scrobblé cette année fut Harbinger par Polaris.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 4 749 | 3 193 |
mar | 5 086 | 4 030 |
mer | 4 839 | 3 680 |
jeu | 4 904 | 3 685 |
ven | 5 247 | 3 644 |
sam | 1 948 | 1 603 |
dim | 1 394 | 1 742 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 210 |
1 | 127 |
2 | 54 |
3 | 15 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 86 |
7 | 1505 |
8 | 2322 |
9 | 2624 |
10 | 2707 |
11 | 2729 |
12 | 1000 |
13 | 1408 |
14 | 2377 |
15 | 2521 |
16 | 2522 |
17 | 2404 |
18 | 1028 |
19 | 931 |
20 | 716 |
21 | 311 |
22 | 307 |
23 | 259 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | Avenged Sevenfold | 1126 |
Royaume-Uni | Bullet for My Valentine | 380 |
Allemagne | Heaven Shall Burn | 415 |
Suède | Ghost | 463 |
Brésil | Axty | 352 |
Canada | Spiritbox | 416 |
Finlande | Beast in Black | 55 |
Japon | BAND-MAID | 197 |
Australie | Caligula's Horse | 234 |
Italie | Fleshgod Apocalypse | 46 |
Pays-Bas | Epica | 416 |
France | Gojira | 304 |
Danemark | Volbeat | 328 |
Norvège | Leprous | 36 |
Suisse | Ad Infinitum | 128 |
Espagne | Astray Valley | 70 |
Grèce | Warkings | 49 |
Belgique | Predatory Void | 42 |
Pologne | Hate | 8 |
Ukraine | Jinjer | 729 |
Autriche | The Sorrow | 66 |
Irlande | Dream State | 23 |
Israël | Orphaned Land | 33 |
Islande | The Vintage Caravan | 24 |
Nouvelle-Zélande | Alien Weaponry | 15 |
Portugal | Gaerea | 27 |
Hongrie | The Hellfreaks | 34 |
Moldavie | Infected Rain | 66 |
Mexique | The Warning | 187 |
Andorre | Persefone | 12 |
Argentine | Dogma | 16 |
Chili | Matanza | 134 |
Chine | Bloody Woods | 10 |
République tchèque | STELLVRIS | 47 |
Îles Féroé | Týr | 10 |
Inde | About Us | 8 |
Corée (République de) | Dark Mirror Ov Tragedy | 2 |
Fédération de Russie | Shokran | 109 |
Slovénie | Within Destruction | 3 |
Tunisie | Myrath | 93 |
Tanzanie (République-Unie de) | Sunburst | 11 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 7 | Happy Together de The Turtles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e52ffef763324943a8aa392de3e1f168.jpg | |
Années 1970 | 71 | Paranoid (2009 Remastered Version) de Black Sabbath | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9a0bf244aef80f2947e2c64776f3d9b.jpg | |
Années 1980 | 270 | Dr. Feelgood de Mötley Crüe | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6c248d8c89564a34ca4c3dfa70c1e9e8.jpg | |
Années 1990 | 492 | The Poison de Bullet for My Valentine | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/91136e05c4064d699064bff81a6e5c79.jpg | |
Années 2000 | 4254 | Waking The Fallen de Avenged Sevenfold | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9c152f2f534b449388423c6383f9492d.jpg | |
Années 2010 | 7747 | Nightmare de Avenged Sevenfold | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bd12ddaafc7344d3bf43f963f814cc90.jpg | |
Années 2020 | 14797 | A Fortress Called Home de Seven Spires | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e7fb8783a12a698ad92127139ced6868.jpg | true |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- LukasSevenfold
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 98 | 58 | Constance : 98% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 10 | 48 | Taux de découverte : 10% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 10 | 23 | Variété : 10% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 21 | 41 | Concentration : 21% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 74 | 70 | Taux de relecture : 74% |
En bref
vs 66 jours, 15 heures (2023)
vs 59 (2023)
vs 365 (2023)
Le saviez-vous ?
LukasSevenfold était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 56 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !