Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 353 | 246 |
Fév | 421 | 144 |
Mar | 381 | 304 |
Avr | 606 | 393 |
Mai | 406 | 379 |
Jui | 790 | 359 |
Jul | 672 | 261 |
Aoû | 622 | 122 |
Sep | 834 | 232 |
Oct | 352 | 272 |
Nov | 724 | 192 |
Déc | 640 | 407 |
Top musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que GabyFitz a scrobblé cette année fut Pas vraiment par Stromae.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 1 270 | 379 |
mar | 1 069 | 531 |
mer | 954 | 433 |
jeu | 751 | 600 |
ven | 879 | 490 |
sam | 790 | 430 |
dim | 1 088 | 448 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 32 |
1 | 19 |
2 | 10 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | 18 |
7 | 545 |
8 | 886 |
9 | 848 |
10 | 589 |
11 | 560 |
12 | 599 |
13 | 531 |
14 | 376 |
15 | 248 |
16 | 191 |
17 | 212 |
18 | 222 |
19 | 252 |
20 | 269 |
21 | 196 |
22 | 122 |
23 | 68 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | Beyoncé | 396 |
Japon | Keyakizaka46 | 361 |
Royaume-Uni | Sam Smith | 46 |
Corée (République de) | Dreamcatcher | 420 |
Venezuela | Rawayana | 42 |
Porto Rico | Chayanne | 13 |
Mexique | Luis Miguel | 24 |
Colombie | Morat | 14 |
Espagne | La Oreja de Van Gogh | 46 |
France | Christine and the Queens | 10 |
Canada | Serena Ryder | 45 |
Argentine | Vicentico | 5 |
Australie | Sia | 11 |
Allemagne | Reamonn | 9 |
Cuba | Buena Fe | 14 |
Italie | Zone | 2 |
Jamaïque | Spice | 21 |
Pays-Bas | Martin Garrix | 4 |
Suède | Avicii | 48 |
Belgique | Stromae | 32 |
Brésil | Sérgio Mendes | 1 |
République dominicaine | Juan Luis Guerra 4.40 | 7 |
Norvège | Kygo | 6 |
Autriche | Wolfgang Amadeus Mozart | 2 |
Danemark | Agnes Obel | 1 |
Finlande | Nightwish | 3 |
Uruguay | Jorge Drexler | 26 |
Congo (République démocratique du) | Jupiter & Okwess | 24 |
Chili | Los Bunkers | 2 |
Chine | 陳奕迅 | 1 |
Grèce | Nana Mouskouri | 1 |
Guatémala | Ricardo Arjona | 6 |
Indonésie | Niki | 5 |
Islande | Of Monsters and Men | 1 |
Nigéria | Ayra Starr | 1 |
Nicaragua | Luis Enrique | 6 |
Nouvelle-Zélande | Lorde | 3 |
Panama | DJ Pablito | 1 |
Philippines | Lea Salonga | 1 |
Fédération de Russie | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1 |
Afrique du Sud | Elaine | 5 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 1 | Canciones De Sus Peliculas de Javier Solís | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8230c44b4e804ad2ca2bd7eab1ee7980.jpg | |
Années 1960 | 17 | A Man Without Love de Engelbert Humperdinck | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/416a741d03489bef9fbde780bb2ad11e.jpg | |
Années 1970 | 42 | Voulez-Vous de ABBA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d84bfbc85d894d51b4a845d0f5472109.jpg | |
Années 1980 | 82 | Tracy Chapman de Tracy Chapman | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6bcebbb56b1ef810dc3a84f3432ccd1e.jpg | |
Années 1990 | 133 | On How Life Is de Macy Gray | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a06ecf4315f8a1c5abde06e301eea459.jpg | |
Années 2000 | 445 | I Am...Sasha Fierce de Beyoncé | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/278b8f69fe044dcd50976b2c7055366c.jpg | |
Années 2010 | 2029 | BLUE;S de MAMAMOO | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/69fd6adf0f36b4d38f570dc7a0a2eac1.jpg | |
Années 2020 | 3321 | RENAISSANCE de Beyoncé | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/918cdcd71b15f7ce542497d9d53e3ee7.jpg | true |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- GabyFitz
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 56 | 58 | Constance : 56% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 22 | 48 | Taux de découverte : 22% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 23 | 23 | Variété : 23% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 39 | 41 | Concentration : 39% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 69 | 70 | Taux de relecture : 69% |
En bref
vs 7 jours, 23 heures (2023)
vs 9 (2023)
vs 4 (2023)
Le saviez-vous ?
GabyFitz était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 2 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !