Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 3020 | 1035 |
Fév | 2769 | 1067 |
Mar | 3440 | 1836 |
Avr | 2796 | 1912 |
Mai | 3274 | 2162 |
Jui | 2169 | 1939 |
Jul | 2103 | 2625 |
Aoû | 2091 | 2246 |
Sep | 2576 | 2700 |
Oct | 2281 | 3070 |
Nov | 2370 | 3368 |
Déc | 2420 | 3094 |
Top musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que ZdFT a scrobblé cette année fut Rosetta Tharpe par Nill.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 4 494 | 4 106 |
mar | 4 280 | 3 533 |
mer | 4 548 | 2 883 |
jeu | 4 429 | 3 793 |
ven | 4 330 | 3 456 |
sam | 4 846 | 4 208 |
dim | 4 382 | 5 075 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 1843 |
1 | 1557 |
2 | 873 |
3 | 552 |
4 | 406 |
5 | 303 |
6 | 373 |
7 | 495 |
8 | 863 |
9 | 1155 |
10 | 1983 |
11 | 2214 |
12 | 1678 |
13 | 2481 |
14 | 1093 |
15 | 1038 |
16 | 1718 |
17 | 1058 |
18 | 1986 |
19 | 2090 |
20 | 1093 |
21 | 1080 |
22 | 1613 |
23 | 1764 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | Red Hot Chili Peppers | 1496 |
Brésil | O Grilo | 1242 |
Royaume-Uni | Radiohead | 756 |
Japon | アトラスサウンドチーム | 84 |
Canada | Sex Bob-Omb | 137 |
France | Daft Punk | 470 |
Australie | Tame Impala | 637 |
Suède | José González | 68 |
Allemagne | C418 | 65 |
Pays-Bas | The Last Bear Ender | 3 |
Irlande | The Cranberries | 29 |
Italie | Priestess | 18 |
Norvège | a-ha | 5 |
Autriche | The Square | 1 |
Corée (République de) | Lyn | 32 |
Belgique | Yusuf | 11 |
Suisse | Tina Turner | 1 |
Cap-Vert | Cesária Évora | 1 |
République dominicaine | Santana | 5 |
Espagne | Berlinist | 9 |
Finlande | Jukio Kallio | 8 |
Grèce | Vangelis | 8 |
Israël | Venom | 4 |
Islande | Jóhann Jóhannsson | 1 |
Jamaïque | Bob Marley & The Wailers | 13 |
Sénégal | Akon | 2 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 17 | Ritchie Valens de Ritchie Valens | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3449bcdd00d44bb6aff92a2a6047c404.jpg | |
Années 1960 | 360 | Strange Days de The Doors | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f4a3df5139914c5190350c0e1c59094b.jpg | |
Années 1970 | 1489 | Arthur Verocai de Arthur Verocai | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2dac72435b0cd763bb7f0dd6f50640db.jpg | |
Années 1980 | 1150 | ...and Justice for All de Metallica | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/db0fbd5c1f3532682c5f3798cd330c92.jpg | |
Années 1990 | 5149 | Californication de Red Hot Chili Peppers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a1ef00507ce94ac6b59d00d6603a1a22.jpg | |
Années 2000 | 7569 | Mezmerize de System of a Down | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6af731c307585bb1e496f80f7dbad566.jpg | |
Années 2010 | 8701 | To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86b35c4eb3c479da49c915d8771bbd1a.jpg | true |
Années 2020 | 5449 | Você Não Sabe de Nada de O Grilo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d1029c782c96552163a307a6a33ead59.jpg |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- ZdFT
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 100 | 58 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 52 | 48 | Taux de découverte : 52% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 29 | 23 | Variété : 29% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 34 | 41 | Concentration : 34% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 89 | 70 | Taux de relecture : 89% |
En bref
vs 70 jours, 2 heures (2023)
vs 74 (2023)
vs 320 (2023)
Le saviez-vous ?
ZdFT était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 11 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !