Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 8 | 10 |
sam | 0 | 0 |
dim | 1 | 0 |
lun | 0 | 1 |
mar | 6 | 0 |
mer | 0 | 0 |
jeu | 0 | 0 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- NathanjoHand
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 43 | 81 | Constance : 43% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 22 | 15 | Taux de découverte : 22% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 58 | 28 | Variété : 58% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 100 | 61 | Concentration : 100% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 0 | 32 | Taux de relecture : 0% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 2 | Doolittle de Pixies | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/995f97abbadd1a5e69a2967c72074867.jpg | |
Années 1990 | 1 | Chocolate and Cheese de Ween | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8d664f54b1cfbe12560c7b3ac2e11fe8.jpg | |
Années 2000 | 4 | White Pepper de Ween | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/68824472993944ef86c2bfc587bdd01c.jpg | |
Années 2010 | 7 | Hot Pink de Doja Cat | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/be2aca67c96a044ec6e2726d7de50d94.jpg | true |
Années 2020 | 1 | Yankee Hotel Foxtrot (Expanded Edition) de Wilco | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cb26f813aa4fb97c37db4a590732d564.jpg |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 4 |
16 | 0 |
17 | 6 |
18 | 0 |
19 | 4 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
En bref
vs 1 heure (la semaine passée)
vs 2 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !