Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
Ene | 1754 | 1359 |
Feb | 1615 | 1476 |
Mar | 1221 | 1672 |
Abr | 1462 | 1770 |
May | 1521 | 1352 |
Jun | 1413 | 1556 |
Jul | 1259 | 1453 |
Ago | 1185 | 1043 |
Sep | 1998 | 1481 |
Oct | 2195 | 1510 |
Nov | 966 | 2324 |
Dic | 476 | 1573 |
Música más escuchada
¿Sabías que...?
Este año, el primer tema de scrobbling de lukeb55 fue Instrumental de Black Country, New Road.
Listas
Scrobblings semanales
- Este año
- El año pasado
Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
---|---|---|
lun | 2 799 | 2 441 |
mar | 2 759 | 2 879 |
mié | 2 685 | 2 991 |
jue | 3 261 | 2 978 |
vie | 2 354 | 2 701 |
sáb | 1 765 | 2 204 |
dom | 1 442 | 2 375 |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 166 |
1 | 221 |
2 | 277 |
3 | 187 |
4 | 163 |
5 | 197 |
6 | 233 |
7 | 449 |
8 | 954 |
9 | 1436 |
10 | 1534 |
11 | 1672 |
12 | 1430 |
13 | 1271 |
14 | 1251 |
15 | 1212 |
16 | 1095 |
17 | 897 |
18 | 666 |
19 | 460 |
20 | 323 |
21 | 381 |
22 | 411 |
23 | 179 |
Mapa de artistas
País | Artista más escuchado | Recuento de scrobblings |
---|---|---|
Estados Unidos | Beach House | 1019 |
Reino Unido | Pink Floyd | 225 |
Canadá | Colter Wall | 116 |
Australia | King Gizzard & The Lizard Wizard | 189 |
Francia | Hector Berlioz | 67 |
Alemania | Ludwig van Beethoven | 15 |
Suecia | ABBA | 119 |
Irlanda | Hozier | 14 |
Italia | Ennio Morricone | 21 |
Nueva Zelanda | Elliott Smith | 23 |
Japón | 久石譲 | 28 |
Países Bajos | Hardwell | 14 |
Noruega | Aurora | 38 |
Islandia | Laufey | 11 |
Portugal | Camané | 22 |
Brasil | Rogê | 5 |
Dinamarca | Agnes Obel | 5 |
España | DJ Sammy | 4 |
Jamaica | Shenseea | 64 |
México | Melissa Barrera | 6 |
Argentina | Gustavo Santaolalla | 7 |
Bélgica | Yusuf | 98 |
Grecia | Vangelis | 6 |
Polonia | Frédéric Chopin | 15 |
Federación Rusa | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 4 |
Sudáfrica | Alice Phoebe Lou | 38 |
Angola | Badoxa | 3 |
Austria | Wolfgang Amadeus Mozart | 8 |
Colombia | Carolina Gaitán | 2 |
Cuba | Afro-Cuban All Stars | 39 |
Finlandia | Jean Sibelius | 4 |
Israel | Charlie Megira | 2 |
India | Asha Puthli | 2 |
Malí | Ali Farka Touré | 5 |
Nigeria | Fela Kuti | 3 |
Zambia | Born Free | 1 |
Armenia | Tigran Hamasyan | 1 |
Burkina Faso | Victor Démé | 2 |
Bahamas | Exuma | 1 |
Suiza | Hermanos Gutiérrez | 1 |
Chile | The Holydrug Couple | 1 |
China | Lang Lang | 3 |
República Checa | Antonín Dvořák | 5 |
República Dominicana | Santana | 1 |
Egipto | Hamid El Shaeri | 2 |
Ghana | Ebo Taylor | 8 |
Guyana | SAINt JHN | 2 |
Hungría | Franz Liszt | 8 |
Corea, República de | Yiruma | 2 |
Malasia | Wings | 1 |
Níger | Etran de L'AÏr | 1 |
Filipinas | Takeoff | 1 |
Rumanía | Alexandra Stan | 1 |
Trinidad y Tobago | Calypso Rose | 3 |
Taiwán | Tut | 3 |
Uruguay | Rodríguez | 52 |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 49 | Gunfighter Ballads and Trail Songs de Marty Robbins | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/65c72a9a07757b0a012fef91fc6bf213.jpg | |
Los 60 | 1026 | Townes Van Zandt de Townes Van Zandt | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9337d8992cb242a1c2c24eaa6f324ce8.jpg | |
Los 70 | 1727 | The Wall de Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0c095ad5803f440dc49a7a98a28fa699.jpg | |
Los 80 | 467 | Heart Shaped World de Chris Isaak | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/524cf31b83014fcd8db3d83dfcf7eaf0.jpg | |
Los 90 | 984 | Grace de Jeff Buckley | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9c826bf4d8da57694c54d7403d5cb18.jpg | |
Los 2000 | 1487 | Illinois de Sufjan Stevens | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4884fbb2a3714e42cef5a1782e10c26e.jpg | |
Los 2010 | 4926 | Thank Your Lucky Stars de Beach House | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9658367e59317cbec12a4151714bfa76.jpg | |
Los 2020 | 5254 | Mr. Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/98050f67524ffee7af6edd314b767ac4.jpg | true |
Coeficiente musical
(2023)
(2023)
(2023)
Huella de reproducciones
- lukeb55
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del año. | 97 | 58 | 97% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 43 | 48 | 43% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este año. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 48 | 23 | 48% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 22 | 41 | 22% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 71 | 70 | 71% Tasa de repeticiones |
Datos breves
vs. 53 días, 14 horas (2023)
vs. 51 (2023)
vs. 69 (2023)
¿Sabías que...?
El año de lukeb55 2024 ha sido MOVIDO. El 2024, escuchó 17 temas con 'fire' en el título 🔥
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!