Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
vie | 28 | 128 |
sáb | 141 | 143 |
dom | 20 | 253 |
lun | 52 | 122 |
mar | 159 | 81 |
mié | 37 | 52 |
jue | 28 | 54 |
Música más escuchada
Listas
Coeficiente musical
(la semana pasada)
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- JeroldTheDino
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 6 | 15 | 6% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 5 | 28 | 5% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 34 | 61 | 34% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 28 | 32 | 28% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 22 | Abbey Road (Remastered) de The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a4bbf73ba62024be279364e867b0ca20.jpg | |
Los 70 | 24 | Layla and Other Assorted Love Songs de Derek and the Dominos | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e285e6f6f36d0cb47c7f30076bd59580.jpg | |
Los 80 | 31 | Slippery When Wet de Bon Jovi | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f06a6447e11b26670be85467bdd39ce5.jpg | |
Los 90 | 56 | Grace de Jeff Buckley | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9c826bf4d8da57694c54d7403d5cb18.jpg | |
Los 2000 | 60 | The Stranger (Legacy Edition) de Billy Joel | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d21555a2ec22989dcb3f7c7ea4580840.jpg | |
Los 2010 | 161 | AM de Arctic Monkeys | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f579e414e20f40969185e41182d72472.jpg | true |
Los 2020 | 106 | You Are What You Own de Guest In The Car | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a196824ccd61eb684b605e44f014e230.jpg |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 13 |
1 | 19 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 31 |
5 | 30 |
6 | 32 |
7 | 33 |
8 | 24 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 5 |
12 | 31 |
13 | 25 |
14 | 30 |
15 | 7 |
16 | 10 |
17 | 15 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 34 |
21 | 9 |
22 | 12 |
23 | 0 |
Datos breves
vs. 2 días, 4 horas (la semana pasada)
vs. 119 (la semana pasada)
Comunidad
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!