Periodo | Recuento de scrobblings |
---|---|
1 | 34 |
2 | 63 |
3 | 31 |
4 | 58 |
5 | 69 |
6 | 44 |
7 | 62 |
8 | 48 |
9 | 43 |
10 | 73 |
11 | 93 |
12 | 14 |
13 | 32 |
14 | 65 |
15 | 2 |
16 | 47 |
17 | 32 |
18 | 27 |
19 | 0 |
20 | 7 |
21 | 2 |
22 | 1 |
23 | 14 |
24 | 45 |
25 | 96 |
26 | 18 |
27 | 0 |
28 | 44 |
29 | 51 |
30 | 44 |
TheStoupa
Last.fm Pro
abril 2025
Scrobblings
1 159
Música más escuchada
Artistas
375
Nuevos artistas
47%
Álbumes
468
Nuevos álbumes
30%
Temas
864
Nuevos temas
40%
Listas
Coeficiente musical
Temas
864
vs. 873
(el mes pasado)
(el mes pasado)
Álbumes
468
vs. 380
(el mes pasado)
(el mes pasado)
Artistas
375
vs. 181
(el mes pasado)
(el mes pasado)
Huella de reproducciones
- TheStoupa
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo del mes. | 93 | 78 | 93% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado este mes. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 47 | 21 | 47% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado este mes. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 26 | 28 | 26% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 29 | 51 | 29% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 25 | 48 | 25% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 90 | 9 | WipeOut de CoLD SToRAGE | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8df224004b5c401eb8dc7f89309984fc.jpg | |
Los 2000 | 10 | Everythinks a Ripple de Dub Fx | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3ea731fc4e17445d8e09d62b4c8071d0.jpg | |
Los 2010 | 81 | KILL THIS LOVE de BLACKPINK | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9321964822c4c0b4fb7a93a1ffe4ef7d.jpg | |
Los 2020 | 700 | Moments In Everglow de Koven | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2a8cbec9c9787a05d33ef2cb978cd3a0.jpg | true |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings | Recuento promedio de scrobblings |
---|---|---|
0 | 36 | 27.2 |
1 | 5 | 2.2 |
2 | 1 | 0.8 |
3 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0.4 |
6 | 0 | 3.2 |
7 | 0 | 1.0 |
8 | 101 | 75.0 |
9 | 222 | 213.0 |
10 | 8 | 141.2 |
11 | 21 | 195.2 |
12 | 141 | 185.4 |
13 | 165 | 87.2 |
14 | 46 | 97.0 |
15 | 24 | 118.4 |
16 | 121 | 157.2 |
17 | 110 | 159.0 |
18 | 80 | 68.4 |
19 | 36 | 42.4 |
20 | 15 | 40.8 |
21 | 13 | 13.8 |
22 | 4 | 20.0 |
23 | 10 | 21.6 |
- Promedio semestral
Hora mágica
9:00
Scrobblings en la hora mágica
222
Puntuación de popularidad
TheStoupa tiene una veta audaz
44% puntuación de popularidad
Datos breves
Tiempo de reproducción
2
días, 19 horas
vs. 3 días, 20 horas (el mes pasado)
Promedio de scrobblings
39
/día
vs. 56 (el mes pasado)
Comunidad
Last.fm
¿Quieres ver tus estadísticas de reproducción personalizadas? Únete a millones de usuarios y descubre música con Last.fm. ¡Gratis!
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!