Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 15 | 7 |
Sa | 10 | 2 |
So | 1 | 24 |
Mo | 2 | 11 |
Di | 3 | 11 |
Mi | 10 | 13 |
Do | 27 | 19 |
23. Mai. 2025 - 29. Mai. 2025
Scrobbels
68
Top-Musik
Künstler
32
Neue Künstler
0%
Alben
38
Neue Alben
11%
Titel
53
Neue Titel
17%
Charts
Musikverhältnis
Titel
53
vs. 64
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
38
vs. 32
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
32
vs. 27
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- hexthesun
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 0 | 15 | 0% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 79 | 28 | 79% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 68 | 61 | 68% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 22 | 32 | 22% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 1 | The Wall von Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22f95f37f09e9363b5c5704edbd84774.jpg | |
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 1 | Split von Lush | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2208daedab2a4be7cb99bd8180634f95.jpg | |
2000er | 1 | Lost Wisdom von Mount Eerie | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/92ec10ab55a34ef2ce7e8958740b5c9e.jpg | |
2010er | 21 | mini mix vol. 1 von Magdalena Bay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e0235ea95ea243b48cf7be0014e33255.jpg | |
2020er | 40 | mini mix vol. 3 von Magdalena Bay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c4407904c1910709ca094a4d18dc2e7b.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 14 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 5 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 5 |
13 | 11 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 9 |
17 | 12 |
18 | 1 |
19 | 3 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
5:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
14
Schnellübersicht
Hördauer
4
Stunden
vs. 8 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
10
/Tag
vs. 12 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!