Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 17 | 29 |
Sa | 21 | 67 |
So | 88 | 28 |
Mo | 63 | 32 |
Di | 36 | 19 |
Mi | 25 | 20 |
Do | 1 | 13 |
2. Mai. 2025 - 8. Mai. 2025
Scrobbels
251
Top-Musik
Künstler
25
Neue Künstler
4%
Alben
33
Neue Alben
21%
Titel
145
Neue Titel
48%
Charts
Musikverhältnis
Titel
145
vs. 105
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
33
vs. 52
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
25
vs. 39
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- givemeasprite
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 4 | 15 | 4% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 68 | 28 | 68% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 90 | 61 | 90% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 42 | 32 | 42% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 90 | Izlamaphobia von Muslimgauze | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e58c8bc5190043caa47b732547281e7c.jpg | true |
2000er | 54 | Long play von Passe Montagne | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d8fd1383a5ce4f38aac3c2c965c4fbdf.jpg | |
2010er | 90 | You're Better Than This von Pile | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8290e04973af432ac33331b5ec3a6155.jpg | |
2020er | 17 | Gem of the West von Sentries | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2e595daf27f440e69807593126c15bac.jpg |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 10 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 10 |
12 | 7 |
13 | 8 |
14 | 0 |
15 | 16 |
16 | 38 |
17 | 9 |
18 | 39 |
19 | 20 |
20 | 18 |
21 | 34 |
22 | 18 |
23 | 7 |
Aktivste Stunde
18:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
39
Schnellübersicht
Hördauer
14
Stunden
vs. 10 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
36
/Tag
vs. 30 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!