Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 0 | 0 |
Sa | 0 | 0 |
So | 1 | 0 |
Mo | 10 | 14 |
Di | 0 | 0 |
Mi | 0 | 0 |
Do | 0 | 0 |
23. Mai. 2025 - 29. Mai. 2025
Scrobbels
11
Top-Musik
Künstler
1
Neue Künstler
0%
Alben
1
Neue Alben
0%
Titel
1
Neue Titel
0%
Charts
Musikverhältnis
Titel
1
vs. 11
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
1
vs. 10
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
1
vs. 7
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- ginger_h
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 29 | 81 | 29% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 0 | 15 | 0% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 63 | 28 | 63% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 100 | 61 | 100% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 91 | 32 | 91% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2010er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2020er | 11 | Good Luck, Babe! von Chappell Roan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86fa0d410ba70ada74d22cf4b690b05b.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 8 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
12:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
8
Schnellübersicht
Hördauer
1
Stunde
vs. 1 Stunde (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
2
/Tag
vs. 2 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!