Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 38 | 664 |
Feb | 4 | 294 |
Mär | 19 | 2024 |
Apr | 108 | 1041 |
Mai | 3 | 1013 |
Jun | 2 | 484 |
Jul | 1 | 707 |
Aug | 0 | 795 |
Sep | 0 | 38 |
Okt | 0 | 14 |
Nov | 0 | 10 |
Dez | 0 | 3 |
Top-Musik
Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den sakuacid in diesem Jahr gescrobbelt hat, war HAPPY by Group_inou.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 0 | 1.299 |
Di | 58 | 1.040 |
Mi | 52 | 1.022 |
Do | 23 | 1.087 |
Fr | 19 | 886 |
Sa | 4 | 1.184 |
So | 19 | 569 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 45 |
3 | 39 |
4 | 38 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 14 |
18 | 9 |
19 | 0 |
20 | 8 |
21 | 5 |
22 | 0 |
23 | 5 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Japan | KAMIJO | 19 |
Vereinigtes Königreich | Kan | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 8 | Fan von Group_inou | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7713eadadec243a2b9f4239c597db5f8.jpg | |
2010er | 30 | MAP von Group_inou | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1204d4d07725dacd2050fed1f552ea87.jpg | |
2020er | 113 | HAPPY von Group_inou | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/89996eea3371c75affd5af2466d113e5.jpg | true |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- sakuacid
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 3 | 58 | 3% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 77 | 48 | 77% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 10 | 23 | 10% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 63 | 41 | 63% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 51 | 70 | 51% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 22 Tage, 1 Stunde (2023)
vs. 19 (2023)
vs. 44 (2023)
Wusstest du's schon?
sakuacid's 2024 war eiskalt. Er/Sie hat im letzten Jahr 0 Titel mit fire im Songtitel gehört ❄️
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!