Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 84 | 1 |
Sa | 186 | 0 |
So | 13 | 28 |
Mo | 46 | 32 |
Di | 96 | 32 |
Mi | 127 | 68 |
Do | 34 | 5 |
23. Mai. 2025 - 29. Mai. 2025
Scrobbels
586
Top-Musik
Künstler
124
Neue Künstler
9%
Alben
245
Neue Alben
11%
Titel
360
Neue Titel
13%
Charts
Musikverhältnis
Titel
360
vs. 148
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
245
vs. 127
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
124
vs. 79
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- spektorwjsu
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 9 | 15 | 9% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 5 | 28 | 5% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 37 | 61 | 37% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 39 | 32 | 39% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 1 | The Nat King Cole Story von Nat King Cole | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c100edbeffdff05ba9e72de87f9d830c.jpg | |
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 8 | American Football EP von American Football | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0214521446a8d406b26cec2ba3fedc07.jpg | |
2000er | 6 | All for You von Janet Jackson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/390d69b4e0de29303734c43f0163f56a.jpg | |
2010er | 70 | LIVE.LOVE.A$AP von A$AP Rocky | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e3d0dce8e18cbd99b0e2ce284d5dbca5.jpg | |
2020er | 420 | Wookies - Single von fakemink | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b10b8182ce9b173c80f75c463bcd3369.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 44 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 7 |
12 | 13 |
13 | 19 |
14 | 27 |
15 | 18 |
16 | 38 |
17 | 48 |
18 | 72 |
19 | 83 |
20 | 76 |
21 | 71 |
22 | 35 |
23 | 26 |
Aktivste Stunde
19:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
83
Schnellübersicht
Hördauer
23
Stunden
vs. 7 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
84
/Tag
vs. 24 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!