Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 6 | 0 |
Sa | 5 | 16 |
So | 7 | 19 |
Mo | 7 | 8 |
Di | 10 | 13 |
Mi | 19 | 5 |
Do | 10 | 0 |
2. Mai. 2025 - 8. Mai. 2025
Scrobbels
64
Top-Musik
Künstler
49
Neue Künstler
6%
Alben
57
Neue Alben
18%
Titel
64
Neue Titel
25%
Charts
Musikverhältnis
Titel
64
vs. 61
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
57
vs. 59
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
49
vs. 48
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- paranoideo
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 6 | 15 | 6% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 53 | 28 | 53% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 39 | 61 | 39% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 0 | 32 | 0% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 1 | In the Court of the Crimson King (Expanded Edition) von King Crimson | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | |
1970er | 5 | Wish You Were Here von Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/394cfbc6b2a74766a4364778c641ca51.jpg | |
1980er | 2 | Pleasure to Kill von Kreator | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bb383808072675a8a77ca38a568914be.jpg | |
1990er | 8 | Aidalai (Bonus Track Edition) von Mecano | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/31fbba9f2f21883210feefe14b0cdf35.jpg | |
2000er | 28 | Damnation von Opeth | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c974cc0caf0beec33bdb9f9392683d30.jpg | true |
2010er | 9 | Gran Panorámico von Jumbo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/40557ad12e0c410ea6bdadf01b60cf27.jpg | |
2020er | 11 | From Wishes To Eternity (Live) von Nightwish | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bede1b010c90010fa41cabdde13e6989.jpg |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 7 |
14 | 28 |
15 | 4 |
16 | 7 |
17 | 4 |
18 | 5 |
19 | 2 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
14:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
28
Schnellübersicht
Hördauer
5
Stunden
vs. 5 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
9
/Tag
vs. 9 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!