Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 18 | 28 |
Sa | 19 | 15 |
So | 0 | 3 |
Mo | 4 | 10 |
Di | 13 | 12 |
Mi | 10 | 23 |
Do | 10 | 13 |
23. Mai. 2025 - 29. Mai. 2025
Scrobbels
74
Top-Musik
Künstler
8
Neue Künstler
0%
Alben
9
Neue Alben
33%
Titel
73
Neue Titel
49%
Charts
Musikverhältnis
Titel
73
vs. 104
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
9
vs. 12
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
8
vs. 12
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Irquois
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 86 | 81 | 86% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 0 | 15 | 0% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 63 | 28 | 63% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 100 | 61 | 100% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 1 | 32 | 1% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2010er | 27 | The Seer von Swans | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/58852d2df4a50f1e4f4c91074844ac1b.jpg | |
2020er | 39 | Shook von Algiers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4d3720dd436b04cbdb6e08b262b194f8.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 3 |
11 | 11 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 9 |
17 | 8 |
18 | 5 |
19 | 10 |
20 | 4 |
21 | 16 |
22 | 1 |
23 | 1 |
Aktivste Stunde
21:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
16
Schnellübersicht
Hördauer
9
Stunden
vs. 8 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
11
/Tag
vs. 15 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!