Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 16 | 15 |
Sa | 2 | 1 |
So | 1 | 0 |
Mo | 0 | 17 |
Di | 26 | 24 |
Mi | 8 | 1 |
Do | 18 | 16 |
23. Mai. 2025 - 29. Mai. 2025
Scrobbels
71
Top-Musik
Künstler
50
Neue Künstler
2%
Alben
58
Neue Alben
14%
Titel
62
Neue Titel
23%
Charts
Musikverhältnis
Titel
62
vs. 60
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
58
vs. 53
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
50
vs. 51
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Haleyms
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 86 | 81 | 86% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 2 | 15 | 2% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 58 | 28 | 58% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 44 | 61 | 44% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 13 | 32 | 13% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 1 | Waiting for the Sun von The Doors | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8b9220dc9485e72befc07a1a952cbc3f.jpg | |
1970er | 3 | Greatest Hits von Waylon Jennings | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/860eb094c7dc4d369adc98e56575aa56.jpg | |
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 3 | Last Splash von The Breeders | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/79dd5aa560be6c0fab81f7b3081029ff.jpg | |
2000er | 3 | Good News For People Who Love Bad News von Modest Mouse | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/63934c8eb75c4b649821ae02e564239a.jpg | |
2010er | 20 | Pressure To Succeed von Turnstile | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/878f1ecff9e8471dc7ea37436a41b021.jpg | |
2020er | 38 | SEEIN’ STARS / BIRDS von Turnstile | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e199a6926005b5816cb322f695746189.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 24 |
8 | 3 |
9 | 1 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 2 |
17 | 22 |
18 | 5 |
19 | 11 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
7:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
24
Schnellübersicht
Hördauer
4
Stunden
vs. 4 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
10
/Tag
vs. 11 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!