Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 43 | 43 |
Sa | 40 | 3 |
So | 6 | 18 |
Mo | 46 | 38 |
Di | 29 | 1 |
Mi | 42 | 38 |
Do | 4 | 1 |
23. Mai. 2025 - 29. Mai. 2025
Scrobbels
210
Top-Musik
Künstler
61
Neue Künstler
11%
Alben
95
Neue Alben
31%
Titel
171
Neue Titel
20%
Charts
Musikverhältnis
Titel
171
vs. 136
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
95
vs. 85
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
61
vs. 45
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Rotenur
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 11 | 15 | 11% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 37 | 28 | 37% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 53 | 61 | 53% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 19 | 32 | 19% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000er | 12 | The Ultimate Chuck Berry von Chuck Berry | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3170283837b5050d49450a7dc6e19fd8.jpg | |
2010er | 36 | Born to Die - The Paradise Edition von Lana Del Rey | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/99434582a5da4b9293ecfe754e0729ab.jpg | |
2020er | 131 | romantik på svenska von Little Jinder | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a2ee3ae119eb2fc1d3372b612b2e4a5a.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 17 |
10 | 42 |
11 | 13 |
12 | 5 |
13 | 29 |
14 | 27 |
15 | 33 |
16 | 26 |
17 | 4 |
18 | 2 |
19 | 7 |
20 | 4 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
10:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
42
Schnellübersicht
Hördauer
11
Stunden
vs. 8 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
30
/Tag
vs. 20 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!