Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 2646 | 2066 |
Feb | 1900 | 2605 |
Mär | 3186 | 3148 |
Apr | 2363 | 2616 |
Mai | 2487 | 2528 |
Jun | 2594 | 2009 |
Jul | 3424 | 2806 |
Aug | 2983 | 3053 |
Sep | 1691 | 4714 |
Okt | 2190 | 3334 |
Nov | 1789 | 3079 |
Dez | 1999 | 2883 |
Top-Musik
Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den R3DJOK3R1 in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Junk Shop by Helvetia.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 3.785 | 5.642 |
Di | 4.227 | 5.163 |
Mi | 4.030 | 5.196 |
Do | 3.827 | 5.299 |
Fr | 3.441 | 4.250 |
Sa | 5.198 | 4.227 |
So | 4.744 | 5.064 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 979 |
1 | 817 |
2 | 789 |
3 | 683 |
4 | 1055 |
5 | 1365 |
6 | 1083 |
7 | 1244 |
8 | 1423 |
9 | 1619 |
10 | 1685 |
11 | 1837 |
12 | 1747 |
13 | 1400 |
14 | 1357 |
15 | 1237 |
16 | 1046 |
17 | 1255 |
18 | 1199 |
19 | 1091 |
20 | 1162 |
21 | 1072 |
22 | 1080 |
23 | 1027 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | Kendrick Lamar | 729 |
Vereinigtes Königreich | Dean Blunt | 194 |
Niederlande | Phuture Noize | 136 |
Frankreich | Dan Terminus | 227 |
Kanada | Crystal Castles | 189 |
Australien | King Gizzard & The Lizard Wizard | 135 |
Deutschland | Virtual Riot | 71 |
Japan | Nujabes | 96 |
Schweden | Bladee | 170 |
Italien | Nitelight | 18 |
Russische Föderation | Hard Bass School | 51 |
Belgien | Eptic | 51 |
Neuseeland | Adam Bow | 12 |
Schweiz | Sybreed | 120 |
Finnland | Darude | 27 |
Norwegen | Pjusk | 17 |
Österreich | Mefjus | 6 |
Dänemark | Myrkur | 40 |
Polen | Marcin Przybyłowicz | 14 |
Brasilien | Windows 96 | 77 |
Argentinien | modest by default | 34 |
Portugal | Rafael Toral | 37 |
Israel | Borgore | 22 |
Spanien | Spag Heddy | 13 |
Irland | Fontaines D.C. | 40 |
Island | Low Roar | 265 |
Slowakei | DJ Blyatman | 6 |
Ukraine | White Ward | 17 |
Tschechische Republik | Camel | 41 |
Ägypten | Salah Ragab and the Cairo Jazz Band | 18 |
Griechenland | D-Jahsta | 5 |
Palästinensische Gebiete | Shabjdeed | 519 |
Weißrussland | King Plague | 13 |
Chile | Anthony1 | 7 |
China | Antarctic Wastelands | 6 |
Costa Rica | Jorei | 5 |
Estland | Mord Fustang | 8 |
Indien | HanuMankind | 2 |
Jamaika | Barrington Levy | 4 |
Kenia | 501 | 14 |
Korea, Republik | 4URA | 6 |
Mexiko | Elefante | 1 |
Türkei | Kafabindünya | 12 |
Bosnien und Herzegowina | Billain | 7 |
Kolumbien | Panopticon | 24 |
Dominikanische Republik | Canoto | 6 |
Grönland | Julie | 8 |
Guatemala | DM Galaxy | 1 |
Ungarn | Quixotic | 9 |
Libanon | Rabih Abou-Khalil | 9 |
Moldau | Sunstroke Project | 1 |
Rumänien | Mossano | 6 |
Singapur | Myrne | 2 |
Slowenien | UMEK | 6 |
Syrien | Omar Souleyman | 5 |
Tunesien | Anouar Brahem | 7 |
Trinidad und Tobago | Bally | 1 |
Taiwan | 王若琳 | 204 |
Südafrika | Protoculture | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 3 | The Shape of Jazz To Come (Mono) von Ornette Coleman | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7f5d3605ef3608fa2063ee0ec5c691fa.jpg | |
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 310 | Taxi Driver von Bernard Herrmann | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/586d43dfaa24b2d4afb977511284b8e0.jpg | |
1980er | 260 | Faith von The Cure | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a4c40cc4cba9a1b8b2d3b59e5a3cfb5b.jpg | |
1990er | 1373 | Stratosphere von Duster | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/309e5e5c6ec0765fc5034454cb6d69be.jpg | |
2000er | 2552 | You Will Never Know Why von Sweet Trip | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a57f395a7b21653e569012419d602d6.jpg | |
2010er | 8450 | 1999 von Joey Bada$$ | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/187df2ab5fd4e7e25777876e3013991b.jpg | |
2020er | 13175 | DAMN. von Kendrick Lamar | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a59ed3a9c71cb5113325e2026889e4a.jpg | true |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- R3DJOK3R1
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 99 | 58 | 99% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 25 | 48 | 25% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 39 | 23 | 39% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 14 | 41 | 14% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 56 | 70 | 56% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 97 Tage, 20 Stunden (2023)
vs. 95 (2023)
vs. 124 (2023)
Wusstest du's schon?
R3DJOK3R1's 2024 war heiß. Er/Sie hat im letzten Jahr 41 Titel mit 'fire im Songtitel gehört 🔥
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!