Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 25 | 0 |
Sa | 2 | 0 |
So | 67 | 11 |
Mo | 19 | 51 |
Di | 15 | 22 |
Mi | 10 | 2 |
Do | 1 | 0 |
2. Mai. 2025 - 8. Mai. 2025
Scrobbels
139
Top-Musik
Künstler
33
Neue Künstler
3%
Alben
54
Neue Alben
24%
Titel
103
Neue Titel
22%
Charts
Musikverhältnis
Titel
103
vs. 84
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
54
vs. 56
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
33
vs. 37
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- -Ender-
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 3 | 15 | 3% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 53 | 28 | 53% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 79 | 61 | 79% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 26 | 32 | 26% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 3 | Music Has the Right to Children von Boards of Canada | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5964ceac5b219e3ae5e2242f7a5d3c96.jpg | |
2000er | 15 | It's Not Me, It's You von Lily Allen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7474aee7be2393737b11b4ba1e6c2421.jpg | |
2010er | 35 | The Impossible Kid von Aesop Rock | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/edcb50fc230a24292e0882952ef6ed1f.jpg | |
2020er | 83 | A6 von Lights | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9c019286f3282154a84d5f149e2b938c.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 12 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 10 |
13 | 0 |
14 | 12 |
15 | 15 |
16 | 22 |
17 | 20 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 1 |
21 | 0 |
22 | 20 |
23 | 26 |
Aktivste Stunde
23:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
26
Schnellübersicht
Hördauer
8
Stunden
vs. 5 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
20
/Tag
vs. 12 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!