期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Fri | 630 | 527 |
Sat | 772 | 708 |
Sun | 451 | 782 |
Mon | 588 | 847 |
Tue | 425 | 635 |
Wed | 619 | 481 |
Thu | 587 | 661 |
2025年 apr 25日 - 2025年 may 1日
音乐记录
4072
最佳音乐
艺术家
33
新艺术家
21%
专辑
36
新专辑
33%
单曲
341
新单曲
30%
榜单
音乐比例
单曲
341
对比 262
(上周)
(上周)
专辑
36
对比 26
(上周)
(上周)
艺术家
33
对比 23
(上周)
(上周)
收听指纹
- heavenrice
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在整周中有更多天记录了音乐。 | 100 | 81 | 100% 一致性 |
发现率 | 本周您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 21 | 15 | 21% 发现率 |
丰富性 | 本周您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 74 | 28 | 74% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 76 | 61 | 76% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 92 | 32 | 92% 重放率 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 5 | Asyl Müra 的 Ertegiler | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/147134b4ae13b9584fc14dcdba00ab53.jpg | |
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 491 | Enya 的 Watermark | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/636d4d7e29efb7966c7035a866c51a75.jpg | |
1990 年代 | 173 | Deep Forest 的 Deep Forest | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/36f72bdec47d4dcd9460aac1e0a61e8c.jpg | |
2000 年代 | 242 | Karl Jenkins 的 The Armed Man: A Mass For Peace | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c096279fe4c778eed8b75f96b49767a1.jpg | |
2010 年代 | 1430 | Lisa Morgenstern 的 Chameleon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/090dceb62d7ce255ae18210a9d8d224f.jpg | true |
2020 年代 | 1393 | Roberto Lorenz 的 Egyptian Harp for Meditation Vol. 3 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8b386b01d108f8b0cb3a101d5a357f6d.jpg |
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 182 |
1 | 187 |
2 | 183 |
3 | 186 |
4 | 197 |
5 | 163 |
6 | 140 |
7 | 179 |
8 | 112 |
9 | 123 |
10 | 154 |
11 | 101 |
12 | 77 |
13 | 134 |
14 | 164 |
15 | 221 |
16 | 246 |
17 | 182 |
18 | 204 |
19 | 195 |
20 | 183 |
21 | 193 |
22 | 183 |
23 | 183 |
最繁忙的时间
16:00
在最繁忙时间内的音乐记录
246
快速事实
收听时间
11
天, 20 小时
vs. 12 天, 6 小时 (上周)
平均音乐记录
582
/天
vs. 663 (上周)
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!