期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Fri | 125 | 101 |
Sat | 176 | 63 |
Sun | 446 | 132 |
Mon | 158 | 205 |
Tue | 162 | 123 |
Wed | 335 | 145 |
Thu | 405 | 110 |
2025年 may 23日 - 2025年 may 29日
音乐记录
1807
最佳音乐
艺术家
198
新艺术家
7%
专辑
362
新专辑
10%
单曲
900
新单曲
23%
榜单
音乐比例
单曲
900
对比 362
(上周)
(上周)
专辑
362
对比 111
(上周)
(上周)
艺术家
198
对比 43
(上周)
(上周)
收听指纹
- alexemarosa
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在整周中有更多天记录了音乐。 | 100 | 81 | 100% 一致性 |
发现率 | 本周您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 7 | 15 | 7% 发现率 |
丰富性 | 本周您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 53 | 28 | 53% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 69 | 61 | 69% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 50 | 32 | 50% 重放率 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 2 | Cocteau Twins 的 Blue Bell Knoll | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6ac3bcf2d7e6fd3cfe692122b1135843.jpg | |
1990 年代 | 19 | The Strokes 的 Room on Fire | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a9c961c8da0d4427b7d7a4018738f5df.jpg | |
2000 年代 | 312 | Sick Animation 的 The Ultimate Party Collection Vol. 1 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c61228578b92353d6fcf649af07b4a82.jpg | |
2010 年代 | 1092 | Fifth Harmony 的 7/27 (Deluxe) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ee2a5cab2f7892d07752786764ffc6a6.jpg | true |
2020 年代 | 334 | twenty one pilots 的 Scaled and Icy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/faa186fa9fd9acdb6387de77355207d4.jpg |
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 111 |
1 | 102 |
2 | 84 |
3 | 97 |
4 | 106 |
5 | 57 |
6 | 49 |
7 | 52 |
8 | 52 |
9 | 62 |
10 | 53 |
11 | 50 |
12 | 45 |
13 | 37 |
14 | 39 |
15 | 54 |
16 | 81 |
17 | 91 |
18 | 108 |
19 | 66 |
20 | 57 |
21 | 119 |
22 | 115 |
23 | 120 |
最繁忙的时间
23:00
在最繁忙时间内的音乐记录
120
快速事实
收听时间
4
天, 7 小时
vs. 2 天, 5 小时 (上周)
平均音乐记录
258
/天
vs. 126 (上周)
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!