期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Fri | 71 | 137 |
Sat | 113 | 27 |
Sun | 104 | 84 |
Mon | 39 | 149 |
Tue | 198 | 171 |
Wed | 85 | 75 |
Thu | 33 | 139 |
2025年 may 23日 - 2025年 may 29日
音乐记录
643
最佳音乐
艺术家
107
新艺术家
2%
专辑
178
新专辑
12%
单曲
209
新单曲
15%
榜单
音乐比例
单曲
209
对比 261
(上周)
(上周)
专辑
178
对比 182
(上周)
(上周)
艺术家
107
对比 120
(上周)
(上周)
收听指纹
- paczoola
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在整周中有更多天记录了音乐。 | 100 | 81 | 100% 一致性 |
发现率 | 本周您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 2 | 15 | 2% 发现率 |
丰富性 | 本周您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 63 | 28 | 63% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 62 | 61 | 62% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 67 | 32 | 67% 重放率 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 2 | Kate Bush 的 The Sensual World | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4bd05dd9e1015bec7074610c0a3dba4e.jpg | |
1990 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000 年代 | 7 | Imogen Heap 的 Speak for Yourself | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/be7fa8a690d74035320a79944445e17c.jpg | |
2010 年代 | 61 | Sevdaliza 的 Time | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bafeb702ebcfb4a012891dafac1c28fd.jpg | |
2020 年代 | 541 | Karolina Czarnecka 的 Matka | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dd63eca60960b650ffd9674c46b84ce1.jpg | true |
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 46 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 62 |
9 | 40 |
10 | 62 |
11 | 56 |
12 | 43 |
13 | 45 |
14 | 28 |
15 | 33 |
16 | 34 |
17 | 24 |
18 | 32 |
19 | 14 |
20 | 2 |
21 | 14 |
22 | 40 |
23 | 60 |
最繁忙的时间
8:00
在最繁忙时间内的音乐记录
62
快速事实
收听时间
1
天, 8 小时
vs. 1 天, 17 小时 (上周)
平均音乐记录
92
/天
vs. 112 (上周)
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!