Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
---|---|---|
Cum | 86 | 71 |
Cmt | 61 | 58 |
Paz | 125 | 139 |
Pzt | 47 | 63 |
Sal | 136 | 162 |
Çrş | 156 | 139 |
Prş | 163 | 147 |
25 Nis 2025 - 1 May 2025
Skroplamalar
774
En iyi müzik
Sanatçılar
278
Yeni Sanatçılar
8%
Albümler
459
Yeni Albümler
19%
Parçalar
665
Yeni Parçalar
30%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
665
karşılaştırma 705
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
459
karşılaştırma 493
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
278
karşılaştırma 290
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- matchies-groove
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 100 | 81 | %100 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 8 | 15 | %8 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 37 | 28 | %37 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 21 | 61 | %21 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 14 | 32 | %14 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 7 | Muddy Waters adlı sanatçının The Best Of Muddy Waters adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7a794db2aaab1319c2a7bf7e8d2ff0ca.jpg | |
1960lar | 34 | The Paul Butterfield Blues Band adlı sanatçının The Paul Butterfield Blues Band adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/17f5513fc35fb39e62ea086b98dd5ecf.jpg | |
1970ler | 85 | Funkadelic adlı sanatçının Maggot Brain adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/65528444b9356e6dfd0b6e70fabda39c.jpg | |
1980ler | 41 | Jane's Addiction adlı sanatçının Nothing's Shocking adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/911b3d6ceee82f4a158371352478f9b5.jpg | |
1990lar | 127 | Deconstruction adlı sanatçının Deconstruction adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9d5f670216fe12ef8e3293f99875f38f.jpg | |
2000ler | 90 | Alanis Morissette adlı sanatçının So-Called Chaos adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/99ed739bcfb7460d813290103ec27910.jpg | |
2010lar | 135 | Refused adlı sanatçının The Shape Of Punk To Come (Deluxe Edition) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/57a4f003f4671f15ce39a1e7c558a396.jpg | true |
2020ler | 108 | ファントムシータ adlı sanatçının 少女の日の思い出 adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3f0b07333c6a47454b32241038340f33.jpg |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 1 |
1 | 12 |
2 | 16 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 26 |
7 | 29 |
8 | 56 |
9 | 60 |
10 | 44 |
11 | 34 |
12 | 81 |
13 | 54 |
14 | 26 |
15 | 20 |
16 | 17 |
17 | 54 |
18 | 54 |
19 | 40 |
20 | 38 |
21 | 38 |
22 | 37 |
23 | 26 |
En yoğun saat
12:00
En yoğun saatteki skroplamalar
81
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
2
gün, 9 saat
2 gün, 7 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
111
/gün
111 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!